NOTICIAS DE LA VILLA DE ESPERA

 

[Volver]

RESULTADO ELECCIONES AL SENADO

Orden Nombre Sección 1ª Mesa A Sección 1ª Mesa B Sección 2ª Mesa A Sección 2ª Mesa B Sección 3ª Mesa A Sección 3ª Mesa B totales
1 Don José Manuel Carrillo Huelva (VERDES) 2 1 0 0 1 0 4
2 Doña María Nieves Orellana de Molina (VERDES) 1 0 0 0 1 0 2
3 Don José Enrique Vite Soler (VERDES) 1 0 0 0 0 0 1
4 Don Antonio Domínguez Monfillo (PPCr) 0 0 0 0 0 0 0
5 Doña Isabel María Huelva Carrasco (PPCr) 0 0 0 0 0 0 0
6 Doña Pilar del Coto Maeso (AES) 0 0 0 0 0 0 0
7 Don Luis Miguel Llamas Pérez (AES) 0 0 0 0 0 0 0
8 Doña Belen Segovia Cañellas (AES) 0 0 0 0 0 0 0
9 Doña María del Carmen Moratalla Rodríguez (PUM+J) 0 0 1 0 0 0 1
10 Don José María Barba Galvez (UPyD) 1 1 0 0 1 0 3
11 Doña Marta González Eslava (UPyD) 1 1 0 0 1 0 3
12 Don Antonio Javier González Gavira (UPyD) 1 1 0 0 0 0 2
13 Don José María Dieguez Pérez (FE DE LAS JONS) 0 0 1 0 0 0 1
14 Doña María Pérez Chaves (CTC) 0 0 0 0 0 0 0
15 Don Femando García Navarro (PP) 100 35 129 103 114 80 561
16 Don José Ignacio Romaní Cantera (PP) 93 34 125 102 113 79 546
17 Doña Laura Seco Moreno (PP) 93 35 124 102 113 79 546
18 Don Alejandro Canales Prado (NyR) 0 0 0 0 1 0 1
19 Doña Elena Cortes de Diego (NyR) 0 0 0 0 1 0 1
20 Don Antonio Moreno Robles (NyR) 0 0 0 0 1 0 1
21 Doña Carmen de Bock Cano (PACMA) 0 0 2 1 0 0 3
22 Don Nicolás Ruiz Grimaldi (POSI) 0 0 0 0 0 0 0
23 Doña Rosa María Gorgojo Gimeno (PH) 0 0 0 1 0 0 1
24 Don Manuel Martínez Pascual (PH) 0 0 0 1 0 0 1
25 Doña Isabel Plaza López (PH) 0 0 0 1 0 0 1
26 Don José María Bianchi Franco (CA) 4 3 6 8 11 10 42
27 Don José Antonio Castilla Navarro (CA) 3 3 6 7 10 9 38
28 Doña Isabel María Martínez Mateo (CA) 3 3 5 5 10 9 35
29 Don Juan Luis Gil Egea (DN) 0 0 1 0 0 0 1
30 Doña Elvira Desamparados Teodoro Silvestre (PSD) 0 0 0 0 0 0 0
31 Don José Carracao Gutiérrez (PSOE) 227 224 307 282 246 216 1502
32 Doña María Jesús Castro Mateos (PSOE) 220 219 302 280 243 212 1476
33 Don Juan María Cornejo López (PSOE) 219 218 302 279 242 212 1472
34 Don Miguel Angel López López (IULV-CA) 36 43 53 40 41 45 258
35 Doña Pilar María Mayayo Fernández (IULV-CA) 32 43 53 38 41 45 252
36 Don Sebastián Terrada Galán (IULV-CA) 31 41 53 38 41 45 249
37 Doña María Fernanda Fortea Salto (C's) 0 0 0 1 0 1 2
 
   

[Volver]

[ Página Inicio [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas]  [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos[ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2008  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA