MÁXIMAS-MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA AÑO 2010
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-ene | 16º | 11º | 1020 | |
02-ene | 15º | 11º | 1018 | |
03-ene | 15º | 12º | 1017 | 7.3 |
04-ene | 17º | 11º | 1016 | 37.4 |
05-ene | 17º | 12º | 1017 | 4.2 |
06-ene | 17º | 11º | 1018 | 19.6 |
07-ene | 15º | 11º | 1018 | 17.8 |
08-ene | 14º | 10º | 1020 | |
09-ene | 14º | 9º | 1022 | |
10-ene | 13º | 8º | 1022 | |
11-ene | 11º | 5º | 1024 | |
12-ene | 13º | 8º | 1024 | 8.2 |
13-ene | 15º | 9º | 1026 | 3.3 |
14-ene | 16º | 10º | 1027 | 10.1 |
15-ene | 18º | 11º | 1029 | |
16-ene | 20º | 10º | 1029 | |
17-ene | 18º | 11º | 1030 | |
18-ene | 17º | 14º | 1016 | |
19-ene | 18º | 15º | 1016 | |
20-ene | 23º | 12º | 1020 | |
21-ene | 19º | 11º | 1028 | |
22-ene | 19º | 10º | 1025 | |
23-ene | 20º | 13º | 1019 | |
24-ene | 17º | 11º | 1025 | |
25-ene | 14º | 10º | 1016 | |
26-ene | 19º | 9º | 1019 | |
27-ene | 12º | 8º | 1021 | |
28-ene | 11º | 7º | 1026 | 8.0 |
29-ene | 20º | 10º | 1020 | |
30-ene | 18º | 8º | 1021 | |
31-ene | 18º | 10º | 1021 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-feb | 15º | 8º | 1022 | |
02-feb | 19º | 10º | 1021 | |
03-feb | 16º | 11º | 1019 | |
04-feb | 16º | 12º | 1021 | 27.4 |
05-feb | 15º | 13º | 1028 | 2.2 |
06-feb | 17º | 12º | 1024 | |
07-feb | 17º | 12º | 1018 | |
08-feb | 17º | 11º | 1014 | 15.2 |
09-feb | 19º | 10º | 1015 | 2.1 |
10-feb | 18º | 10º | 1017 | |
11-feb | 13º | 11º | 1016 | 7.2 |
12-feb | 19º | 9º | 1018 | |
13-feb | 13º | 7º | 1014 | 14.3 |
14-feb | 10º | 5º | 1016 | |
15-feb | 10º | 8º | 1002 | 9.5 |
16-feb | 15º | 10º | 1001 | 39.5 |
17-feb | 18º | 11º | 1006 | 11.9 |
18-feb | 14º | 10º | 1003 | 2,8 |
19-feb | 14º | 9º | 1011 | 79,3 |
20-feb | 18º | 9º | 1011 | |
21-feb | 22º | 11º | 1011 | 23,9 |
22-feb | 18º | 12º | 1012 | 29,2 |
23-feb | 18º | 14º | 1018 | 10,2 |
24-feb | 19º | 14º | 1018 | |
25-feb | 19º | 14º | 1019 | |
26-feb | 17º | 14º | 1025 | 25,2 |
27-feb | 19º | 16º | 1007 | |
28-feb | 24º | 14º | 1017 | 0,1 |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-mar | 23º | 11º | 125 | 9,3 |
02-mar | 25º | 12º | 1015 | |
03-mar | 16º | 11º | 1016 | 12,3 |
04-mar | 16º | 13º | 1022 | 17,2 |
05-mar | 16º | 12º | 1019 | |
06-mar | 17º | 12º | 1015 | 7,5 |
07-mar | 17º | 12º | 1020 | 22,3 |
08-mar | 17º | 13º | 1019 | 6,2 |
09-mar | 15º | 6º | 1016 | 16,7 |
10-mar | 14º | 7º | 1020 | |
11-mar | 15º | 10º | 1020 | |
12-mar | 16º | 9º | 1025 | 5,3 |
13-mar | 21º | 9º | 1029 | |
14-mar | 22º | 9º | 1028 | |
15-mar | 23º | 10º | 1029 | |
16-mar | 23º | 11º | 1029 | |
17-mar | 26º | 12º | 1028 | |
18-mar | 27º | 16º | 1027 | |
19-mar | 24º | 18º | 1027 | |
20-mar | 25º | 18º | 1026 | |
21-mar | 22º | 18º | 1024 | |
22-mar | 21º | 15º | 1025 | |
23-mar | 27º | 16º | 1020 | |
24-mar | 24º | 16º | 1015 | |
25-mar | 27º | 15º | 1019 | 2,2 |
26-mar | 26º | 16º | 1025 | |
27-mar | 24º | 16º | 1029 | |
28-mar | 26º | 15º | 1025 | |
29-mar | 29º | 14º | 1020 | |
30-mar | 22º | 13º | 1024 | |
31-mar | 24º | 11º | 1025 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-abr | 20º | 11º | 1025 | |
02-abr | 22º | 11º | 1026 | |
03-abr | 24º | 12º | 1024 | |
04-abr | 23º | 11º | 1023 | |
05-abr | 21º | 13º | 1021 | |
06-abr | 23º | 15º | 1021 | |
07-abr | 27º | 15º | 1022 | |
08-abr | 27º | 15º | 1022 | |
09-abr | 30º | 16º | 1022 | |
10-abr | 30º | 15º | 1021 | |
11-abr | 30º | 15º | 1016 | |
12-abr | 27º | 15º | 1012 | |
13-abr | 23º | 15º | 1012 | |
14-abr | 22º | 16º | 1012 | |
15-abr | 22º | 15º | 1012 | 6,2 |
16-abr | 22º | 15º | 1015 | 1,5 |
17-abr | 22º | 15º | 1017 | |
18-abr | 23º | 14º | 1018 | 9,2 |
19-abr | 20º | 14º | 1020 | 16,9 |
20-abr | 25º | 17º | 1019 | |
21-abr | 29º | 18º | 1016 | |
22-abr | 25º | 16º | 1016 | 0,5 |
23-abr | 26º | 16º | 1017 | 15,1 |
24-abr | 27º | 17º | 1019 | 0,8 |
25-abr | 32º | 19º | 1020 | |
26-abr | 32º | 19º | 1021 | |
27-abr | 33º | 20º | 1021 | |
28-abr | 35º | 20º | 1020 | |
29-abr | 35º | 22º | 1022 | |
30-abr | 30º | 22º | 1021 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-may | 33º | 20º | 1022 | |
02-may | 32º | 17º | 1018 | |
03-may | 30º | 16º | 1016 | |
04-may | 27º | 15º | 1017 | |
05-may | 23º | 13º | 1016 | |
06-may | 27º | 14º | 1015 | |
07-may | 24º | 14º | 1015 | |
08-may | 23º | 15º | 1015 | |
09-may | 22º | 16º | 1014 | 1,8 |
10-may | 23º | 15º | 1015 | 8,3 |
11-may | 23º | 15º | 1015 | 11,5 |
12-may | 22º | 14º | 1015 | |
13-may | 23º | 13º | 1020 | |
14-may | 24º | 12º | 1021 | |
15-may | 26º | 13º | 1025 | |
16-may | 26º | 13º | 1025 | |
17-may | 30º | 16º | 1025 | |
18-may | 32º | 17º | 1027 | |
19-may | 34º | 20º | 1024 | |
20-may | 35º | 22º | 1021 | |
21-may | 33º | 21º | 1020 | |
22-may | 34º | 21º | 1018 | |
23-may | 32º | 21º | 1019 | |
24-may | 32º | 19º | 1020 | |
25-may | 32º | 19º | 1019 | |
26-may | 32º | 18º | 1018 | |
27-may | 31º | 17º | 1017 | |
28-may | 30º | 18º | 1020 | |
29-may | 30º | 17º | 1020 | |
30-may | 35º | 20º | 1022 | |
31-may | 36º | 23º | 1023 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-jun | 38º | 26º | 1018 | |
02-jun | 41º | 25º | 1016 | |
03-jun | 32º | 21º | 1015 | |
04-jun | 30º | 19º | 1019 | |
05-jun | 30º | 23º | 1030 | |
06-jun | 30º | 20º | 1022 | |
07-jun | 30º | 19º | 1019 | |
08-jun | 29º | 19º | 1016 | |
09-jun | 29º | 17º | 1010 | 0,3 |
10-jun | 25º | 16º | 1012 | 38,1 |
11-jun | 22º | 15º | 1020 | 2,4 |
12-jun | 23º | 17º | 1020 | 2,9 |
13-jun | 27º | 18º | 1019 | |
14-jun | 28º | 18º | 1018 | |
15-jun | 32º | 18º | 1017 | |
16-jun | 27º | 13º | 1018 | |
17-jun | 32º | 18º | 1020 | |
18-jun | 34º | 18º | 1020 | |
19-jun | 27º | 16º | 1021 | |
20-jun | 27º | 18º | 1020 | |
21-jun | 27º | 17º | 1020 | |
22-jun | 27º | 20º | 1018 | |
23-jun | 33º | 22º | 1019 | |
24-jun | 37º | 23º | 1016 | |
25-jun | 35º | 20º | 1018 | |
26-jun | 27º | 20º | 1018 | |
27-jun | 32º | 20º | 1019 | |
28-jun | 32º | 21º | 1019 | |
29-jun | 34º | 22º | 1020 | |
30-jun | 37º | 25º | 1020 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-jul | 39º | 25º | 1017 | |
02-jul | 40º | 26º | 1025 | |
03-jul | 39º | 25º | 1022 | |
04-jul | 39º | 25º | 1020 | |
05-jul | 39º | 26º | 1018 | |
06-jul | 38º | 26º | 1019 | |
07-jul | 38º | 27º | 1016 | |
08-jul | 34º | 25º | 1016 | |
09-jul | 35º | 25º | 1016 | |
10-jul | 38º | 25º | 1018 | |
11-jul | 38º | 27º | 1018 | |
12-jul | 40º | 25º | 1019 | |
13-jul | 36º | 23º | 1018 | |
14-jul | 33º | 22º | 1017 | |
15-jul | 34º | 22º | 1017 | |
16-jul | 36º | 21º | 1018 | |
17-jul | 37º | 22º | 1018 | |
18-jul | 39º | 23º | 1019 | |
19-jul | 40º | 24º | 1020 | |
20-jul | 34º | 24º | 1016 | |
21-jul | 33º | 21º | 1016 | |
22-jul | 34º | 22º | 1015 | |
23-jul | 35º | 24º | 1017 | |
24-jul | 36º | 25º | 1018 | |
25-jul | 38º | 26º | 1018 | |
26-jul | 41º | 26º | 1015 | |
27-jul | 41º | 27º | 1016 | |
28-jul | 37º | 26º | 1015 | |
29-jul | 39º | 25º | 1014 | |
30-jul | 40º | 26º | 1015 | |
31-jul | 39º | 25º | 1016 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-ago | 40º | 26º | 1016 | |
02-ago | 40º | 25º | 1016 | |
03-ago | 39º | 23º | 1015 | |
04-ago | 39º | 25º | 1015 | |
05-ago | 39º | 25º | 1012 | |
06-ago | 39º | 25º | 1014 | |
07-ago | 40º | 27º | 1015 | |
08-ago | 39º | 28º | 1016 | |
09-ago | 40º | 28º | 1019 | |
10-ago | 40º | 29º | 1018 | |
11-ago | 40º | 29º | 1018 | |
12-ago | 42º | 30º | 1016 | |
13-ago | 42º | 23º | 1014 | |
14-ago | 35º | 24º | 1015 | |
15-ago | 37º | 23º | 1017 | |
16-ago | 38º | 24º | 1019 | |
17-ago | 33º | 25º | 1019 | |
18-ago | 32º | 22º | 1016 | 6,3 |
19-ago | 31º | 23º | 1019 | |
20-ago | 37º | 24º | 1020 | |
21-ago | 40º | 26º | 1021 | |
22-ago | 40º | 26º | 1020 | |
23-ago | 34º | 25º | 1018 | |
24-ago | 37º | 23º | 1018 | |
25-ago | 38º | 26º | 1017 | |
26-ago | 42º | 28º | 1017 | |
27-ago | 42º | 29º | 1017 | |
28-ago | 41º | 29º | 1017 | |
29-ago | 43º | 27º | 1017 | |
30-ago | 41º | 27º | 1017 | |
31-ago | 40º | 27º | 1014 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-sep | 37º | 26º | 1012 | |
02-sep | 37º | 24º | 1015 | |
03-sep | 34º | 24º | 1017 | |
04-sep | 34º | 26º | 1018 | |
05-sep | 38º | 25º | 1017 | |
06-sep | 39º | 25º | 1017 | |
07-sep | 37º | 24º | 1017 | |
08-sep | 30º | 21º | 1018 | |
09-sep | 31º | 20º | 1018 | |
10-sep | 33º | 22º | 1017 | |
11-sep | 38º | 23º | 1017 | |
12-sep | 36º | 24º | 1018 | |
13-sep | 37º | 25º | 1020 | |
14-sep | 33º | 25º | 1024 | |
15-sep | 36º | 26º | 1020 | |
16-sep | 37º | 25º | 1017 | |
17-sep | 34º | 23º | 1014 | |
18-sep | 32º | 21º | 1018 | |
19-sep | 28º | 20º | 1017 | |
20-sep | 34º | 21º | 1017 | |
21-sep | 28º | 20º | 1018 | |
22-sep | 32º | 21º | 1029 | |
23-sep | 34º | 22º | 1030 | |
24-sep | 31º | 20º | 1021 | |
25-sep | 30º | 21º | 1016 | |
26-sep | 28º | 20º | 1016 | |
27-sep | 27º | 18º | 1017 | |
28-sep | 27º | 18º | 1020 | |
29-sep | 28º | 19º | 1021 | |
30-sep | 32º | 19º | 1020 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-oct | 34º | 19º | 1018 | |
02-oct | 30º | 18º | 1017 | |
03-oct | 31º | 20º | 1018 | |
04-oct | 23º | 18º | 1016 | 7,7 |
05-oct | 28º | 17º | 1016 | |
06-oct | 24º | 18º | 1015 | |
07-oct | 24º | 19º | 1015 | |
08-oct | 23º | 19º | 1015 | |
09-oct | 22º | 18º | 1015 | 20,6 |
10-oct | 22º | 16º | 1012 | 32,2 |
11-oct | 27º | 15º | 1004 | |
12-oct | 26º | 15º | 1009 | |
13-oct | 24º | 16º | 1016 | |
14-oct | 22º | 17º | 1019 | |
15-oct | 27º | 17º | 1017 | |
16-oct | 25º | 17º | 1017 | |
17-oct | 24º | 16º | 1020 | |
18-oct | 25º | 15º | 1021 | |
19-oct | 26º | 15º | 1021 | |
20-oct | 25º | 15º | 1020 | |
21-oct | 26º | 16º | 1022 | |
22-oct | 27º | 16º | 1021 | |
23-oct | 26º | 15º | 1020 | |
24-oct | 26º | 16º | 1021 | |
25-oct | 28º | 15º | 1022 | |
26-oct | 27º | 15º | 1025 | |
27-oct | 23º | 15º | 1026 | |
28-oct | 27º | 15º | 1027 | |
29-oct | 22º | 16º | 1021 | |
30-oct | 24º | 16º | 1020 | 0.3 |
31-oct | 23º | 15º | 1022 | 13,0 |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-nov | 22º | 12º | 1024 | |
02-nov | 22º | 13º | 1025 | |
03-nov | 24º | 14º | 1026 | |
04-nov | 25º | 15º | 1028 | |
05-nov | 26º | 16º | 1026 | |
06-nov | 26º | 16º | 1024 | |
07-nov | 26º | 14º | 1022 | |
08-nov | 17º | 12º | 1017 | |
09-nov | 16º | 15º | 1010 | 4,5 |
10-nov | 18º | 12º | 1015 | 4,3 |
11-nov | 18º | 12º | 1027 | |
12-nov | 19º | 12º | 1025 | |
13-nov | 20º | 13º | 1022 | |
14-nov | 22º | 15º | 1017 | |
15-nov | 20º | 10º | 1019 | 7,1 |
16-nov | 18º | 9º | 1028 | |
17-nov | 17º | 10º | 1023 | 4,4 |
18-nov | 14º | 9º | 1024 | 7,3 |
19-nov | 17º | 14º | 1023 | |
20-nov | 16º | 13º | 1024 | 4,8 |
21-nov | 16º | 11º | 1023 | |
22-nov | 19º | 12º | 1020 | |
23-nov | 17º | 12º | 1020 | |
24-nov | 15º | 12º | 1020 | 8,3 |
25-nov | 16º | 15º | 1020 | 9,2 |
26-nov | 16º | 15º | 1019 | |
27-nov | 15º | 12º | 1007 | 6,1 |
28-nov | 13º | 8º | 1014 | 70,7 |
29-nov | 15º | 10º | 1007 | 8,2 |
30-nov | 10º | 9º | 1008 | 15,3 |
TEMPERATURAS 15MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-dic | 13º | 9º | 1014 | 14,1 |
02-dic | 14º | 10º | 1014 | 4,6 |
03-dic | 16º | 10º | 1021 | |
04-dic | 13º | 7º | 1025 | |
05-dic | 14º | 12º | 1022 | |
06-dic | 16º | 4º | 1018 | 34,3 |
07-dic | 19º | 17º | 1015 | 14,2 |
08-dic | 19º | 17º | 1012 | 4,5 |
09-dic | 20º | 17º | 1016 | |
10-dic | 23º | 20º | 1018 | |
11-dic | 22º | 13º | 1024 | |
12-dic | 18º | 13º | 1021 | |
13-dic | 16º | 13º | 1021 | |
14-dic | 19º | 13º | 1020 | |
15-dic | 19º | 12º | 1022 | |
16-dic | 14º | 6º | 1025 | |
17-dic | 11º | 6º | 1017 | |
18-dic | 11º | 9º | 1010 | |
19-dic | 13º | 12º | 1015 | |
20-dic | 15º | 12º | 1019 | |
21-dic | 15º | 12º | 1010 | |
22-dic | 18º | 12º | 1003 | |
23-dic | 15º | 11º | 1011 | |
24-dic | 15º | 7º | 1022 | |
25-dic | 11º | 8º | 1023 | |
26-dic | 12º | 8º | 1025 | |
27-dic | 13º | 9º | 1025 | |
28-dic | 15º | 9º | 1026 | |
29-dic | 17º | 3º | 1020 | |
30-dic | 17º | 14º | 1020 | |
31-dic | 17º | 15º | 1022 |
(@)Antonio Durán Azcárate.2001-2011
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2011 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA