MÁXIMAS-MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA AÑO 2009
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-ene | 21º | 13º | 1017 | 3.2 |
| 02-ene | 18º | 13º | 1024 | 5.5 |
| 03-ene | 15º | 13º | 1022 | 10.1 |
| 04-ene | 15º | 10º | 1024 | 2.8 |
| 05-ene | 18º | 10º | 1024 | 0.5 |
| 06-ene | 13º | 9º | 1024 | |
| 07-ene | 15º | 6º | 1020 | |
| 08-ene | 10º | 4º | 1020 | |
| 09-ene | 11º | 2º | 1024 | |
| 10-ene | 11º | 3º | 1025 | |
| 11-ene | 10º | 3º | 1030 | |
| 12-ene | 12º | 6º | 1031 | |
| 13-ene | 15º | 7º | 1030 | |
| 14-ene | 10º | 7º | 1029 | 6.3 |
| 15-ene | 11º | 7º | 1023 | |
| 16-ene | 17º | 11º | 1024 | |
| 17-ene | 17º | 10º | 1028 | 1.5 |
| 18-ene | 20º | 9º | 1032 | |
| 19-ene | 19º | 11º | 1025 | 2.9 |
| 20-ene | 14º | 10º | 1017 | 9.7 |
| 21-ene | 14º | 5º | 1025 | |
| 22-ene | 16º | 5º | 1028 | 0.2 |
| 23-ene | 15º | 14º | 1025 | 16.2 |
| 24-ene | 14º | 13º | 1025 | 6.2 |
| 25-ene | 16º | 11º | 1019 | 11.4 |
| 26-ene | 15º | 8º | 1013 | |
| 27-ene | 18º | 11º | 1029 | |
| 28-ene | 20º | 12º | 1026 | |
| 29-ene | 16º | 11º | 1020 | |
| 30-ene | 20º | 14º | 1019 | |
| 31-ene | 22º | 10º | 1018 | 9.3 |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-feb | 18º | 8º | 998 | 18.1 |
| 02-feb | 16º | 6º | 999 | 29.5 |
| 03-feb | 13º | 9º | 1014 | 0.2 |
| 04-feb | 15º | 9º | 1012 | 15.7 |
| 05-feb | 15º | 9º | 1017 | 13.8 |
| 06-feb | 13º | 8º | 1012 | 36.1 |
| 07-feb | 16º | 7º | 1016 | |
| 08-feb | 17º | 6º | 1018 | |
| 09-feb | 16º | 11º | 1029 | |
| 10-feb | 18º | 12º | 1029 | |
| 11-feb | 16º | 8º | 1030 | |
| 12-feb | 19º | 9º | 1025 | |
| 13-feb | 20º | 10º | 1023 | |
| 14-feb | 23º | 10º | 1023 | |
| 15-feb | 23º | 10º | 1022 | |
| 16-feb | 22º | 11º | 1024 | |
| 17-feb | 23º | 10º | 1026 | |
| 18-feb | 22º | 9º | 1028 | |
| 19-feb | 19º | 10º | 1026 | |
| 20-feb | 21º | 10º | 1026 | |
| 21-feb | 22º | 11º | 1028 | |
| 22-feb | 22º | 11º | 1026 | |
| 23-feb | 24º | 11º | 1025 | |
| 24-feb | 24º | 12º | 1021 | |
| 25-feb | 26º | 13º | 1024 | |
| 26-feb | 25º | 13º | 1025 | |
| 27-feb | 21º | 12º | 1022 | |
| 28-feb | 20º | 12º | 1020 | 0.2 |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-mar | 15º | 12º | 1022 | 3.2 |
| 02-mar | 17º | 12º | 1021 | 6.6 |
| 03-mar | 14º | 11º | 1020 | 16.1 |
| 04-mar | 15º | 9º | 1019 | 1.3 |
| 05-mar | 15º | 12º | 1016 | 3.1 |
| 06-mar | 16º | 10º | 1024 | |
| 07-mar | 20º | 12º | 1025 | |
| 08-mar | 18º | 14º | 1021 | |
| 09-mar | 27º | 14º | 1022 | |
| 10-mar | 27º | 15º | 1025 | |
| 11-mar | 28º | 14º | 1024 | |
| 12-mar | 27º | 15º | 1023 | |
| 13-mar | 31º | 15º | 1024 | |
| 14-mar | 31º | 15º | 1023 | |
| 15-mar | 30º | 16º | 1028 | |
| 16-mar | 31º | 16º | 1022 | |
| 17-mar | 30º | 15º | 1022 | |
| 18-mar | 25º | 14º | 1021 | |
| 19-mar | 30º | 15º | 1020 | |
| 20-mar | 30º | 15º | 1021 | |
| 21-mar | 27º | 15º | 1020 | |
| 22-mar | 24º | 14º | 1022 | |
| 23-mar | 22º | 14º | 1021 | |
| 24-mar | 30º | 15º | 1019 | |
| 25-mar | 29º | 14º | 1017 | 6.2 |
| 26-mar | 23º | 15º | 1019 | |
| 27-mar | 28º | 16º | 1013 | |
| 28-mar | 24º | 15º | 1009 | |
| 29-mar | 25º | 14º | 1012 | 14.5 |
| 30-mar | 21º | 9º | 1017 | 1.2 |
| 31-mar | 23º | 10º | 1019 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-abr | 24º | 11º | 1020 | |
| 02-abr | 23º | 12º | 1022 | |
| 03-abr | 23º | 12º | 1024 | |
| 04-abr | 24º | 14º | 1026 | |
| 05-abr | 27º | 14º | 1025 | |
| 06-abr | 30º | 17º | 1020 | |
| 07-abr | 31º | 13º | 1020 | |
| 08-abr | 23º | 12º | 1024 | |
| 09-abr | 28º | 14º | 1019 | |
| 10-abr | 29º | 12º | 1018 | |
| 11-abr | 20º | 11º | 1019 | |
| 12-abr | 23º | 11º | 1020 | |
| 13-abr | 24º | 13º | 1021 | |
| 14-abr | 26º | 14º | 1017 | |
| 15-abr | 19º | 11º | 1016 | 4.3 |
| 16-abr | 20º | 11º | 1020 | 4.8 |
| 17-abr | 21º | 12º | 1024 | 2.3 |
| 18-abr | 22º | 13º | 1022 | 12.1 |
| 19-abr | 22º | 12º | 1022 | 3.1 |
| 20-abr | 24º | 14º | 1028 | |
| 21-abr | 27º | 13º | 1026 | |
| 22-abr | 28º | 15º | 1024 | |
| 23-abr | 29º | 16º | 1022 | |
| 24-abr | 32º | 17º | 1017 | |
| 25-abr | 33º | 14º | 1017 | |
| 26-abr | 24º | 11º | 1014 | |
| 27-abr | 16º | 10º | 1022 | 19.8 |
| 28-abr | 23º | 12º | 1023 | |
| 29-abr | 18º | 13º | 1024 | |
| 30-abr | 28º | 14º | 1024 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-may | 27º | 15º | 1024 | |
| 02-may | 30º | 16º | 1025 | |
| 03-may | 32º | 17º | 1022 | |
| 04-may | 33º | 17º | 1022 | |
| 05-may | 33º | 17º | 1024 | |
| 06-may | 34º | 19º | 1024 | |
| 07-may | 34º | 19º | 1021 | |
| 08-may | 33º | 19º | 1019 | |
| 09-may | 31º | 21º | 1017 | |
| 10-may | 28º | 17º | 1018 | 0.6 |
| 11-may | 25º | 16º | 1017 | |
| 12-may | 27º | 17º | 1019 | |
| 13-may | 27º | 14º | 1020 | |
| 14-may | 27º | 15º | 1021 | |
| 15-may | 23º | 16º | 1021 | |
| 16-may | 29º | 16º | 1020 | |
| 17-may | 33º | 18º | 1021 | |
| 18-may | 33º | 17º | 1021 | |
| 19-may | 32º | 17º | 1021 | |
| 20-may | 31º | 19º | 1019 | |
| 21-may | 32º | 19º | 1019 | |
| 22-may | 28º | 17º | 1018 | |
| 23-may | 30º | 17º | 1020 | |
| 24-may | 28º | 17º | 1021 | 0,8 |
| 25-may | 25º | 16º | 1023 | |
| 26-may | 27º | 17º | 1022 | |
| 27-may | 30º | 21º | 1022 | |
| 28-may | 30º | 20º | 1020 | |
| 29-may | 34º | 22º | 1017 | |
| 30-may | 35º | 24º | 1016 | |
| 31-may | 33º | 19º | 1018 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-jun | 30º | 20º | 1018 | |
| 02-jun | 35º | 19º | 1019 | |
| 03-jun | 23º | 19º | 1019 | |
| 04-jun | 24º | 19º | 1019 | |
| 05-jun | 27º | 17º | 1018 | |
| 06-jun | 27º | 17º | 1016 | 0,2 |
| 07-jun | 25º | 16º | 1018 | |
| 08-jun | 29º | 17º | 1019 | |
| 09-jun | 23º | 12º | 1022 | |
| 10-jun | 31º | 18º | 1022 | |
| 11-jun | 32º | 22º | 1022 | |
| 12-jun | 37º | 25º | 1019 | |
| 13-jun | 38º | 25º | 1021 | |
| 14-jun | 39º | 26º | 1027 | |
| 15-jun | 37º | 26º | 1027 | |
| 16-jun | 40º | 25º | 1017 | 2,1 |
| 17-jun | 38º | 25º | 1019 | |
| 18-jun | 37º | 26º | 1020 | |
| 19-jun | 35º | 25º | 1020 | |
| 20-jun | 37º | 25º | 1020 | |
| 21-jun | 39º | 24º | 1019 | |
| 22-jun | 40º | 23º | 1020 | |
| 23-jun | 35º | 22º | 1020 | |
| 24-jun | 33º | 21º | 1017 | |
| 25-jun | 33º | 19º | 1018 | |
| 26-jun | 31º | 20º | 1019 | |
| 27-jun | 33º | 19º | 1018 | |
| 28-jun | 34º | 19º | 1019 | |
| 29-jun | 32º | 20º | 1019 | |
| 30-jun | 37º | 23º | 1018 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-jul | 39º | 25º | 1017 | |
| 02-jul | 39º | 25º | 1017 | |
| 03-jul | 40º | 24º | 1018 | |
| 04-jul | 40º | 25º | 1018 | |
| 05-jul | 38º | 23º | 1017 | |
| 06-jul | 37º | 21º | 1016 | |
| 07-jul | 32º | 21º | 1017 | |
| 08-jul | 32º | 19º | 1018 | |
| 09-jul | 32º | 19º | 1020 | |
| 10-jul | 32º | 18º | 1021 | |
| 11-jul | 31º | 21º | 1018 | |
| 12-jul | 33º | 23º | 1017 | |
| 13-jul | 39º | 23º | 1016 | |
| 14-jul | 35º | 21º | 1016 | |
| 15-jul | 35º | 20º | 1015 | |
| 16-jul | 34º | 21º | 1016 | |
| 17-jul | 35º | 22º | 1018 | |
| 18-jul | 38º | 22º | 1021 | |
| 19-jul | 34º | 24º | 1020 | |
| 20-jul | 37º | 25º | 1020 | |
| 21-jul | 34º | 27º | 1015 | |
| 22-jul | 38º | 24º | 1016 | |
| 23-jul | 35º | 23º | 1019 | |
| 24-jul | 33º | 22º | 1021 | |
| 25-jul | 37º | 25º | 1020 | |
| 26-jul | 40º | 27º | 1020 | |
| 27-jul | 39º | 26º | 1018 | |
| 28-jul | 40º | 25º | 1019 | |
| 29-jul | 42º | 26º | 1018 | |
| 30-jul | 42º | 26º | 1021 | |
| 31-jul | 40º | 26º | 1021 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-ago | 38º | 22º | 1019 | |
| 02-ago | 36º | 24º | 1018 | |
| 03-ago | 34º | 22º | 1017 | |
| 04-ago | 37º | 22º | 1016 | |
| 05-ago | 39º | 25º | 1017 | |
| 06-ago | 39º | 22º | 1018 | |
| 07-ago | 35º | 23º | 1020 | |
| 08-ago | 37º | 22º | 1019 | |
| 09-ago | 32º | 20º | 1017 | |
| 10-ago | 31º | 21º | 1016 | |
| 11-ago | 36º | 22º | 1018 | |
| 12-ago | 38º | 25º | 1019 | |
| 13-ago | 39º | 26º | 1015 | |
| 14-ago | 40º | 27º | 1016 | |
| 15-ago | 41º | 26º | 1016 | |
| 16-ago | 41º | 27º | 1018 | |
| 17-ago | 41º | 26º | 1018 | |
| 18-ago | 39º | 26º | 1020 | |
| 19-ago | 40º | 26º | 1020 | |
| 20-ago | 39º | 26º | 1020 | |
| 21-ago | 40º | 26º | 1020 | |
| 22-ago | 41º | 26º | 1018 | |
| 23-ago | 42º | 27º | 1015 | |
| 24-ago | 39º | 25º | 1016 | |
| 25-ago | 36º | 23º | 1015 | |
| 26-ago | 34º | 20º | 1017 | |
| 27-ago | 34º | 24º | 1018 | |
| 28-ago | 38º | 25º | 1017 | |
| 29-ago | 38º | 27º | 1016 | |
| 30-ago | 39º | 27º | 1017 | |
| 31-ago | 41º | 27 º | 1016 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-sep | 38º | 25º | 1017 | |
| 02-sep | 29º | 22º | 1019 | |
| 03-sep | 32º | 21º | 1018 | |
| 04-sep | 35º | 22º | 1018 | |
| 05-sep | 37º | 23º | 1018 | |
| 06-sep | 36º | 25º | 1019 | |
| 07-sep | 37º | 25º | 1018 | |
| 08-sep | 38º | 26º | 1017 | |
| 09-sep | 37º | 25º | 1017 | |
| 10-sep | 38º | 24º | 1020 | |
| 11-sep | 34º | 23º | 1019 | |
| 12-sep | 31º | 22º | 1020 | |
| 13-sep | 34º | 23º | 1019 | |
| 14-sep | 31º | 21º | 1017 | 5.1 |
| 15-sep | 29º | 20º | 1018 | |
| 16-sep | 28º | 19º | 1014 | |
| 17-sep | 27º | 18º | 1014 | |
| 18-sep | 26º | 17º | 1020 | |
| 19-sep | 25º | 17º | 1025 | |
| 20-sep | 30º | 19º | 1024 | |
| 21-sep | 30º | 19º | 1022 | |
| 22-sep | 34º | 21º | 1022 | |
| 23-sep | 34º | 21º | 1021 | |
| 24-sep | 31º | 21º | 1021 | |
| 25-sep | 34º | 21º | 1020 | |
| 26-sep | 34º | 20º | 1019 | 10.3 |
| 27-sep | 21º | 19º | 1020 | 12.1 |
| 28-sep | 25º | 19º | 1020 | |
| 29-sep | 29º | 21º | 1020 | |
| 30-sep | 30º | 20º | 1019 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-oct | 28º | 20º | 1021 | |
| 02-oct | 25º | 20º | 1024 | |
| 03-oct | 30º | 20º | 1021 | |
| 04-oct | 32º | 21º | 1020 | |
| 05-oct | 34º | 21º | 1019 | |
| 06-oct | 33º | 21º | 1020 | |
| 07-oct | 31º | 22º | 1020 | |
| 08-oct | 30º | 21º | 1020 | |
| 09-oct | 31º | 20º | 1021 | |
| 10-oct | 31º | 19º | 1020 | |
| 11-oct | 33º | 20º | 1020 | |
| 12-oct | 34º | 21º | 1020 | |
| 13-oct | 34º | 21º | 1018 | |
| 14-oct | 34º | 21º | 1018 | |
| 15-oct | 32º | 20º | 1018 | |
| 16-oct | 31º | 21º | 1019 | |
| 17-oct | 30º | 20º | 1020 | |
| 18-oct | 31º | 20º | 1019 | |
| 19-oct | 31º | 19º | 1016 | |
| 20-oct | 30º | 18º | 1013 | |
| 21-oct | 21º | 15º | 1012 | 13.4 |
| 22-oct | 21º | 17º | 1013 | 2.3 |
| 23-oct | 25º | 16º | 1024 | 7.1 |
| 24-oct | 26º | 16º | 1025 | |
| 25-oct | 27º | 18º | 1021 | |
| 26-oct | 30º | 20º | 1021 | |
| 27-oct | 30º | 20º | 1020 | |
| 28-oct | 30º | 21º | 1020 | |
| 29-oct | 30º | 20º | 1021 | |
| 30-oct | 29º | 20º | 1024 | |
| 31-oct | 30º | 20º | 1025 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-nov | 32º | 20º | 1025 | |
| 02-nov | 31º | 20º | 1021 | |
| 03-nov | 26º | 16º | 1020 | |
| 04-nov | 25º | 15º | 1020 | |
| 05-nov | 24º | 14º | 1023 | |
| 06-nov | 23º | 14º | 1025 | |
| 07-nov | 22º | 16º | 1023 | |
| 08-nov | 21º | 13º | 1022 | |
| 09-nov | 21º | 13º | 1020 | |
| 10-nov | 22º | 13º | 1020 | |
| 11-nov | 20º | 13º | 1020 | |
| 12-nov | 23º | 14º | 1020 | |
| 13-nov | 25º | 14º | 1020 | |
| 14-nov | 23º | 13º | 1020 | |
| 15-nov | 26º | 13º | 1020 | |
| 16-nov | 25º | 19º | 1020 | |
| 17-nov | 27º | 19º | 1021 | |
| 18-nov | 25º | 17º | 1023 | |
| 19-nov | 23º | 16º | 1025 | |
| 20-nov | 21º | 16º | 1026 | |
| 21-nov | 19º | 16º | 1027 | |
| 22-nov | 23º | 15º | 1031 | |
| 23-nov | 19º | 11º | 1032 | |
| 24-nov | 19º | 12º | 1028 | |
| 25-nov | 22º | 14º | 1027 | |
| 26-nov | 19º | 15º | 1026 | |
| 27-nov | 19º | 11º | 1026 | |
| 28-nov | 18º | 11º | 1025 | |
| 29-nov | 18º | 11º | 1018 | |
| 30-nov | 15º | 9º | 1021 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-dic | 17º | 8º | 1029 | |
| 02-dic | 18º | 13º | 1026 | |
| 03-dic | 17º | 10º | 1024 | |
| 04-dic | 15º | 10º | 1024 | 0.8 |
| 05-dic | 15º | 9º | 1026 | |
| 06-dic | 18º | 9º | 1027 | |
| 07-dic | 18º | 11º | 1026 | |
| 08-dic | 17º | 14º | 1028 | |
| 09-dic | 17º | 12º | 1029 | |
| 10-dic | 21º | 11º | 1029 | |
| 11-dic | 19º | 11º | 1025 | |
| 12-dic | 22º | 11º | 1020 | |
| 13-dic | 18º | 11º | 1014 | |
| 14-dic | 18º | 6º | 1010 | |
| 15-dic | 11º | 5º | 1012 | |
| 16-dic | 13º | 11º | 1016 | |
| 17-dic | 16º | 13º | 1020 | 11.5 |
| 18-dic | 18º | 12º | 1014 | |
| 19-dic | 17º | 9º | 1011 | 18.7 |
| 20-dic | 11º | 4º | 1020 | |
| 21-dic | 12º | 8º | 1010 | 41.2 |
| 22-dic | 15º | 15º | 1008 | 96.8 |
| 23-dic | 16º | 14º | 1004 | 16.0 |
| 24-dic | 18º | 16º | 1004 | 65.5 |
| 25-dic | 18º | 14º | 1014 | 30.5 |
| 26-dic | 15º | 14º | 1010 | 51.4 |
| 27-dic | 16º | 10º | 1025 | 5.3 |
| 28-dic | 15º | 10º | 1025 | |
| 29-dic | 15º | 15º | 1023 | 36.2 |
| 30-dic | 18º | 15º | 1018 | 23.1 |
| 31-dic | 16º | 14º | 1020 | 14.1 |
|
(@)Antonio Durán Azcárate.2001-2009
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2009 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA