MÁXIMAS-MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA AÑO 2005
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-ene | 18º | 8º | 1035 | |
02-ene | 20º | 10º | 1036 | |
03-ene | 12º | 5º | 1035 | |
04-ene | 15º | 9º | 1035 | |
05-ene | 20º | 9º | 1037 | |
06-ene | 21º | 8º | 1038 | |
07-ene | 22º | 8º | 1037 | |
08-ene | 22º | 9º | 1036 | |
09-ene | 20º | 8º | 1034 | |
10-ene | 18º | 8º | 1035 | |
11-ene | 17º | 8º | 1035 | |
12-ene | 18º | 7º | 1034 | |
13-ene | 19º | 6º | 1033 | |
14-ene | 20º | 6º | 1031 | |
15-ene | 21º | 10º | 1027 | |
16-ene | 20º | 10º | 1026 | |
17-ene | 19º | 9º | 1028 | |
18-ene | 20º | 10º | 1030 | |
19-ene | 21º | 8º | 1030 | |
20-ene | 17º | 9º | 1030 | |
21-ene | 20º | 11º | 1028 | |
22-ene | 20º | 8º | 1025 | |
23-ene | 17º | 10º | 1024 | |
24-ene | 15º | 9º | 1023 | |
25-ene | 15º | 5º | 1025 | |
26-ene | 14º | 4º | 1024 | |
27-ene | 17º | 0º | 1020 | |
28-ene | 7º | 0º | 1022 | |
29-ene | 12º | 1º | 1025 | |
30-ene | 17º | 4º | 1027 | |
31-ene | 18º | 5º | 1029 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-feb | 17º | 6º | 1032 | |
02-feb | 19º | 6º | 1030 | |
03-feb | 18º | 6º | 1031 | |
04-feb | 21º | 7º | 1029 | |
05-feb | 20º | 8º | 1026 | |
06-feb | 21º | 8º | 1023 | |
07-feb | 18º | 8º | 1020 | 11 |
08-feb | 18º | 6º | 1030 | |
09-feb | 18º | 8º | 1032 | |
10-feb | 18º | 9º | 1036 | |
11-feb | 22º | 9º | 1039 | |
12-feb | 22º | 8º | 1035 | |
13-feb | 25º | 10º | 1030 | |
14-feb | 21º | 9º | 1025 | |
15-feb | 20º | 7º | 1021 | |
16-feb | 21º | 6º | 1020 | |
17-feb | 15º | 5º | 1024 | |
18-feb | 15º | 7º | 1023 | |
19-feb | 19º | 6º | 1025 | |
20-feb | 19º | 7º | 1024 | |
21-feb | 22º | 10º | 1019 | |
22-feb | 22º | 7º | 1020 | |
23-feb | 21º | 9º | 1020 | |
24-feb | 20º | 9º | 1016 | |
25-feb | 22º | 9º | 1014 | |
26-feb | 23º | 8º | 1013 | |
27-feb | 21º | 7º | 1008 | |
28-feb | 15º | 6º | 1006 | 75 |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-mar | 6º | 5º | 1011 | 31 |
02-mar | 19º | 7º | 1016 | 9 |
03-mar | 10º | 7º | 1018 | 8 |
04-mar | 12º | 7º | 1015 | 4 |
05-mar | 6º | 3º | 1025 | 2 |
06-mar | 15º | 6º | 1024 | |
07-mar | 22º | 7º | 1026 | |
08-mar | 20º | 7º | 1028 | |
09-mar | 21º | 8º | 1028 | |
10-mar | 22º | 10º | 1027 | |
11-mar | 25º | 11º | 1023 | 3 |
12-mar | 19º | 14º | 1019 | |
13-mar | 21º | 11º | 1019 | |
14-mar | 25º | 13º | 1020 | |
15-mar | 25º | 12º | 1024 | |
16-mar | 27º | 12º | 1029 | |
17-mar | 27º | 13º | 1029 | |
18-mar | 28º | 15º | 1025 | |
19-mar | 23º | 15º | 1024 | |
20-mar | 22º | 17º | 1022 | |
21-mar | 26º | 17º | 1018 | |
22-mar | 26º | 16º | 1020 | 5 |
23-mar | 26º | 17º | 1019 | |
24-mar | 20º | 16º | 1023 | 6 |
25-mar | 24º | 15º | 1021 | |
26-mar | 30º | 14º | 1020 | 5 |
27-mar | 26º | 13º | 1024 | |
28-mar | 26º | 14º | 1026 | |
29-mar | 24º | 13º | 1026 | 3 |
30-mar | 22º | 14º | 1026 | |
31-mar | 28º | 15º | 1022 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-abr | 31º | 17º | 1014 | |
02-abr | 23º | 15º | 1020 | 1 |
03-abr | 25º | 13º | 1022 | 5 |
04-abr | 25º | 14º | 1026 | |
05-abr | 26º | 15º | 1025 | |
06-abr | 30º | 14º | 1024 | |
07-abr | 27º | 16º | 1017 | |
08-abr | 28º | 14º | 1015 | |
09-abr | 22º | 11º | 1021 | |
10-abr | 19º | 9º | 1028 | |
11-abr | 18º | 10º | 1025 | |
12-abr | 23º | 12º | 1024 | |
13-abr | 26º | 14º | 1020 | |
14-abr | 30º | 14º | 1017 | |
15-abr | 23º | 11º | 1019 | |
16-abr | 22º | 10º | 1021 | |
17-abr | 23º | 12º | 1023 | |
18-abr | 26º | 13º | 1020 | |
19-abr | 20º | 12º | 1022 | |
20-abr | 27º | 13º | 1025 | |
21-abr | 26º | 12º | 1022 | |
22-abr | 28º | 15º | 1020 | |
23-abr | 30º | 15º | 1019 | |
24-abr | 26º | 14º | 1019 | |
25-abr | 26º | 13º | 1021 | |
26-abr | 28º | 15º | 1021 | |
27-abr | 29º | 16º | 1021 | |
28-abr | 32º | 16º | 1022 | |
29-abr | 33º | 18º | 1020 | |
30-abr | 32º | 19º | 1022 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-may | 29º | 16º | 1020 | |
02-may | 27º | 18º | 1021 | |
03-may | 28º | 16º | 1024 | |
04-may | 29º | 16º | 1021 | |
05-may | 30º | 19º | 1020 | |
06-may | 32º | 20º | 1020 | |
07-may | 33º | 20º | 1020 | |
08-may | 34º | 17º | 1020 | |
09-may | 30º | 20º | 1015 | |
10-may | 32º | 17º | 1019 | |
11-may | 31º | 17º | 1017 | |
12-may | 31º | 17º | 1015 | 4 |
13-may | 21º | 16º | 1020 | 6 |
14-may | 23º | 14º | 1024 | |
15-may | 30º | 14º | 1023 | |
16-may | 29º | 15º | 1020 | |
17-may | 23º | 13º | 1022 | |
18-may | 28º | 16º | 1024 | |
19-may | 33º | 18º | 1023 | |
20-may | 37º | 20º | 1022 | |
21-may | 37º | 20º | 1020 | |
22-may | 35º | 18º | 1021 | |
23-may | 31º | 17º | 1021 | |
24-may | 32º | 18º | 1020 | |
25-may | 33º | 20º | 1022 | |
26-may | 35º | 20º | 1021 | |
27-may | 36º | 20º | 1020 | |
28-may | 34º | 20º | 1018 | |
29-may | 34º | 22º | 1019 | |
30-may | 26º | 20º | 1019 | 2 |
31-may | 23º | 21º | 1021 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-jun | 31º | 21º | 1019 | |
02-jun | 34º | 21º | 1016 | |
03-jun | 35º | 21º | 1017 | |
04-jun | 36º | 22º | 1018 | |
05-jun | 37º | 24º | 1018 | |
06-jun | 39º | 24º | 1018 | |
07-jun | 39º | 23º | 1018 | |
08-jun | 37º | 23º | 1019 | |
09-jun | 35º | 25º | 1021 | |
10-jun | 37º | 22º | 1019 | |
11-jun | 39º | 24º | 1014 | |
12-jun | 37º | 21º | 1015 | |
13-jun | 27º | 20º | 1017 | |
14-jun | 28º | 18º | 1020 | |
15-jun | 31º | 19º | 1022 | |
16-jun | 37º | 21º | 1022 | |
17-jun | 39º | 24º | 1020 | |
18-jun | 41º | 25º | 1020 | |
19-jun | 40º | 25º | 1018 | |
20-jun | 39º | 25º | 1016 | |
21-jun | 39º | 26º | 1018 | |
22-jun | 41º | 27º | 1019 | |
23-jun | 36º | 26º | 1020 | |
24-jun | 37º | 25º | 1021 | |
25-jun | 30º | 19º | 1020 | |
26-jun | 31º | 19º | 1021 | |
27-jun | 31º | 20º | 1020 | |
28-jun | 31º | 19º | 1020 | |
29-jun | 34º | 19º | 1020 | |
30-jun | 35º | 20º | 1019 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-jul | 36º | 22º | 1015 | |
02-jul | 38º | 24º | 1018 | |
03-jul | 39º | 25º | 1018 | |
04-jul | 39º | 23º | 1016 | |
05-jul | 38º | 22º | 1015 | |
06-jul | 37º | 25º | 1014 | |
07-jul | 37º | 25º | 1012 | |
08-jul | 37º | 24º | 1015 | |
09-jul | 39º | 25º | 1016 | |
10-jul | 38º | 25º | 1018 | |
11-jul | 38º | 24º | 1020 | |
12-jul | 38º | 25º | 1020 | |
13-jul | 38º | 24º | 1020 | |
14-jul | 38º | 23º | 1020 | |
15-jul | 38º | 23º | 1020 | |
16-jul | 37º | 23º | 1020 | |
17-jul | 35º | 22º | 1020 | |
18-jul | 31º | 22º | 1020 | |
19-jul | 36º | 22º | 1020 | |
20-jul | 41º | 26º | 1022 | |
21-jul | 38º | 27º | 1021 | |
22-jul | 41º | 21º | 1018 | |
23-jul | 34º | 20º | 1016 | |
24-jul | 32º | 20º | 1017 | |
25-jul | 32º | 21º | 1017 | |
26-jul | 30º | 21º | 1016 | |
27-jul | 31º | 22º | 1017 | |
28-jul | 32º | 22º | 1017 | |
29-jul | 32º | 21º | 1021 | |
30-jul | 35º | 20º | 1020 | |
31-jul | 35º | 20º | 1017 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-ago | 31º | 21º | 1018 | |
02-ago | 31º | 20º | 1019 | |
03-ago | 37º | 22º | 1020 | |
04-ago | 37º | 26º | 1019 | |
05-ago | 41º | 26º | 1019 | |
06-ago | 39º | 26º | 1019 | |
07-ago | 40º | 26º | 1016 | |
08-ago | 40º | 23º | 1015 | |
09-ago | 36º | 22º | 1016 | |
10-ago | 32º | 22º | 1017 | |
11-ago | 35º | 21º | 1017 | |
12-ago | 35º | 20º | 1017 | |
13-ago | 38º | 22º | 1019 | |
14-ago | 40º | 25º | 1018 | |
15-ago | 41º | 25º | 1018 | |
16-ago | 40º | 25º | 1015 | |
17-ago | 33º | 23º | 1015 | |
18-ago | 35º | 22º | 1017 | |
19-ago | 30º | 21º | 1016 | |
20-ago | 35º | 23º | 1019 | |
21-ago | 37º | 23º | 1020 | |
22-ago | 35º | 23º | 1020 | |
23-ago | 36º | 23º | 1019 | |
24-ago | 39º | 23 | 1018 | |
25-ago | 41º | 23º | 1018 | |
26-ago | 35º | 20º | 1020 | |
27-ago | 32º | 21º | 1021 | |
28-ago | 33º | 23º | 1019 | |
29-ago | 39º | 25º | 1020 | |
30-ago | 39º | 25º | 1020 | |
31-ago | 38º | 25º | 1018 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-sep | 37º | 22º | 1017 | |
02-sep | 36º | 23º | 1020 | |
03-sep | 38º | 23º | 1021 | |
04-sep | 38º | 24º | 1025 | |
05-sep | 39º | 24º | 1022 | |
06-sep | 36º | 20º | 1020 | |
07-sep | 31º | 20º | 1015 | |
08-sep | 26º | 19º | 1017 | |
09-sep | 31º | 19º | 1016 | |
10-sep | 30º | 20º | 1019 | |
11-sep | 32º | 19º | 1021 | |
12-sep | 30º | 19º | 1019 | |
13-sep | 29º | 20º | 1020 | |
14-sep | 36º | 21º | 1023 | |
15-sep | 35º | 23º | 1021 | |
16-sep | 35º | 22º | 1021 | |
17-sep | 29º | 20º | 1016 | |
18-sep | 26º | 18º | 1020 | |
19-sep | 26º | 17º | 1021 | |
20-sep | 35º | 18º | 1023 | |
21-sep | 35º | 19º | 1020 | |
22-sep | 35º | 20º | 1020 | |
23-sep | 36º | 21º | 1019 | |
24-sep | 31º | 20º | 1021 | |
25-sep | 32º | 20º | 1020 | |
26-sep | 30º | 18º | 1020 | |
27-sep | 34º | 19º | 1022 | |
28-sep | 35º | 20º | 1023 | |
29-sep | 34º | 20º | 1024 | |
30-sep | 35º | 22º | 1022 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-oct | 36º | 21º | 1022 | |
02-oct | 34º | 21º | 1021 | |
03-oct | 33º | 19º | 1020 | |
04-oct | 30º | 19º | 1022 | |
05-oct | 34º | 20º | 1020 | |
06-oct | 34º | 19º | 1019 | |
07-oct | 36º | 20º | 1019 | |
08-oct | 30º | 21º | 1019 | |
09-oct | 33º | 20º | 1021 | |
10-oct | 26º | 19º | 1021 | 10 |
11-oct | 27º | 19º | 1016 | 11 |
12-oct | 21º | 19º | 1020 | 36 |
13-oct | 23º | 15º | 1023 | 3 |
14-oct | 29º | 14º | 1021 | |
15-oct | 27º | 14º | 1022 | |
16-oct | 27º | 16º | 1022 | |
17-oct | 29º | 16º | 1020 | |
18-oct | 19º | 17º | 1019 | 12 |
19-oct | 22º | 16º | 1021 | 2 |
20-oct | 25º | 16º | 1021 | |
21-oct | 26º | 17º | 1021 | 2 |
22-oct | 30º | 17º | 1020 | |
23-oct | 28º | 17º | 1023 | 2 |
24-oct | 29º | 15º | 1025 | |
25-oct | 29º | 17º | 1024 | |
26-oct | 29º | 18º | 1020 | |
27-oct | 27º | 20º | 1018 | |
28-oct | 27º | 20º | 1019 | |
29-oct | 26º | 19º | 1021 | |
30-oct | 26º | 18º | 1019 | |
31-oct | 25º | 17º | 1023 | 24 |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-nov | 27º | 16º | 1027 | |
02-nov | 25º | 15º | 1025 | |
03-nov | 26º | 16º | 1023 | |
04-nov | 28º | 15º | 1025 | |
05-nov | 21º | 11º | 1029 | |
06-nov | 18º | 12º | 1028 | |
07-nov | 26º | 14º | 1027 | |
08-nov | 26º | 13º | 1027 | |
09-nov | 27º | 12º | 1032 | |
10-nov | 21º | 10º | 1031 | |
11-nov | 19º | 10º | 1029 | |
12-nov | 23º | 12º | 1023 | |
13-nov | 25º | 9º | 1015 | |
14-nov | 18º | 8º | 1012 | 20 |
15-nov | 15º | 9º | 1018 | 2 |
16-nov | 15º | 11º | 1020 | 4 |
17-nov | 22º | 10º | 1021 | |
18-nov | 23º | 12º | 1020 | |
19-nov | 23º | 14º | 1020 | 1 |
20-nov | 17º | 16º | 1019 | |
21-nov | 16º | 16º | 1020 | |
22-nov | 20º | 16º | 1020 | |
23-nov | 19º | 15º | 1020 | 2 |
24-nov | 26º | 12º | 1022 | |
25-nov | 20º | 8º | 1021 | |
26-nov | 21º | 9º | 1015 | 4 |
27-nov | 20º | 7º | 1020 | |
28-nov | 19º | 9º | 1020 | 4 |
29-nov | 20º | 9º | 1013 | |
30-nov | 14º | 6º | 1020 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-dic | 19º | 7º | 1021 | |
02-dic | 17º | 13º | 1019 | |
03-dic | 15º | 15º | 1022 | 7 |
04-dic | 18º | 14º | 1025 | |
05-dic | 17º | 15º | 1022 | 2 |
06-dic | 17º | 12º | 1021 | |
07-dic | 21º | 9º | 1022 | |
08-dic | 21º | 9º | 1030 | |
09-dic | 20º | 10º | 1028 | |
10-dic | 22º | 9º | 1030 | |
11-dic | 20º | 8º | 1027 | |
12-dic | 19º | 8º | 1027 | |
13-dic | 19º | 8º | 1027 | |
14-dic | 18º | 6º | 1024 | |
15-dic | 19º | 9º | 1023 | |
16-dic | 20º | 8º | 1023 | |
17-dic | 18º | 7º | 1024 | |
18-dic | 18º | 8º | 1025 | |
19-dic | 19º | 9º | 1026 | |
20-dic | 15º | 11º | 1024 | |
21-dic | 21º | 11º | 1026 | |
22-dic | 20º | 11º | 1027 | |
23-dic | 22º | 11º | 1026 | |
24-dic | 16º | 13º | 1026 | |
25-dic | 17º | 12º | 1023 | |
26-dic | 15º | 13º | 1019 | 3 |
27-dic | 16º | 11º | 1020 | 7 |
28-dic | 15º | 10º | 1023 | |
29-dic | 15º | 8º | 1028 | |
30-dic | 17º | 9º | 1031 | |
31-dic | 15º | 10º | 1031 |
(@)Antonio Durán Azcárate.2001-2006
|
[ Página Principal ] [Noticias] [ Artículos ] [Directorio Espereño][Actualidad] [Villa de Espera] [Cofradía de la Soledad] [Asociación Cult. Ntra. Sra. Soledad] [ Emigrantes ] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Guía de Empresas] [Fotos de Interés] [ Gastronomía ] [Links] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2006 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA