Volver a menú AGRICULTURA

 


MÁXIMAS-MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA AÑO 2004


TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-ene 15º 12º 1026  
02-ene 20º 12º 1023  
03-ene 20º 10º 1022  
04-ene 19º 10º 1023  
05-ene 18º 10º 1024  
06-ene 19º 11º 1026  
07-ene 20º 11º 1026  
08-ene 18º 12º 1028  
09-ene 19º 13º 1029  
10-ene 21º 11º 1031  
11-ene 21º 12º 1029  
12-ene 23º 10º 1028  
13-ene 22º 1027  
14-ene 23º 1026  
15-ene 21º 10º 1025  
16-ene 22º 11º 1024 3
17-ene 22º 10º 1025  
18-ene 18º 1025  
19-ene 18º 1026  
20-ene 15º 1025  
21-ene 15º 1025  
22-ene 18º 1026  
23-ene 21º 1027  
24-ene 22º 1025  
25-ene 21º 1024  
26-ene 22º 11º 1022  
27-ene 17º 12º 1023 5
28-ene 18º 10º 1024 2
29-ene 18º 1026 1
30-ene 20º 10º 1028  
31-ene 20º 12º 1030  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-feb 22º 12º 1032  
02-feb 25º 13º 1034 1
03-feb 27º 12º 1032  
04-feb 27º 12º 1035  
05-feb 25º 11º 1033  
06-feb 25º 12º 1033  
07-feb 25º 11º 1032  
08-feb 24º 10º 1032  
09-feb 24º 10º 1027  
10-feb 23º 10º 1025  
11-feb 23º 11º 1027  
12-feb 25º 10º 1027  
13-feb 25º 10º 1028  
14-feb 26º 10º 1027  
15-feb 24º 1027  
16-feb 26º 1030  
17-feb 24º 1027  
18-feb 21º 1024  
19-feb 21º 1014  
20-feb 21º 1004  
21-feb 13º 11º 1002 14
22-feb 13º 1011 1
23-feb 18º 10º 1018 15
24-feb 16º 12º 1014 10
25-feb 15º 11º 1011 10
26-feb 14º 12º 1020 12
27-feb 14º 1022  
28-feb 11º 1023 1
29-feb 10º 1026  
         
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-mar 12º 1030  
02-mar 17º 1033  
03-mar 22º 1036  
04-mar 26º 1034  
05-mar 25º 1030  
06-mar 23º 10º 1029  
07-mar 30º 12º 1030  
08-mar 32º 11º 1027  
09-mar 31º 12º 1026  
10-mar 24º 11º 1026  
11-mar 21º 12º 1027  
12-mar 19º 13º 1020  
13-mar 23º 11º 1022 12
14-mar 29º 1029  
15-mar 22º 11º 1028  
16-mar 25º 12º 1030  
17-mar 26º 11º 1030  
18-mar 32º 12º 1031  
19-mar 29º 13º 1030  
20-mar 32º 13º 1032  
21-mar 34º 14º 1027  
22-mar 35º 14º 1024  
23-mar 24º 11º 1026  
24-mar 18º 11º 1018  
25-mar 25º 12º 1016  
26-mar 28º 14º 1011  
27-mar 21º 13º 1010  
28-mar 20º 11º 1011 9
29-mar 16º 10º 1010 19
30-mar 19º 10º 1015 1
31-mar 21º 11º 1020 14
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-abr 17º 12º 1026 2
02-abr 13º 10º 1021 34
03-abr 17º 10º 1024  
04-abr 25º 11º 1030  
05-abr 23º 14º 1026  
06-abr 30º 15º 1023  
07-abr 31º 15º 1019  
08-abr 32º 15º 1015  
09-abr 21º 14º 1015 15
10-abr 27º 12º 1016 4
11-abr 22º 10º 1021  
12-abr 23º 10º 1025  
13-abr 25º 11º 1024  
14-abr 26º 13º 1019  
15-abr 28º 14º 1014 4
16-abr 15º 12º 1015  
17-abr 25º 10º 1021  
18-abr 22º 10º 1021  
19-abr 21º 10º 1021  
20-abr 22º 11º 1022  
21-abr 26º 14º 1021  
22-abr 26º 13º 1021  
23-abr 26º 12º 1021 2
24-abr 31º 16º 1020  
25-abr 35º 18º 1017  
26-abr 35º 18º 1016  
27-abr 33º 18º 1015  
28-abr 35º 17º 1012  
29-abr 19º 14º 1011  
30-abr 18º 12º 1015 3
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-may 22º 12º 1014 1
02-may 22º 13º 1011 2
03-may 15º 11º 1008 27
04-may 17º 13º 1012 5
05-may 19º 12º 1017 2
06-may 18º 13º 1020  
07-may 19º 12º 1020  
08-may 25º 12º 1021  
09-may 28º 12º 1021  
10-may 28º 12º 1016 8
11-may 23º 12º 1017  
12-may 24º 12º 1020 5
13-may 25º 14º 1020  
14-may 25º 14º 1021 15
15-may 27º 16º 1021  
16-may 30º 16º 1022  
17-may 31º 16º 1020  
18-may 32º 16º 1024  
19-may 32º 17º 1024  
20-may 33º 18º 1019  
21-may 25º 17º 1019  
22-may 28º 16º 1018  
23-may 29º 17º 1019  
24-may 29º 17º 1020  
25-may 30º 16º 1021  
26-may 30º 16º 1020 10
27-may 28º 17º 1023 1
28-may 31º 18º 1024  
29-may 31º 19º 1025  
30-may 36º 20º 1024  
31-may 35º 22º 1022  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-jun 37º 23º 1021  
02-jun 38º 24º 1020  
03-jun 39º 24º 1020  
04-jun 38º 19º 1019  
05-jun 32º 19º 1020  
06-jun 23º 18º 1017  
07-jun 26º 19º 1020  
08-jun 31º 19º 1021  
09-jun 33º 21º 1022  
10-jun 32º 22º 1020  
11-jun 36º 24º 1021  
12-jun 36º 23º 1020  
13-jun 38º 24º 1022  
14-jun 38º 25º 1019  
15-jun 38º 23º 1017  
16-jun 35º 20º 1020  
17-jun 34º 20º 1019  
18-jun 37º 24º 1016  
19-jun 37º 19º 1017  
20-jun 30º 18º 1017  
21-jun 30º 20º 1017  
22-jun 34º 19º 1019  
23-jun 34º 21º 1021  
24-jun 35º 23º 1020  
25-jun 38º 24º 1016  
26-jun 34º 25º 1018  
27-jun 38º 25º 1019  
28-jun 38º 26º 1020  
29-jun 41º 27º 1020  
30-jun 41º 27º 1019  
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-jul 40º 26º 1016  
02-jul 39º 21º 1017  
03-jul 32º 21º 1020  
04-jul 37º 23º 1017  
05-jul 37º 24º 1018  
06-jul 37º 24º 1015  
07-jul 35º 18º 1020  
08-jul 30º 18º 1022  
09-jul 29º 19º 1020  
10-jul 35º 20º 1020  
11-jul 36º 23º 1017  
12-jul 37º 24º 1015  
13-jul 39º 25º 1016  
14-jul 36º 24º 1017  
15-jul 38º 25º 1018  
16-jul 37º 24º 1018  
17-jul 36º 24º 1019  
18-jul 37º 22º 1019  
19-jul 35º 21º 1019  
20-jul 37º 21º 1019  
21-jul 38º 23º 1018  
22-jul 36º 26º 1017  
23-jul 36º 28º 1019  
24-jul 37º 30º 1018  
25-jul 43º 31º 1019  
26-jul 42º 30º 1016  
27-jul 43º 26º 1016  
28-jul 39º 26º 1015  
29-jul 38º 23º 1016  
30-jul 34º 22º 1018  
31-jul 35º 22º 1018  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-ago 39º 25º 1017  
02-ago 39º 23º 1017  
03-ago 34º 21º 1018  
04-ago 34º 22º 1018  
05-ago 35º 22º 1015  
06-ago 37º 24º 1014  
07-ago 39º 24º 1013  
08-ago 39º 22º 1015  
09-ago 29º 23º 1014  
10-ago 30º 21º 1018  
11-ago 34º 21º 1020  
12-ago 34º 22º 1020  
13-ago 38º 22º 1019  
14-ago 37º 24º 1020  
15-ago 41º 25º 1021  
16-ago 40º 24º 1018  
17-ago 38º 21º 1016  
18-ago 27º 20º 1017  
19-ago 31º 21º 1019  
20-ago 29º 20º 1019  
21-ago 32º 20º 1019  
22-ago 38º 22º 1018  
23-ago 34º 26º 1016  
24-ago 38º 27º 1016  
25-ago 39º 27º 1017  
26-ago 39º 27º 1018  
27-ago 38º 25º 1018  
28-ago 37º 25º 1017  
29-ago 34º 22º 1017  
30-ago 35º 23º 1017  
31-ago 35º 24º 1017  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-sep 36º 21º 1016  
02-sep 35º 19º 1017  
03-sep 24º 18º 1017  
04-sep 34º 18º 1019  
05-sep 32º 20º 1020  
06-sep 34º 20º 1019  
07-sep 32º 20º 1017  
08-sep 30º 20º 1019  
09-sep 31º 22º 1020  
10-sep 32º 24º 1020  
11-sep 35º 24º 1020  
12-sep 37º 23º 1020  
13-sep 35º 20º 1020  
14-sep 30º 19º 1019  
15-sep 27º 19º 1020  
16-sep 34º 19º 1021  
17-sep 36º 20º 1022  
18-sep 36º 23º 1021  
19-sep 36º 23º 1020  
20-sep 36º 23º 1020  
21-sep 38º 22º 1021  
22-sep 38º 23º 1021  
23-sep 38º 24º 1020  
24-sep 33º 22º 1017  
25-sep 33º 21º 1019  
26-sep 32º 20º 1021  
27-sep 29º 20º 1021  
28-sep 32º 21º 1020  
29-sep 35º 21º 1020  
30-sep 31º 21º 1021  
         
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-oct 34º 22º 1020  
02-oct 37º 22º 1022  
03-oct 37º 22º 1020  
04-oct 36º 22º 1019  
05-oct 35º 22º 1019  
06-oct 34º 22º 1018  
07-oct 29º 22º 1015  
08-oct 29º 21º 1017  
09-oct 27º 20º 1019 16
10-oct 28º 18º 1021 2
11-oct 29º 16º 1022  
12-oct 24º 15º 1021  
13-oct 25º 16º 1022  
14-oct 29º 15º 1021  
15-oct 25º 15º 1021  
16-oct 25º 15º 1020  
17-oct 27º 14º 1018  
18-oct 25º 16º 1016  
19-oct 23º 19º 1017 23
20-oct 22º 20º 1018 13
21-oct 23º 19º 1018 1
22-oct 25º 19º 1022  
23-oct 27º 19º 1020  
24-oct 32º 20º 1021  
25-oct 27º 18º 1020  
26-oct 19º 14º 1022 4
27-oct 24º 16º 1013  
28-oct 19º 15º 1012 23
29-oct 18º 14º 1014 3
30-oct 23º 13º 1015  
31-oct 25º 12º 1017 6
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-nov 23º 14º 1020 2
02-nov 23º 13º 1022  
03-nov 27º 14º 1022  
04-nov 20º 14º 1021  
05-nov 20º 15º 1020  
06-nov 17º 15º 1021 10
07-nov 27º 16º 1020  
08-nov 29º 17º 1020  
09-nov 24º 14º 1018  
10-nov 24º 10º 1019  
11-nov 20º 10º 1018  
12-nov 20º 1017  
13-nov 18º 1022  
14-nov 20º 1024  
15-nov 19º 1025  
16-nov 18º 1029  
17-nov 20º 1032  
18-nov 22º 1029  
19-nov 22º 10º 1028  
20-nov 22º 1027  
21-nov 21º 12º 1029  
22-nov 18º 11º 1029  
23-nov 23º 12º 1029  
24-nov 22º 13º 1028  
25-nov 21º 12º 1027  
26-nov 25º 12º 1030  
27-nov 20º 12º 1027  
28-nov 23º 12º 1024  
29-nov 21º 14º 1020  
30-nov 18º 15º 1016  
         
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-dic 17º 13º 1005 2
02-dic 15º 10º 1015 13
03-dic 15º 10º 1018 29
04-dic 13º 10º 1021 9
05-dic 13º 1024  
06-dic 20º 10º 1024  
07-dic 20º 10º 1024  
08-dic 20º 1026  
09-dic 13º 1025  
10-dic 18º 1024  
11-dic 14º 1023  
12-dic 17º 12º 1023  
13-dic 17º 13º 1024  
14-dic 18º 12º 1024  
15-dic 20º 12º 1022  
16-dic 22º 11 1024  
17-dic 19º 10º 1029  
18-dic 20º 10º 1030  
19-dic 20º 10º 1030  
20-dic 20º 1028  
21-dic 21º 1025  
22-dic 19º 1024  
23-dic 13º 1024  
24-dic 19º 1022  
25-dic 20º 1020  
26-dic 15 5 1020  
27-dic 13º 1026  
28-dic 15º 1030  
29-dic 15º 10º 1032  
30-dic 17º 1032  
31-dic 15º 1031  

 

 

(@)Antonio Durán Azcárate.2001-2005

 

Volver a menú AGRICULTURA

[ Página Principal [Noticias] [ Artículos ] [Directorio Espereño][Actualidad] [Villa de Espera] [Cofradía de la Soledad] [Asociación Cult. Ntra. Sra. Soledad] [ Emigrantes ] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Guía de Empresas] [Fotos de Interés[ Gastronomía ] [Links] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2006  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA