MÁXIMAS-MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA AÑO 2003
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-ene | 18º | 9º | 1028 | |
02-ene | 20º | 9º | 1027 | |
03-ene | 20º | 13º | 1026 | 1 |
04-ene | 15º | 13º | 1025 | 11 |
05-ene | 16º | 12º | 1018 | 1 |
06-ene | 18º | 9º | 1020 | 13 |
07-ene | 16º | 9º | 1024 | |
08-ene | 15º | 11º | 1020 | 26 |
09-ene | 15º | 7º | 1020 | 4 |
10-ene | 16º | 5º | 1018 | |
11-ene | 13º | 4º | 1025 | |
12-ene | 12º | 3º | 1026 | |
13-ene | 12º | 2º | 1033 | |
14-ene | 16º | 5º | 1035 | |
15-ene | 17º | 4º | 1034 | |
16-ene | 18º | 4º | 1034 | |
17-ene | 16º | 5º | 1032 | |
18-ene | 16º | 7º | 1032 | |
19-ene | 13º | 10º | 1030 | 3 |
20-ene | 19º | 9º | 1028 | |
21-ene | 14º | 10º | 1021 | 32 |
22-ene | 14º | 9º | 1023 | |
23-ene | 13º | 10º | 1028 | 6 |
24-ene | 20º | 6º | 1033 | |
25-ene | 17º | 7º | 1033 | |
26-ene | 18º | 7º | 1034 | |
27-ene | 19º | 9º | 1032 | |
28-ene | 24º | 12º | 1032 | |
29-ene | 24º | 9º | 1026 | |
30-ene | 20º | 5º | 1030 | |
31-ene | 19º | 6º | 1023 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-feb | 14º | 3º | 1020 | |
02-feb | 15º | 5º | 1021 | |
03-feb | 18º | 7º | 1029 | |
04-feb | 19º | 9º | 1023 | |
05-feb | 20º | 9º | 1024 | |
06-feb | 20º | 9º | 1024 | |
07-feb | 21º | 9º | 1024 | |
08-feb | 19º | 9º | 1024 | 4 |
09-feb | 20º | 9º | 1028 | |
10-feb | 20º | 8º | 1026 | |
11-feb | 20º | 9º | 1028 | |
12-feb | 21º | 10º | 1026 | |
13-feb | 22º | 8º | 1025 | |
14-feb | 23º | 9º | 1023 | |
15-feb | 21º | 8º | 1025 | |
16-feb | 19º | 5º | 1027 | |
17-feb | 18º | 5º | 1030 | 1 |
18-feb | 20º | 8º | 1025 | |
19-feb | 18º | 9º | 1015 | 17 |
20-feb | 14º | 8º | 1018 | 5 |
21-feb | 19º | 9º | 1019 | 3 |
22-feb | 15º | 10º | 1023 | |
23-feb | 16º | 14º | 1021 | |
24-feb | 19º | 13º | 1019 | |
25-feb | 19º | 11º | 1015 | 3 |
26-feb | 15º | 9º | 1017 | 10 |
27-feb | 15º | 9º | 1023 | 11 |
28-feb | 20º | 8º | 1032 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-mar | 23º | 10º | 1032 | |
02-mar | 24º | 8º | 1031 | |
03-mar | 24º | 11º | 1030 | |
04-mar | 24º | 13º | 1026 | |
05-mar | 28º | 14º | 1022 | |
06-mar | 28º | 13º | 1025 | |
07-mar | 23º | 10º | 1026 | |
08-mar | 23º | 10º | 1027 | |
09-mar | 24º | 13º | 1026 | |
10-mar | 27º | 12º | 1028 | |
11-mar | 27º | 13º | 1026 | |
12-mar | 28º | 14º | 1024 | |
13-mar | 28º | 14º | 1021 | |
14-mar | 27º | 13º | 1022 | |
15-mar | 27º | 13º | 1023 | |
16-mar | 27º | 11º | 1022 | |
17-mar | 20º | 9º | 1021 | 10 |
18-mar | 15º | 10º | 1022 | |
19-mar | 19º | 12º | 1024 | |
20-mar | 21º | 10º | 1021 | 6 |
21-mar | 22º | 9º | 1018 | 6 |
22-mar | 23º | 13º | 1015 | |
23-mar | 23º | 13º | 1023 | |
24-mar | 22º | 13º | 1026 | |
25-mar | 19º | 13º | 1024 | |
26-mar | 13º | 14º | 1021 | |
27-mar | 22º | 15º | 1018 | 5 |
28-mar | 15º | 13º | 1020 | 8 |
29-mar | 14º | 13º | 1018 | 8 |
30-mar | 19º | 12º | 1020 | 8 |
31-mar | 20º | 11º | 1021 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-abr | 24º | 12º | 1025 | |
02-abr | 22º | 11º | 1026 | |
03-abr | 27º | 12º | 1019 | |
04-abr | 24º | 9º | 1020 | |
05-abr | 24º | 10º | 1022 | |
06-abr | 26º | 10º | 1021 | |
07-abr | 27º | 11º | 1019 | |
08-abr | 30º | 13º | 1016 | 1 |
09-abr | 29º | 13º | 1017 | |
10-abr | 27º | 13º | 1019 | |
11-abr | 26º | 17º | 1021 | 6 |
12-abr | 25º | 18º | 1019 | |
13-abr | 23º | 17º | 1016 | |
14-abr | 22º | 11º | 1015 | 15 |
15-abr | 19º | 12º | 1016 | 9 |
16-abr | 20º | 12º | 1020 | |
17-abr | 22º | 13º | 1019 | |
18-abr | 22º | 12º | 1018 | |
19-abr | 23º | 12º | 1017 | 6 |
20-abr | 23º | 12º | 1019 | 8 |
21-abr | 23º | 11º | 1018 | |
22-abr | 27º | 12º | 1020 | |
23-abr | 27º | 13º | 1022 | 40 |
24-abr | 25º | 12º | 1021 | |
25-abr | 27º | 13º | 1020 | |
26-abr | 28º | 13º | 1019 | |
27-abr | 30º | 14º | 1017 | |
28-abr | 31º | 14º | 1018 | |
29-abr | 30º | 14º | 1019 | |
30-abr | 30º | 13º | 1019 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-may | 29º | 12º | 1021 | |
02-may | 30º | 11º | 1020 | |
03-may | 31º | 13º | 1019 | |
04-may | 31º | 14º | 1017 | |
05-may | 30º | 13º | 1018 | |
06-may | 27º | 12º | 1019 | |
07-may | 23º | 11º | 1019 | 4 |
08-may | 26º | 13º | 1022 | |
09-may | 27º | 13º | 1023 | |
10-may | 29º | 14º | 1024 | |
11-may | 31º | 17º | 1021 | |
12-may | 33º | 18º | 1022 | |
13-may | 35º | 18º | 1021 | |
14-may | 35º | 20º | 1021 | |
15-may | 35º | 20º | 1020 | |
16-may | 35º | 20º | 1019 | |
17-may | 36º | 22º | 1021 | |
18-may | 36º | 23º | 1022 | |
19-may | 35º | 22º | 1023 | |
20-may | 38º | 21º | 1023 | |
21-may | 36º | 21º | 1024 | |
22-may | 36º | 20º | 1023 | |
23-may | 38º | 20º | 1021 | |
24-may | 39º | 21º | 1015 | |
25-may | 35º | 17º | 1018 | |
26-may | 31º | 16º | 1020 | |
27-may | 36º | 18º | 1018 | |
28-may | 35º | 19º | 1016 | |
29-may | 35º | 20º | 1014 | |
30-may | 35º | 19º | 1015 | |
31-may | 27º | 19º | 1017 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-jun | 29º | 18º | 1016 | |
02-jun | 32º | 17º | 1017 | |
03-jun | 30º | 18º | 1018 | |
04-jun | 31º | 19º | 1018 | |
05-jun | 31º | 19º | 1019 | |
06-jun | 36º | 22º | 1018 | |
07-jun | 38º | 22º | 1018 | |
08-jun | 39º | 23º | 1017 | |
09-jun | 39º | 23º | 1019 | |
10-jun | 39º | 24º | 1019 | |
11-jun | 39º | 25º | 1017 | |
12-jun | 40º | 27º | 1015 | |
13-jun | 39º | 28º | 1014 | |
14-jun | 35º | 23º | 1022 | |
15-jun | 35º | 21º | 1021 | |
16-jun | 35º | 19º | 1020 | |
17-jun | 34º | 18º | 1018 | |
18-jun | 31º | 21º | 1018 | |
19-jun | 38º | 23º | 1017 | |
20-jun | 39º | 24º | 1014 | |
21-jun | 39º | 25º | 1015 | |
22-jun | 39º | 21º | 1015 | |
23-jun | 35º | 19º | 1015 | |
24-jun | 35º | 20º | 1020 | |
25-jun | 31º | 20º | 1019 | |
26-jun | 31º | 19º | 1020 | |
27-jun | 35º | 19º | 1019 | |
28-jun | 35º | 18º | 1018 | |
29-jun | 34º | 18º | 1016 | |
30-jun | 31º | 20º | 1018 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-jul | 27º | 18º | 1020 | |
02-jul | 35º | 18º | 1020 | |
03-jul | 35º | 18º | 1019 | |
04-jul | 35º | 19º | 1019 | |
05-jul | 39º | 20º | 1017 | |
06-jul | 38º | 21º | 1018 | |
07-jul | 39º | 24º | 1019 | |
08-jul | 39º | 25º | 1020 | |
09-jul | 40º | 25º | 1018 | |
10-jul | 42º | 24º | 1016 | |
11-jul | 43º | 25º | 1017 | |
12-jul | 39º | 21º | 1019 | |
13-jul | 35º | 20º | 1018 | |
14-jul | 31º | 19º | 1016 | |
15-jul | 33º | 21º | 1015 | |
16-jul | 31º | 18º | 1016 | |
17-jul | 37º | 20º | 1018 | |
18-jul | 39º | 20º | 1020 | |
19-jul | 42º | 21º | 1019 | |
20-jul | 40º | 21º | 1019 | |
21-jul | 40º | 21º | 1020 | |
22-jul | 39º | 21º | 1020 | |
23-jul | 39º | 21º | 1021 | |
24-jul | 39º | 22º | 1021 | |
25-jul | 38º | 21º | 1019 | |
26-jul | 39º | 23º | 1020 | |
27-jul | 42º | 25º | 1019 | |
28-jul | 41º | 24º | 1020 | |
29-jul | 42º | 25º | 1019 | |
30-jul | 40º | 27º | 1018 | |
31-jul | 43º | 27º | 1016 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-ago | 43º | 28º | 1015 | |
02-ago | 47º | 30º | 1015 | |
03-ago | 42º | 28º | 1016 | |
04-ago | 42º | 29º | 1017 | |
05-ago | 42º | 26º | 1019 | |
06-ago | 42º | 27º | 1019 | |
07-ago | 42º | 25º | 1020 | |
08-ago | 43º | 27º | 1020 | |
09-ago | 43º | 28º | 1018 | |
10-ago | 43º | 28º | 1016 | |
11-ago | 42º | 26º | 1017 | |
12-ago | 43º | 28º | 1018 | |
13-ago | 44º | 26º | 1020 | |
14-ago | 43º | 26º | 1019 | |
15-ago | 42º | 25º | 1020 | |
16-ago | 35º | 21º | 1017 | |
17-ago | 35º | 20º | 1018 | |
18-ago | 35º | 20º | 1020 | |
19-ago | 35º | 23º | 1020 | |
20-ago | 40º | 25º | 1020 | |
21-ago | 41º | 23º | 1018 | |
22-ago | 35º | 24º | 1016 | |
23-ago | 35º | 23º | 1018 | |
24-ago | 35º | 21º | 1019 | |
25-ago | 33º | 21º | 1019 | |
26-ago | 33º | 20º | 1018 | |
27-ago | 35º | 18º | 1017 | |
28-ago | 34º | 21º | 1015 | |
29-ago | 31º | 20º | 1018 | |
30-ago | 33º | 22º | 1019 | |
31-ago | 34º | 21º | 1019 | |
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-sep | 35º | 21º | 1019 | |
02-sep | 38º | 20º | 1019 | |
03-sep | 33º | 18º | 1020 | |
04-sep | 31º | 17º | 1020 | |
05-sep | 31º | 18º | 1022 | |
06-sep | 34º | 18º | 1020 | |
07-sep | 34º | 20º | 1021 | |
08-sep | 35º | 20º | 1020 | |
09-sep | 35º | 20º | 1019 | |
10-sep | 34º | 21º | 1020 | |
11-sep | 35º | 21º | 1020 | |
12-sep | 36º | 21º | 1021 | |
13-sep | 39º | 25º | 1021 | |
14-sep | 35º | 22º | 1018 | |
15-sep | 35º | 24º | 1020 | |
16-sep | 35º | 22º | 1021 | |
17-sep | 35º | 21º | 1020 | |
18-sep | 35º | 21º | 1021 | |
19-sep | 35º | 21º | 1022 | |
20-sep | 34º | 21º | 1022 | |
21-sep | 35º | 21º | 1021 | |
22-sep | 34º | 20º | 1020 | |
23-sep | 35º | 19º | 1020 | |
24-sep | 31º | 20º | 1020 | |
25-sep | 34º | 21º | 1022 | |
26-sep | 35º | 21º | 1021 | |
27-sep | 35º | 21º | 1020 | |
28-sep | 35º | 21º | 1019 | |
29-sep | 28º | 21º | 1017 | |
30-sep | 27º | 20º | 1013 | |
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-oct | 24º | 18º | 1012 | 44 |
02-oct | 25º | 19º | 1015 | 4 |
03-oct | 24º | 18º | 1021 | 3 |
04-oct | 27º | 19º | 1019 | |
05-oct | 24º | 19º | 1018 | |
06-oct | 29º | 19º | 1017 | |
07-oct | 29º | 18º | 1021 | 1 |
08-oct | 29º | 18º | 1023 | |
09-oct | 30º | 19º | 1021 | |
10-oct | 30º | 19º | 1022 | |
11-oct | 30º | 20º | 1020 | |
12-oct | 26º | 18º | 1019 | |
13-oct | 30º | 18º | 1019 | |
14-oct | 30º | 17º | 1017 | |
15-oct | 27º | 16º | 1018 | |
16-oct | 27º | 16º | 1017 | |
17-oct | 27º | 15º | 1016 | |
18-oct | 23º | 14º | 1016 | |
19-oct | 23º | 17º | 1014 | |
20-oct | 23º | 16º | 1013 | |
21-oct | 24º | 16º | 1015 | |
22-oct | 21º | 17º | 1016 | |
23-oct | 23º | 11º | 1020 | |
24-oct | 23º | 10º | 1017 | |
25-oct | 23º | 14º | 1014 | |
26-oct | 23º | 14º | 1016 | 14 |
27-oct | 19º | 14º | 1015 | 5 |
28-oct | 20º | 15º | 1019 | 6 |
29-oct | 23º | 15º | 1020 | 33 |
30-oct | 20º | 12º | 1024 | 1 |
31-oct | 23º | 13º | 1005 | 10 |
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-nov | 18º | 13º | 1013 | 27 |
02-nov | 19 | 13 | 1022 | |
03-nov | 23 | 12 | 1025 | |
04-nov | 21 | 13 | 1027 | |
05-nov | 23 | 17 | 1025 | |
06-nov | 23 | 16 | 1024 | |
07-nov | 23 | 15 | 1021 | |
08-nov | 24 | 17 | 1020 | |
09-nov | 20 | 15 | 1022 | |
10-nov | 23 | 16 | 1021 | 5 |
11-nov | 22 | 13 | 1024 | |
12-nov | 23 | 14 | 1026 | |
13-nov | 24 | 14 | 1025 | |
14-nov | 23 | 13 | 1023 | |
15-nov | 23 | 15 | 1021 | |
16-nov | 17 | 13 | 1014 | 39 |
17-nov | 20 | 13 | 1020 | |
18-nov | 20 | 13 | 1021 | |
19-nov | 22 | 13 | 1022 | |
20-nov | 23 | 14 | 1023 | |
21-nov | 23 | 13 | 1019 | |
22-nov | 19 | 12 | 1007 | |
23-nov | 18 | 13 | 1009 | 43 |
24-nov | 15 | 13 | 1011 | 35 |
25-nov | 15 | 9 | 1012 | 2 |
26-nov | 14 | 9 | 1020 | |
27-nov | 15 | 11 | 1023 | |
28-nov | 17 | 9 | 1024 | |
29-nov | 19 | 10 | 1026 | |
30-nov | 19 | 15 | 1026 | |
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
01-dic | 18º | 12º | 1017 | 20 |
02-dic | 15º | 8º | 1017 | |
03-dic | 15º | 7º | 1016 | |
04-dic | 13º | 7º | 1014 | 12 |
05-dic | 11º | 9º | 1014 | 30 |
06-dic | 12º | 12º | 1018 | 23 |
07-dic | 15º | 12º | 1023 | 16 |
08-dic | 16º | 11º | 1022 | |
09-dic | 12º | 11º | 1020 | 15 |
10-dic | 16º | 10º | 1024 | 21 |
11-dic | 17º | 9º | 1029 | |
12-dic | 19º | 10º | 1029 | |
13-dic | 19º | 11º | 1030 | |
14-dic | 20º | 12º | 1029 | |
15-dic | 21º | 13º | 1027 | |
16-dic | 21º | 14º | 1025 | |
17-dic | 20º | 12º | 1021 | |
18-dic | 15º | 13º | 1024 | 15 |
19-dic | 15º | 11 | 1030 | |
20-dic | 18º | 12 | 1029 | |
21-dic | 19º | 12º | 1027 | |
22-dic | 19º | 11º | 1029 | |
23-dic | 19º | 7º | 1031 | |
24-dic | 16º | 8º | 1030 | |
25-dic | 16º | 7º | 1029 | |
26-dic | 15º | 10º | 1027 | |
27-dic | 19º | 11º | 1024 | |
28-dic | 19º | 12º | 1023 | 2 |
29-dic | 16º | 9º | 1026 | |
30-dic | 15º | 10º | 1027 | |
31-dic | 17º | 10º | 1028 |
(@)Antonio Durán Azcárate.2001-2005
|
[ Página Principal ] [Noticias] [ Artículos ] [Directorio Espereño][Actualidad] [Villa de Espera] [Cofradía de la Soledad] [Asociación Cult. Ntra. Sra. Soledad] [ Emigrantes ] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Guía de Empresas] [Fotos de Interés] [ Gastronomía ] [Links] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2006 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA