Volver a menú AGRICULTURA

 


MÁXIMAS-MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA AÑO 2002


TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-ene 17º 1028  
02-ene 18º 1028 2
03-ene 17º 13º 1027 15
04-ene 19º 10º 1030  
05-ene 18º 1032  
06-ene 18º 1031  
07-ene 19º 1030  
08-ene 17º 1035  
09-ene 18º 1036  
10-ene 17º 1038  
11-ene 17º 1040  
12-ene 18º 1039  
13-ene 18º 1038  
14-ene 19º 1037  
15-ene 17º 1035  
16-ene 16º 1033  
17-ene 15º 1034  
18-ene 15º 1034  
19-ene 15º 1037  
20-ene 17º 1035  
21-ene 17º 10º 1035 11
22-ene 16º 1034 12
23-ene 15º 1035 3
24-ene 16º 1036  
25-ene 17º 1037  
26-ene 16º 1040  
27-ene 17º 1038  
28-ene 19º 1036  
29-ene 20º 1036  
30-ene 19º 1035  
31-ene 19º 1040  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-feb 16º 1038  
02-feb 19º 1035  
03-feb 19º 1037  
04-feb 22º 1037  
05-feb 20º 10º 1037  
06-feb 19º 1037  
07-feb 18º 1037  
08-feb 18º 1036  
09-feb 19º 1036  
10-feb 19º 1034  
11-feb 20º 1032  
12-feb 20º 1032  
13-feb 21º 1027  
14-feb 20º 1027  
15-feb 17º 10º 1026  
16-feb 19º 11º 1027  
17-feb 13º 1030  
18-feb 14º 1032 9
19-feb 17º 1035  
20-feb 17º 1039  
21-feb 18º 1037  
22-feb 21º 1036  
23-feb 20º 1035  
24-feb 20º 1034  
25-feb 21º 1032  
26-feb 21º 1033  
27-feb 20º 1032  
28-feb 18º 1030  
         
         
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-mar 20º 1022 4
02-mar 19º 1021  
03-mar 18º 1020 10
04-mar 17º 1020 12
05-mar 15º 1022 3
06-mar 16º 1026  
07-mar 18º 1028  
08-mar 18º 1029  
09-mar 17º 1029  
10-mar 18º 1029  
11-mar 17º 1027  
12-mar 19º 1027  
13-mar 22º 10º 1020 11
14-mar 17º 10º 1023 11
15-mar 18º 10º 1024 7
16-mar 18º 10º 1023 52
17-mar 17º 1030  
18-mar 17º 12º 1031 9
19-mar 17º 12º 1034  
20-mar 20º 11º 1035  
21-mar 25º 13º 1035  
22-mar 26º 13º 1033  
23-mar 26º 12º 1030  
24-mar 24º 11º 1028  
25-mar 24º 12º 1027  
26-mar 23º 15º 1025  
27-mar 25º 10º 1024  
28-mar 24º 13º 1028  
29-mar 24º 12º 1020  
30-mar 23º 11º 1021  
31-mar 23º 12º 1023  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-abr 24º 12º 1022  
02-abr 20º 13º 1020 4
03-abr 19º 10º 1024 6
04-abr 21º 1028  
05-abr 21º 1020 7
06-abr 20º 11º 1015 6
07-abr 20º 10º 1018 2
08-abr 20º 1021 1
09-abr 22º 10º 1018  
10-abr 24º 12º 1015  
11-abr 20º 1012 4
12-abr 20º 1015 5
13-abr 21º 1018  
14-abr 20º 10º 1022  
15-abr 21º 1025  
16-abr 23º 11º 1027  
17-abr 24º 10º 1027  
18-abr 23º 11º 1029  
19-abr 25º 10º 1030  
20-abr 27º 11º 1031  
21-abr 29º 11º 1031  
22-abr 28º 10º 1032  
23-abr 30º 11º 1030  
24-abr 31º 12º 1030  
25-abr 30º 11º 1031  
26-abr 30º 11º 1028  
27-abr 32º 12º 1025  
28-abr 29º 14º 1026  
29-abr 28º 15º 1025  
30-abr 29º 14º 1025  
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-may 29º 13º 1024  
02-may 25º 10º 1025  
03-may 24º 1026  
04-may 26º 1024  
05-may 24º 1022  
06-may 23º 1020  
07-may 24º 10º 1015  
08-may 23º 11º 1017 13
09-may 24º 11º 1023 7
10-may 21º 13º 1027  
11-may 20º 10º 1030  
12-may 22º 11º 1029  
13-may 25º 12º 1028  
14-may 27º 12º 1030  
15-may 31º 17º 1027  
16-may 32º 22º 1024  
17-may 35º 18º 1026  
18-may 32º 16º 1024  
19-may 33º 14º 1024  
20-may 32º 12º 1023  
21-may 31º 15º 1021  
22-may 30º 17º 1019  
23-may 25º 12º 1029  
24-may 25º 12º 1029  
25-may 29º 16º 1028  
26-may 29º 14º 1027  
27-may 28º 12º 1026  
28-may 30º 12º 1024  
29-may 31º 14º 1024  
30-may 33º 13º 1023  
31-may 32º 16º 1024  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-jun 31º 19º 1024  
02-jun 32º 19º 1024  
03-jun 33º 18º 1024  
04-jun 26º 16º 1023  
05-jun 26º 18º 1020  
06-jun 26º 12º 1023  
07-jun 26º 14º 1025  
08-jun 28º 15º 1027  
09-jun 27º 13º 1027  
10-jun 28º 13º 1025  
11-jun 34º 19º 1024  
12-jun 36º 20º 1022  
13-jun 35º 20º 1023  
14-jun 35º 18º 1023  
15-jun 36º 19º 1023  
16-jun 38º 20º 1023  
17-jun 39º 22º 1024  
18-jun 38º 20º 1025  
19-jun 36º 19º 1026  
20-jun 34º 19º 1027  
21-jun 35º 20º 1026  
22-jun 37º 19º 1026  
23-jun 40º 20º 1026  
24-jun 38º 18º 1026  
25-jun 37º 17º 1025  
26-jun 32º 18º 1024  
27-jun 30º 16º 1024  
28-jun 33º 18º 1024  
29-jun 35º 17º 1025  
30-jun 34º 17º 1025  
         
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-jul 29º 18º 1023  
02-jul 30º 17º 1023  
03-jul 34º 19º 1021  
04-jul 36º 19º 1022  
05-jul 35º 20º 1023  
06-jul 37º 21º 1022  
07-jul 38º 22º 1022  
08-jul 38º 22º 1023  
09-jul 35º 21º 1023  
10-jul 34º 19º 1023  
11-jul 33º 19º 1022  
12-jul 35º 19º 1025  
13-jul 36º 22º 1024  
14-jul 36º 21º 1024  
15-jul 35º 20º 1024  
16-jul 36º 21º 1022  
17-jul 37º 22º 1020  
18-jul 38º 22º 1020  
19-jul 39º 22º 1020  
20-jul 36º 21º 1023  
21-jul 36º 20º 1024  
22-jul 36º 18º 1025  
23-jul 31º 20º 1025  
24-jul 35º 20º 1024  
25-jul 39º 19º 1024  
26-jul 39º 23º 1018  
27-jul 41º 23º 1020  
28-jul 40º 24º 1021  
29-jul 40º 24º 1021  
30-jul 39º 23º 1020  
31-jul 37º 22º 1017  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-ago 31º 21º 1018  
02-ago 35º 21º 1019  
03-ago 36º 21º 1022  
04-ago 37º 20º 1022  
05-ago 36º 20º 1022  
06-ago 35º 20º 1023  
07-ago 33º 21º 1021  
08-ago 34º 20º 1022  
09-ago 33º 19º 1022  
10-ago 33º 20º 1023  
11-ago 37º 22º 1020  
12-ago 38º 23º 1018  
13-ago 39º 25º 1016  
14-ago 40º 25º 1018  
15-ago 39º 21º 1022  
16-ago 35º 20º 1020  
17-ago 38º 21º 1016  
18-ago 39º 21º 1017  
19-ago 35º 20º 1017  
20-ago 34º 20º 1019  
21-ago 35º 21º 1018  
22-ago 35º 20º 1017  
23-ago 35º 20º 1019  
24-ago 34º 20º 1020  
25-ago 31º 19º 1022  
26-ago 27º 18º 1022  
27-ago 29º 19º 1020  
28-ago 31º 18º 1019  
29-ago 35º 20º 1019  
30-ago 35º 21º 1021  
31-ago 35º 18º 1022  
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-sep 33º 20º 1021  
02-sep 34º 20º 1020  
03-sep 34º 19º 1021  
04-sep 35º 17º 1022  
05-sep 34º 18º 1020  
06-sep 34º 18º 1019  
07-sep 34º 17º 1018  
08-sep 33º 18º 1018  
09-sep 34º 17º 1019  
10-sep 35º 18º 1020  
11-sep 34º 21º 1021  
12-sep 33º 22º 1022  
13-sep 33º 21º 1020  
14-sep 31º 21º 1018  
15-sep 31º 20º 1017  
16-sep 30º 20º 1015 23
17-sep 23º 19º 1015 26
18-sep 25º 19º 1015 12
19-sep 26º 18º 1018  
20-sep 28º 19º 1020  
21-sep 28º 20º 1021  
22-sep 30º 20º 1020 8
23-sep 28º 18º 1018  
24-sep 24º 17º 1017 7
25-sep 29º 17º 1016  
26-sep 29º 18º 1021  
27-sep 31º 17º 1022  
28-sep 30º 18º 1021  
29-sep 31º 20º 1021  
30-sep 31º 21º 1020  
         
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-oct 31º 20º 1019  
02-oct 23º 17º 1020 2
03-oct 28º 17º 1021  
04-oct 30º 18º 1022  
05-oct 32º 20º 1022  
06-oct 31º 20º 1022  
07-oct 31º 17º 1018  
08-oct 31º 19º 1013  
09-oct 25º 15º 1012 20
10-oct 23º 12º 1017 4
11-oct 23º 15º 1018 1
12-oct 22º 16º 1019  
13-oct 25º 17º 1019  
14-oct 28º 16º 1020  
15-oct 27º 15º 1025  
16-oct 28º 17º 1020  
17-oct 22º 15º 1021  
18-oct 27º 13º 1021  
19-oct 28º 13º 1020  
20-oct 26º 18º 1018  
21-oct 26º 20º 1016 3
22-oct 26º 16º 1021 6
23-oct 23º 14º 1023  
24-oct 27º 13º 1025  
25-oct 28º 13º 1025  
26-oct 30º 15º 1026  
27-oct 32º 16º 1027  
28-oct 31º 16º 1026  
29-oct 30º 16º 1024  
30-oct 31º 16º 1022  
31-oct 26º 15º 1023  
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-nov 25º 15º 1025  
02-nov 27º 14º 1027  
03-nov 27º 15º 1026  
04-nov 28º 17º 1025  
05-nov 28º 15º 1025  
06-nov 28º 16º 1026  
07-nov 27º 15º 1027  
08-nov 25º 13º 1030  
09-nov 24º 13º 1028  
10-nov 27º 13º 1026  
11-nov 26º 12º 1025  
12-nov 23º 12º 1024  
13-nov 20º 13º 1020  
14-nov 23º 13º 1002 36
15-nov 16º 12º 1004 11
16-nov 20º 10º 1010  
17-nov 15º 1022  
18-nov 19º 11º 1025  
19-nov 20º 11º 1018 44
20-nov 13º 1019 37
21-nov 16º 1018 12
22-nov 20º 12º 1021 2
23-nov 20º 12º 1017 13
24-nov 16º 10º 1009 18
25-nov 14º 1015 14
26-nov 17 8 1021  
27-nov 20º 1023 3
28-nov 19º 1026 33
29-nov 19º 1030 1
30-nov 20º 10º 1034  
         
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA
 
Fecha Máxima Mínima Presión Lluvia L/m2
01-dic 22º 10º 1030 6
02-dic 19º 1026  
03-dic 18º 10º 1026  
04-dic 19º 10º 1026  
05-dic 16º 10º 1024  
06-dic 20 1024  
07-dic 15º 1021  
08-dic 12º 1021  
09-dic 15º 10º 1020  
10-dic 12º 1017 17
11-dic 15º 10º 1019 15
12-dic 20º 10º 1025 5
13-dic 20º 10º 1020 1
14-dic 18º 10º 1025 2
15-dic 19º 13º 1029  
16-dic 20º 13º 1022  
17-dic 22º 1021 2
18-dic 25º 15º 1021 3
19-dic 20º 15º 1022 11
20-dic 25º 13º 1025 5
21-dic 23º 12º 1028  
22-dic 23º 12º 1024  
23-dic 23º 13º 1023  
24-dic 22º 11º 1026  
25-dic 22º 13º 1029 3
26-dic 20º 13º 1016  
27-dic 20º 13º 1018 17
28-dic 15º 11º 1028  
29-dic 18º 1028  
30-dic 20º 1028  
31-dic 15º 1030  

 

 

(@)Antonio Durán Azcárate.2001-2005

 

Volver a menú AGRICULTURA

[ Página Principal [Noticias] [ Artículos ] [Directorio Espereño][Actualidad] [Villa de Espera] [Cofradía de la Soledad] [Asociación Cult. Ntra. Sra. Soledad] [ Emigrantes ] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Guía de Empresas] [Fotos de Interés[ Gastronomía ] [Links] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2006  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA