Volver a menú AGRICULTURA

 


PLUVIOMETRÍA  CAMPAÑA  2012 -  2013


FECHA Espera Acumulado Mensual
27/09/2012 51,1 51,1  
28/09/2012 8,3 59,4  
29/09/2012 8,6 68,0  
30/09/2012 1,5 69,5 69,5
19/10/2012 4,6 74,1  
22/10/2012 6,1 80,2  
24/10/2012 5,2 85,4  
25/10/2012 19,7 105,1  
26/10/2012 19,3 124,4  
27/10/2012 17,4 141,8  
31/10/2012 14,1 155,9 86,4
01/11/2012 4,2 160,1  
03/11/2012 19,7 179,8  
04/11/2012 22,1 201,9  
05/11/2012 8,3 210,2  
06/11/2012 9,8 220,0  
07/11/2012 3,2 223,2  
08/11/2012 8,7 231,9  
09/11/2012 37,9 269,8  
10/11/2012 8,5 278,3  
11/11/2012 1,2 279,5  
17/11/2012 11,4 290,9  
18/11/2012 12,1 303,0  
19/11/2012 0,6 303,6  
22/11/2012 2,6 306,2  
27/11/2012 1,2 307,4  
30/11/2012 4,1 311,5 155,6
05/12/2012 1,0 312,5  
07/12/2012 18,2 330,7  
08/12/2012 7,3 338,0  
09/12/2012 0,2 338,2  
15/12/2012 4,6 342,8  
16/12/2012 14,2 357,0  
17/12/2012 2,5 359,5  
18/12/2012 0,9 360,4  
21/12/2012 0,1 360,5  
25/12/2012 8,8 369,3 57,8
01/01/2013 6,2 375,5  
13/01/2013 8,1 383,6  
17/01/2013 1,1 384,7  
19/01/2013 27,0 411,7  
20/01/2013 6,2 417,9  
21/01/2013 11,6 429,5  
22/01/2013 5,2 434,7  
23/01/2013 4,8 439,5  
24/01/2013 0,2 439,7  
25/01/2013 7,1 446,8  
26/01/2013 10,3 457,1  
28/01/2013 2,9 460,0 90,7
FECHA Espera Acumulado BarrosM

 

 

(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2012

 

Volver a menú AGRICULTURA

[ Página Inicio [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas]  [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos[ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2012  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA