Volver a menú AGRICULTURA

 


PLUVIOMETRÍA  CAMPAÑA  2011 -  2012


FECHA Espera Acumulado Mensual
02/09/2011 12,5 12,5  
03/09/2011 4,6 17,1  
04/09/2011 5,8 22,9 22,9
24/10/2011 24,5 47,4  
25/10/2011 23,5 70,9  
27/10/2011 25,2 96,1  
28/10/2011 8,9 105,0 82,1
03/11/2011 35,4 140,4  
04/11/2011 23,7 164,1  
05/11/2011 1,9 166,0  
15/11/2011 21,2 187,2  
16/11/2011 0,7 187,9  
20/11/2011 25,3 213,2  
21/11/2011 17,6 230,8 125,8
03/12/2011 5,6 236,4  
11/12/2011 6,2 242,6 11,8
16/01/2012 13,2 255,8  
17/01/2012 4,1 259,9  
28/01/2012 8,5 268,4 25,8
02/02/2012 0,7 269,1 0,7
02/03/2012 2,5 271,6  
03/03/2012 1,2 272,8  
31/03/2012 2,3 275,1 6,0
01/04/2012 18,1 293,2  
02/04/2012 15,3 308,5  
03/04/2012 3,1 311,6  
06/04/2012 7,7 319,3  
07/04/2012 2,8 322,1  
15/04/2012 6,4 328,5  
28/04/2012 2,3 330,8  
29/04/2012 25,2 356,0  
30/04/2012 16,8 372,8 97,7
01/05/2012 2,1 374,9  
04/05/2012 4,3 379,2  
05/05/2012 5,6 384,8  
06/05/2012 26,5 411,3  
20/05/2012 2,3 413,6  
21/05/2012 3,5 417,1 44,3
       
       
FECHA Espera Acumulado BarrosM

 

 

(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2012

 

Volver a menú AGRICULTURA

[ Página Inicio [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas]  [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos[ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2012  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA