Volver a menú AGRICULTURA

 


PLUVIOMETRÍA  CAMPAÑA  2010 -  2011


FECHA Espera Acumulado Mensual
04/10/2010 7,7 7,7  
09/10/2010 20,6 28,3  
10/10/2010 32,2 60,5  
30/10/2010 0,3 60,8  
31/10/2010 13,0 73,8 73,8
09/11/2010 4,5 78,3  
10/11/2010 4,3 82,6  
15/11/2010 7,1 89,7  
17/11/2010 4,4 94,1  
18/11/2010 7,3 101,4  
20/11/2010 4,8 106,2  
24/11/2010 8,3 114,5  
25/11/2010 9,2 123,7  
27/11/2010 6,1 129,8  
28/11/2010 70,7 200,5  
29/11/2010 8,2 208,7  
30/11/2010 15,3 224,0 150,2
01/12/2010 14,1 238,1  
02/12/2010 4,6 242,7  
06/12/2010 34,3 277,0  
07/12/2010 14,2 291,2  
08/12/2010 4,5 295,7 71,7
01/01/2011 14,2 309,9  
07/01/2011 0,3 310,2  
08/01/2011 19,1 329,3  
09/01/2011 15,3 344,6  
24/01/2011 2,9 347,5  
25/01/2011 3,5 351,0  
27/01/2011 4,7 355,7  
28/01/2011 25,3 381,0  
29/01/2011 5,1 386,1  
31/01/2011 4,5 390,6 94,9
14/02/2011 5,6 396,2  
15/02/2011 38,8 435,0  
16/02/2011 27,2 462,2  
17/02/2011 7,6 469,8  
20/02/2011 7,2 477,0 86,4
04/03/2011 6,2 483,2  
08/03/2011 0,3 483,5  
09/03/2011 32,3 515,8  
10/03/2011 12,0 527,8  
11/03/2011 1,2 529,0  
12/03/2011 1,9 530,9  
13/03/2011 0,3 531,2  
14/03/2011 12,4 543,6  
15/03/2011 8,3 551,9  
30/03/2011 4,2 556,1 79,1
04/04/2011 5,0 561,1  
20/04/2011 2,3 563,4  
22/04/2011 21,1 584,5  
23/04/2011 9,7 594,2  
24/04/2011 7,2 601,4  
25/04/2011 2,5 603,9  
26/04/2011 4,2 608,1  
29/04/2011 1,6 609,7  
30/04/2011 10,1 619,8 63,7
01/05/2011 10,8 630,6  
02/05/2011 12,3 642,9  
03/05/2011 2,2 645,1  
18/05/2011 1,5 646,6  
19/05/2011 3,0 649,6  
20/05/2011 15,2 664,8  
21/05/2011 1,8 666,6  
27/05/2011 0,8 667,4  
28/05/2011 0,4 667,8  
31/05/2011 3,1 670,9 51,1
07/06/2011 2,3 673,2 2,3
       
FECHA Espera Acumulado Mensual

 

 

(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2011

 

Volver a menú AGRICULTURA

[ Página Inicio [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas]  [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos[ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2011  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA