PLUVIOMETRÍA CAMPAÑA 2009 - 2010
| FECHA | Espera | Acumulado | Mensual |
| 14/09/2009 | 5.1 | 5.1 | |
| 26/09/2009 | 10.3 | 15.4 | |
| 27/09/2009 | 12.1 | 27.5 | 27.5 |
| 21/10/2009 | 13.4 | 40.9 | |
| 22/10/2009 | 2.3 | 43.2 | |
| 23/10/2009 | 7.1 | 50.3 | 22.8 |
| 04/12/2009 | 0.8 | 51.1 | |
| 17/12/2009 | 11.5 | 62.6 | |
| 19/12/2009 | 18.7 | 81.3 | |
| 21/12/2009 | 41.2 | 122.5 | |
| 22/12/2009 | 96.8 | 219.3 | |
| 23/12/2009 | 16.0 | 235.3 | |
| 24/12/2009 | 65.5 | 300.8 | |
| 25/12/2009 | 30.5 | 331.3 | |
| 26/12/2009 | 51.4 | 382.7 | |
| 27/12/2009 | 5.3 | 388.0 | |
| 29/12/2009 | 36.2 | 424.2 | |
| 30/12/2009 | 23.1 | 447.3 | |
| 31/12/2009 | 14.1 | 461.4 | 411.1 |
| 03/01/2010 | 7.3 | 468.7 | |
| 04/01/2010 | 37.4 | 506.1 | |
| 05/01/2010 | 4.2 | 510.3 | |
| 06/01/2010 | 19.6 | 529.9 | |
| 07/01/2010 | 17.8 | 547.7 | |
| 12/01/2010 | 8.2 | 555.9 | |
| 13/01/2010 | 3.3 | 559.2 | |
| 14/01/2010 | 10.1 | 569.3 | |
| 28/01/2010 | 8.0 | 577.3 | 115.9 |
| 04/02/2010 | 27.4 | 604.7 | |
| 05/02/2010 | 2.2 | 606.9 | |
| 08/02/2010 | 15.2 | 622.1 | |
| 09/02/2010 | 2.1 | 624.2 | |
| 11/02/2010 | 7.2 | 631.4 | |
| 13/02/2010 | 14.3 | 645.7 | |
| 15/02/2010 | 9.5 | 655.2 | |
| 16/02/2010 | 39.5 | 694.7 | |
| 17/02/2010 | 11.9 | 706.6 | |
| 18/02/2010 | 2.8 | 709.4 | |
| 19/02/2010 | 79.3 | 788.7 | |
| 21/02/2010 | 23.9 | 812.6 | |
| 22/02/2010 | 29.2 | 841.8 | |
| 23/02/2010 | 10.2 | 852.0 | |
| 26/02/2010 | 25,2 | 877,2 | |
| 28/02/2010 | 0,1 | 877,3 | 300,0 |
| 01/03/2010 | 9,3 | 886,6 | |
| 03/03/2010 | 12,3 | 898,9 | |
| 04/03/2010 | 17,2 | 916,1 | |
| 06/03/2010 | 7,5 | 923,6 | |
| 07/03/2010 | 22,3 | 945,9 | |
| 08/03/2010 | 6,2 | 952,1 | |
| 09/03/2010 | 16,7 | 968,8 | |
| 12/03/2010 | 5,3 | 974,1 | |
| 25/03/2010 | 2,2 | 976,3 | 99,0 |
| 15/04/2010 | 6,2 | 982,5 | |
| 16/04/2010 | 1,5 | 984,0 | |
| 18/04/2010 | 9,2 | 993,2 | |
| 19/04/2010 | 16,9 | 1010,1 | |
| 22/04/2010 | 0,5 | 1010,6 | |
| 23/04/2010 | 15,1 | 1025,7 | |
| 24/04/2010 | 0,8 | 1026,5 | 50,2 |
| 09/05/2010 | 1,8 | 1028,3 | |
| 10/05/2010 | 8,3 | 1036,6 | |
| 11/05/2010 | 11,5 | 1048,1 | 21,6 |
| 09/06/2010 | 0,3 | 1048,4 | |
| 10/06/2010 | 38,1 | 1086,5 | |
| 11/06/2011 | 2,4 | 1088,9 | |
| 12/06/2010 | 2,9 | 1091,8 | 43,7 |
| 18/08/2010 | 6,3 | 1098,1 | 6,3 |
| FECHA | Espera | Acumulado | BarrosM |
|
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2010
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2010 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA