Volver a menú AGRICULTURA

 


PLUVIOMETRÍA  CAMPAÑA  2008 -  2009


PLUVIOMETRÍA  CAMPAÑA  2008-2009
FECHA Espera Acumulado Barros Acumulado EsperaM BarrosM
23/09/2008 42.1 42.1 41 41    
27/09/2008 2.3 44.4 2 43    
28/09/2008 11.4 55.8 11 54    
29/09/2008 1.8 57.6 2 56 57.6 56
08/10/2008 8.7 66.3 9 65    
11/10/2008 4.7 71.0 5 70    
12/10/2008 41.5 112.5 41 111    
13/10/2008 3.6 116.1 3 114    
19/10/2008 0.7 116.8 1 115    
20/10/2008 3.2 120.0 3 118    
21/10/2008 1.1 121.1 1 119    
22/10/2008 1.8 122.9 2 121    
23/10/2008 4.4 127.3 4 125    
24/10/2008 1.5 128.8 1 126    
28/10/2008 2.6 131.4 2 128    
29/10/2008 1.9 133.3 2 130    
31/10/2008 52.5 185.8 48 178 128.2 122
01/11/2008 67.2 253.0 58 236    
04/11/2008 2.1 255.1 2 238    
05/11/2008 0.6 255.7 1 239    
29/11/2008 25.2 280.9 31 270    
30/11/2008 15.3 296.2 12 282 110.4 104
01/12/2008 5.6 301.8 4 286    
04/12/2008 2.8 304.6 3 289    
05/12/2008 1.9 306.5 2 291    
07/12/2008 1.1 307.6 1 292    
08/12/2008 10.4 318.0 10 302    
10/12/2008 2.2 320.2 2 304    
12/12/2008 1.0 321.2 1 305    
13/12/2008 5.8 328.0 5 310    
14/12/2008 21.4 348.4 20 330    
15/12/2008 1.6 350.0 2 332    
28/12/2008 3.9 353.9 4 336    
29/12/2008 3.1 357.0 3 339 60.8 57
01/01/2009 3.2 360.2 3 342    
02/01/2009 5.5 365.7 5 347    
03/01/2009 10.1 375.8 9 356    
04/01/2009 2.8 378.6 3 359    
05/01/2009 0.5 379.1 0 359    
14/01/2009 6.3 385.4 5 364    
17/01/2009 1.5 386.9 3 367    
19/01/2009 2.9 389.8 3 370    
20/01/2009 9.7 399.5 8 378    
22/01/2009 0.2 399.7 1 379    
23/01/2009 16.2 415.9 18 397    
24/01/2009 6.2 422.1 7 404    
25/01/2009 11.4 433.5 13 417    
31/01/2009 9.3 442.8 8 425 85.8 86
01/02/2009 18.1 460.9 18 443    
02/02/2009 29.5 490.4 30 473    
03/02/2009 0.2 490.6 0 473    
04/02/2009 15.7 506.3 15 488    
05/02/2009 13.8 520.1 15 503    
06/02/2009 36.1 556.2 41 544    
28/02/2009 0.2 556.4 0 544 113.6 119
01/03/2009 3.2 559.6 3 547    
02/03/2009 6.6 566.2 7 554    
03/03/2009 16.1 582.3 19 573    
04/03/2009 1.3 583.6 2 575    
05/03/2009 3.1 586.7 2 577    
25/03/2009 6.2 592.9 5 582    
29/03/2009 14.5 607.4 16 598    
30/03/2009 1.2 608.6 1 599 52.2 55
15/04/2009 4.3 612.9 5 604    
16/04/2009 4.8 617.7 5 609    
17/04/2009 2.3 620.0 2 611    
18/04/2009 12.1 632.1 13 624    
19/04/2009 3.1 635.2 3 627    
27/04/2009 19.8 655.0 21 648 46.4 49
10/05/2009 0.6 655.6 2 650    
24/05/2009 0.8 656.4 1 651 1.4 3
06/06/2009 0.2 656.8 - 651    
16/06/2009 2.1 658.9 3 654 2.3 3
12/08/2009 - 658.9 5 659    
             
FECHA Espera Acumulado Barros Acumulado EsperaM BarrosM

 

 

(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2009

 

Volver a menú AGRICULTURA

[ Página Inicio [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas]  [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos[ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2010  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA