PLUVIOMETRÍA CAMPAÑA 2007 - 2008
PLUVIOMETRÍA CAMPAÑA 2007-2008 | ||||||
FECHA | Espera | Acumulado | Barros | Acumulado | EsperaM | BarrosM |
13/09/2007 | 8.1 | 8.1 | 9 | 9 | ||
14/09/2007 | 20.3 | 28.4 | 18 | 27 | ||
21/09/2007 | 24.4 | 52.6 | 25 | 52 | ||
22/09/2007 | 4.9 | 57.5 | 5 | 57 | ||
30/09/2007 | 7.4 | 64.9 | 9 | 66 | 64.9 | 66 |
03/10/2007 | 18.8 | 83.7 | 19 | 85 | ||
25/10/2007 | 9.2 | 92.9 | 8 | 93 | ||
28/10/2007 | 0.8 | 93.7 | 2 | 95 | 28.8 | 29 |
20/11/2007 | 3.2 | 96.9 | 3 | 98 | ||
21/11/2007 | 39.8 | 136.7 | 41 | 139 | ||
22/11/2007 | 5.1 | 141.8 | 4 | 143 | ||
25/11/2007 | 2.4 | 144.2 | 2 | 145 | 50.5 | 47 |
18/12/2007 | 2.7 | 146.9 | 1 | 146 | ||
22/12/2007 | 23.3 | 170.2 | 22 | 168 | ||
23/12/2007 | 4.2 | 174.4 | 5 | 173 | ||
26/12/2007 | 3.7 | 178.1 | 2 | 175 | 33.9 | 30 |
02/01/2008 | 4.1 | 182.2 | 6 | 181 | ||
03/01/2008 | 27.4 | 209.6 | 38 | 219 | ||
04/01/2008 | 26.2 | 235.8 | 23 | 242 | ||
12/01/2008 | 5.8 | 241.6 | 3 | 245 | ||
14/01/2008 | 7.5 | 249.1 | 7 | 252 | ||
16/01/2008 | 2.2 | 251.3 | 2 | 254 | 73.2 | 79 |
04/02/2008 | 3.3 | 254.6 | 3 | 257 | ||
18/02/2008 | 8.1 | 262.7 | 6 | 263 | ||
19/02/2008 | 15.3 | 278.0 | 15 | 278 | ||
20/02/2008 | 17.5 | 295.5 | 7 | 285 | ||
22/02/2008 | 1.2 | 296.7 | 2 | 287 | ||
23/02/2008 | 4.6 | 301.3 | 4 | 291 | ||
24/02/2008 | 19.3 | 320.6 | 17 | 308 | 69.3 | 54 |
20/03/2008 | 14.2 | 334.8 | 12 | 320 | ||
21/03/2008 | 7.2 | 342.0 | 8 | 328 | ||
22/03/2008 | 3.4 | 345.4 | 2 | 330 | 24.8 | 22 |
08/04/2008 | 5.5 | 350.9 | 2 | 332 | ||
09/04/2008 | 62.3 | 413.2 | 81 | 413 | ||
10/04/2008 | 63.1 | 476.3 | 57 | 470 | ||
11/04/2008 | 7.4 | 483.7 | 6 | 476 | ||
12/04/2008 | 0.3 | 484.0 | 2 | 478 | ||
17/04/2008 | 9.8 | 493.8 | 7 | 485 | ||
18/04/2008 | 14.2 | 508.0 | 14 | 499 | ||
19/04/2008 | 1.6 | 509.6 | 2 | 501 | ||
20/04/2008 | 17.4 | 527.0 | 14 | 515 | ||
21/04/2008 | 1.7 | 528.7 | 1 | 516 | ||
22/04/2008 | 0.4 | 529.1 | 1 | 517 | 183.7 | 187 |
10/05/2008 | 4.2 | 533.3 | 3 | 520 | ||
11/05/2008 | 2.1 | 535.4 | 1 | 521 | ||
12/05/2008 | 10.7 | 546.1 | 11 | 532 | ||
13/05/2008 | 2.3 | 548.4 | 2 | 534 | ||
14/05/2008 | 1.4 | 549.8 | 1 | 535 | ||
19/05/2008 | 1.2 | 551.0 | 1 | 536 | ||
20/05/2008 | 2.6 | 553.6 | 3 | 539 | ||
24/05/2008 | 4.8 | 558.4 | 5 | 543 | ||
25/05/2008 | 2.7 | 561.1 | 3 | 546 | ||
26/05/2008 | 13.1 | 574.2 | 13 | 559 | ||
28/05/2008 | 9.3 | 583.5 | 10 | 569 | ||
30/05/2008 | 1.2 | 584.5 | 3 | 572 | ||
31/05/2008 | 5.2 | 589.7 | 7 | 579 | 60.6 | 62 |
FECHA | Espera | Acumulado | Barros | Acumulado | EsperaM | BarrosM |
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2008
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2008 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA