Volver a menú AGRICULTURA

 


PLUVIOMETRÍA  CAMPAÑA  2003 -  2004


PLUVIOMETRÍA  CAMPAÑA  2003-2004
FECHA Barros Acumulado Espera Acumulado BarrosM EsperaM
01-10-03 40 40 44 44    
02-10-03 3 43 4 48    
03-10-03 4 47 3 51    
05-10-03 1 48 1 52    
12-10-03 4 53 4 56    
14-10-03 9 62 10 66    
17-10-03 14 76 13 79    
19-10-03 18 94 19 98    
20-10-03 16 110 14 112    
21-10-03 4 114 5 117    
22-10-03 1 115 1 118    
26-10-03 13 128 14 132    
27-10-03 5 133 5 137    
28-10-03 5 138 6 143    
29-10-03 25 163 33 176    
30-10-03 1 164 1 177    
31-10-03 10 174 10 187 174 187
01-11-03 27 201 27 214    
10-11-03 6 207 5 219    
16-11-03 25 232 39 258    
23-11-03 44 276 43 301    
24-11-03 35 311 35 336    
25-11-03 1 312 2 338    
26-11-03 4 316   338 142 151
01-12-03 17 333 20 350    
04-12-03 12 345 12 362    
05-12-03 30 375 30 392    
06-12-03 25 400 23 415    
07-12-03 14 414 16 431    
09-12-03 14 428 15 446    
10-12-03 24 452 21 467    
18-12-03 17 469 15 482    
28-12-03 2 471 2 484 155 146
16-01-04 4 475 3 487    
27-01-04 5 480 5 492    
28-01-04 2 482 2 494    
29-01-04 1 483 1 495 12 11
02-02-04 1 484 1 496    
15-02-04 8 492 13 509    
21-02-04 13 505 14 523    
22-02-04 4 509 1 524    
23-02-04 13 522 15 539    
24-02-04 8 530 10 549    
25-02-04 13 543 10 559    
26-02-04 12 555 12 571    
28-02-04 1 556 1 572 73 77
06-03-04 2 558 2 574    
13-03-04 13 571 12 586    
28-03-04 5 576 9 595    
29-03-04 25 601 19 614    
30-03-04 1 602 2 616    
31-03-04 12 614 14 630 58 58
01-04-04 4 618 2 632    
02-04-04 33 651 34 666    
09-04-04 16 667 15 681    
10-04-04 4 671 4 685    
15-04-04 5 676 4 689    
23-04-04 2 678 2 691    
30-04-04 2 680 3 694 66 64
01-05-04 1 681 1 695    
02-05-04 1 682 2 687    
03-05-04 25 707 27 714    
04-05-04 5 712 5 719    
05-05-04 2 714 2 721    
10-05-04 10 724 8 729    
12-05-04 - 724 5 733    
14-05-04 14 738 15 748    
26-05-04 14 752 10 758    
27-05-04 2 754 1 759 74 65
             
             
FECHA Barros Acumulado Espera Acumulado BarrosM EsperaM

 

 

(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2006

 

Volver a menú AGRICULTURA

[ Página Principal [Noticias] [ Artículos ] [Directorio Espereño][Actualidad] [Villa de Espera] [Cofradía de la Soledad] [Asociación Cult. Ntra. Sra. Soledad] [ Emigrantes ] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Guía de Empresas] [Fotos de Interés[ Gastronomía ] [Links] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2006  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA