Volver a menú AGRICULTURA

 


PLUVIOMETRÍA  CAMPAÑA  2002 -  2003


PLUVIOMETRÍA  CAMPAÑA  2002-2003
FECHA Barros Acumulado Espera Acumulado BarrosM EsperaM
16-09-02 25 25 23 23    
17-09-02 27 52 26 49    
18-09-02 11 63 12 61    
22-09-02 9 72 8 69    
24-09-02 8 80 7 76 80 76
02/10/02 2 82 2 78    
09/10/02 19 101 20 98    
10/10/02 3 104 4 102    
11/10/02 1 105 1 103    
21/10/02 3 108 3 106    
22/10/02 6 114 6 112 34 36
14/11/02 40 154 36 148    
15/11/02 5 159 11 159    
19/11/02 43 202 44 203    
20/11/02 39 241 37 240    
21/11/02 12 253 12 252    
22/11/02 1 254 2 254    
23/11/02 13 267 13 267    
24/11/02 17 284 18 285    
25/11/02 13 297 14 299    
27/11/02 3 302 3 302    
28/11/02 35 337 33 335    
29/11/02 1 338 1 336 224 224
02/12/02 8 346 6 342    
10/12/02 16 362 17 359    
11/12/02 15 377 15 374    
12/12/02 2 379 5 379    
13/12/02 1 380 1 380    
14/12/02 2 382 2 382    
17/12/02 2 384 2 384    
18/12/02 3 387 3 387    
19/12/02 6 393 11 398    
20/12/02 7 400 5 403    
25/12/02 2 402 3 406    
27/12/02 19 421 17 423 83 87
03/01/03 1 422 1 424    
04/01/03 13 435 11 435    
05/01/03 1 436 1 436    
06/01/03 13 449 13 449    
08/01/03 27 476 26 475    
09/01/03 2 478 4 479    
19/01/03 3 481 3 482    
21/01/03 38 519 32 514    
23/01/03 5 524 6 520 103 97
08/02/03 3 527 4 524    
17/02/03 1 528 1 525    
19/02/03 17 545 17 542    
20/02/03 8 553 5 547    
21/02/03 3 556 3 550    
25/02/03 3 559 3 553    
26/02/03 10 569 10 563    
27/02/03 12 581 11 574 57 54
17/03/03 6 587 10 584    
20/03/03 5 592 6 590    
21/03/03 8 600 6 596    
27/03/03 5 605 5 601    
28/03/03 8 613 8 609    
29/03/03 8 621 8 617    
30/03/03 8 629 8 625 48 51
08/04/03 2 631 1 626    
11/04/03 7 638 6 632    
14/04/03 17 655 15 647    
15/04/03 9 664 9 656    
19/04/03 6 670 6 662    
20/04/03 7 677 8 670    
23/04/03 45 722 40 710 93 85
07/05/03 4 726 4 714    
             
FECHA20 Barros Acumulado Espera Acumulado BarrosM EsperaM

 

 

(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2006

 

Volver a menú AGRICULTURA

[ Página Principal [Noticias] [ Artículos ] [Directorio Espereño][Actualidad] [Villa de Espera] [Cofradía de la Soledad] [Asociación Cult. Ntra. Sra. Soledad] [ Emigrantes ] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Guía de Empresas] [Fotos de Interés[ Gastronomía ] [Links] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2006  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA