PLUVIOMETRÍA HISTÓRICA 1974 - 2015 | |||||||||||||||||||||
CAMPAÑA | 74/75 | 75/76 | 76/77 | 77/78 | 78/79 | 79/80 | 80/81 | 81/82 | 82/83 | 83/84 | 84/85 | 85/86 | 86/87 | 87/88 | 88/89 | 89/90 | 90/91 | 91/92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 |
Septiembre | 0 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 46 | 27 | 11 | 0 | 10 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 14 | 55 | 25 | 8 | 13 |
Octubre | 6 | 0 | 87 | 70 | 45 | 221 | 84 | 0 | 16 | 45 | 13 | 0 | 139 | 67 | 93 | 47 | 115 | 144 | 155 | 123 | 53 |
Noviembre | 41 | 6 | 30 | 77 | 18 | 6 | 148 | 2 | 201 | 214 | 221 | 115 | 118 | 27 | 33 | 230 | 63 | 33 | 13 | 74 | 77 |
Diciembre | 4 | 117 | 205 | 133 | 180 | 18 | 5 | 202 | 65 | 98 | 0 | 103 | 23 | 221 | 9 | 235 | 78 | 12 | 10 | 0 | 6 |
Enero | 75 | 55 | 142 | 22 | 182 | 60 | 0 | 135 | 0 | 9 | 153 | 45 | 170 | 136 | 46 | 113 | 8 | 0 | 23 | 63 | 46 |
Febrero | 118 | 83 | 131 | 152 | 156 | 38 | 6 | 44 | 21 | 50 | 93 | 159 | 89 | 22 | 76 | 0 | 152 | 44 | 19 | 78 | 50 |
Marzo | 176 | 62 | 22 | 45 | 81 | 45 | 50 | 39 | 56 | 46 | 4 | 53 | 11 | 3 | 40 | 14 | 165 | 33 | 26 | 3 | 7 |
Abril | 67 | 93 | 0 | 71 | 34 | 12 | 60 | 25 | 107 | 29 | 60 | 80 | 76 | 7 | 94 | 141 | 47 | 63 | 69 | 26 | 19 |
Mayo | 25 | 25 | 13 | 53 | 0 | 95 | 54 | 21 | 23 | 47 | 8 | 0 | 0 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 66 | 0 |
Junio | 4 | 0 | 91 | 22 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 22 |
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 516 | 455 | 784 | 645 | 703 | 495 | 464 | 495 | 500 | 540 | 562 | 555 | 735 | 691 | 391 | 785 | 642 | 418 | 424 | 441 | 293 |
CAMPAÑA | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | MEDIA |
Septiembre | 0 | 71 | 25 | 51 | 50 | 14 | 38 | 76 | 0 | 0 | 0 | 52 | 64,9 | 57,6 | 27,5 | 0,0 | 22,9 | 69,5 | 11,4 | 42,2 | 24,32 |
Octubre | 0 | 45 | 62 | 4 | 228 | 56 | 78 | 36 | 187 | 85 | 102 | 157 | 28,8 | 128,2 | 22,8 | 73,8 | 82,1 | 86,4 | 56,2 | 60,2 | 75,65 |
Noviembre | 100 | 140 | 215 | 0 | 3 | 101 | 53 | 224 | 151 | 12 | 37 | 84 | 50,5 | 110,4 | 0,0 | 150,2 | 125,8 | 155,6 | 4,3 | 236,3 | 90,25 |
Diciembre | 243 | 620 | 234 | 58 | 51 | 174 | 58 | 87 | 146 | 53 | 19 | 38 | 33,9 | 60,8 | 411,1 | 71,7 | 11,8 | 57,8 | 90,1 | 33.9 | 104,30 |
Enero | 365 | 199 | 64 | 42 | 0 | 190 | 43 | 97 | 11 | 0 | 83 | 95 | 73,2 | 85,8 | 115,9 | 94,9 | 25,8 | 90,7 | 96,4 | 71,8 | 81,37 |
Febrero | 67 | 0 | 80 | 28 | 0 | 27 | 9 | 54 | 77 | 86 | 69 | 52 | 69,3 | 113,6 | 300,0 | 86,4 | 0,7 | 80,3 | 126,4 | 16,1 | 72,67 |
Marzo | 29 | 0 | 21 | 61 | 12 | 107 | 119 | 51 | 58 | 75 | 67 | 33 | 24,8 | 52,2 | 99,0 | 79,1 | 6,0 | 227,6 | 41,6 | 53,61 | |
Abril | 61 | 33 | 50 | 15 | 121 | 0 | 35 | 85 | 64 | 6 | 31 | 55 | 183,7 | 46,4 | 50,2 | 63,7 | 97,7 | 54,6 | 81,5 | 57,85 | |
Mayo | 142 | 27 | 60 | 6 | 93 | 20 | 20 | 4 | 65 | 12 | 7 | 76 | 60,6 | 1,4 | 21,6 | 51,1 | 44,3 | 19,1 | 20,7 | 35,65 | |
Junio | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0,0 | 2,3 | 43,7 | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 9,2 | 9,02 | |
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,20 | |
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,11 | |
TOTALES | 1007 | 1163 | 811 | 265 | 558 | 693 | 453 | 714 | 759 | 329 | 491 | 647 | 589,7 | 658,7 | 1098,1 | 673,2 | 417,1 | 841,7 | 537,8 | 460,5 | 606,07 |
Notas:
De 1974 a 1983 las mediciones las he realizado en la Finca Los Barros.
De 1984 a 2015 las mediciones las he realizado en la Villa de Espera.
La media incluye los meses contabilizados.
@ Antonio Durán Azcárate 1974-2015
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2015 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA