PLUVIOMETRÍA FEBRERO 2015
Día | Precipitación | Meteoros observados | Viento | Nombre de la Estación | EM - 938 | |||||
mm. | m | t | n | Dominante | ||||||
1 | Mes | Febrero | Año | 2015 | ||||||
2 | Nombre de la Estación | La Manchuela | ||||||||
3 | 1,3 | S | Municipio | Espera ( Cádiz ) | ||||||
4 | 0,6 | S | Observador | Antonio Durán Azcárate | ||||||
5 | Número de días de: | |||||||||
6 | Lluvia | |||||||||
7 | 2,1 | SW | Nieve | |||||||
8 | Granizo | |||||||||
9 | Suma | Tormenta | ||||||||
10 | 4 | Niebla | ||||||||
11 | Rocío | |||||||||
12 | 2,8 | S | Escarcha | |||||||
13 | 0,2 | S | Nieve cubrió suelo | |||||||
14 | ||||||||||
15 | 7,1 | W | ||||||||
16 | Dias de Precipitación | |||||||||
17 | 0,2 | W | <o,1(ip) | |||||||
18 | 0,1 | |||||||||
19 | Suma | 1 | ||||||||
20 | 10,3 | 10 | ||||||||
21 | 0,7 | SW | 30 | |||||||
22 | 1,1 | SW | ||||||||
23 | Precipitación | 7,1 | mm. día | 15 | ||||||
24 | Máx. en un día | |||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | Viento Dominante | |||||||||
29 | ||||||||||
30 | Suma | En los días | En los días | |||||||
31 | 1,8 | de lluvia | de más lluvia | |||||||
Precipitación total del mes mm……………………………….. | 16,1 | SW | W | |||||||
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2015
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2015 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA