Volver a menú TEMPER-PRESION 2014
TEMPERATURAS MÁX-MÍN Y PRESIÓN ATMOSF. SEPTIEMBRE 2014
Provincia de Cádiz | TEMPERATURA | Mes | Septiembre | de | 2014 | |||||||||
Estación La Manchuela EM-938 | Observador: Antonio Durán Azcárate | |||||||||||||
Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media | Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media | Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media |
1 | 37 | 25 | 12 | 31 | 11 | 35 | 22 | 13 | 28,5 | 21 | 29 | 19 | 10 | 24 |
2 | 37 | 25 | 12 | 31 | 12 | 33 | 22 | 11 | 27,5 | 22 | 28 | 18 | 10 | 23 |
3 | 34 | 22 | 12 | 28 | 13 | 33 | 22 | 11 | 27,5 | 23 | 27 | 18 | 9 | 22,5 |
4 | 35 | 23 | 12 | 29 | 14 | 34 | 21 | 13 | 27,5 | 24 | 26 | 19 | 7 | 22,5 |
5 | 36 | 21 | 15 | 28,5 | 15 | 33 | 22 | 11 | 27,5 | 25 | 26 | 19 | 7 | 22,5 |
6 | 34 | 22 | 12 | 28 | 16 | 31 | 21 | 10 | 26 | 26 | 31 | 22 | 9 | 26,5 |
7 | 32 | 22 | 10 | 27 | 17 | 25 | 20 | 5 | 22,5 | 27 | 31 | 22 | 9 | 26,5 |
8 | 30 | 22 | 8 | 26 | 18 | 27 | 19 | 8 | 23 | 28 | 30 | 21 | 9 | 25,5 |
9 | 34 | 23 | 11 | 28,5 | 19 | 28 | 18 | 10 | 23 | 29 | 30 | 20 | 10 | 25 |
10 | 34 | 22 | 12 | 28 | 20 | 30 | 19 | 11 | 24,5 | 30 | 28 | 21 | 7 | 24,5 |
Suma | 343 | 227 | 116 | 285 | Suma | 309 | 206 | 103 | 257,5 | |||||
Suma | 286 | 199 | 87 | 242,5 | ||||||||||
Media de las Máximas | 31,27 | Máxima Mes | El día | Media | 31,27 | 17,63 | 15,35 | 25,32 | ||||||
Media de las Mínimas | 21,07 | Mínima Mes | El día | |||||||||||
Media de las Medias | 26,17 | |||||||||||||
TEMPERATURA A LAS 8 HORAS | PRESIÓN ATMOSFÉRICA | |||||||||||||
Dia | T. a 8 h. | Dia | T. a 8 h. | Dia | T. a 8 h. | Dia | P. a las 8 | Dia | P. a las 8 | Dia | P. a las 8 | |||
1 | 25 | 11 | 22 | 21 | 19 | 1 | 1017 | 11 | 1018 | 21 | 1018 | |||
2 | 25 | 12 | 22 | 22 | 18 | 2 | 1017 | 12 | 1018 | 22 | 1017 | |||
3 | 22 | 13 | 22 | 23 | 18 | 3 | 1018 | 13 | 1019 | 23 | 1018 | |||
4 | 23 | 14 | 21 | 24 | 19 | 4 | 1019 | 14 | 1020 | 24 | 1019 | |||
5 | 21 | 15 | 22 | 25 | 20 | 5 | 1018 | 15 | 1019 | 25 | 1021 | |||
6 | 22 | 16 | 21 | 26 | 22 | 6 | 1019 | 16 | 1014 | 26 | 1022 | |||
7 | 22 | 17 | 20 | 27 | 22 | 7 | 1019 | 17 | 1015 | 27 | 1022 | |||
8 | 23 | 18 | 19 | 28 | 21 | 8 | 1018 | 18 | 1016 | 28 | 1023 | |||
9 | 23 | 19 | 19 | 29 | 20 | 9 | 1019 | 19 | 1018 | 29 | 1024 | |||
10 | 22 | 20 | 19 | 30 | 21 | 10 | 1019 | 20 | 1019 | 30 | 1025 | |||
31 | 31 |
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014
|
Volver a menú TEMPER-PRESION 2014
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA