Volver a menú TEMPER-PRESION 2014

 


TEMPERATURAS MÁX-MÍN Y PRESIÓN ATMOSF. OCTUBRE  2014


Provincia de Cádiz TEMPERATURA Mes Octubre de 2014
Estación La Manchuela EM-938 Observador:            Antonio Durán Azcárate
Dia Máxima Mínima Oscilación Media Dia Máxima Mínima Oscilación Media Dia Máxima Mínima Oscilación Media
1 29 22 7 25,5 11 25 19 6 22 21 34 22 12 28
2 32 22 10 27 12 30 18 12 24 22 34 22 12 28
3 33 22 11 27,5 13 23 17 6 20 23 35 21 14 28
4 34 23 11 28,5 14 21 16 5 18,5 24 32 20 12 26
5 34 21 13 27,5 15 24 17 7 20,5 25 33 20 13 26,5
6 32 20 12 26 16 23 18 5 20,5 26 32 19 13 25,5
7 30 18 12 24 17 30 18 12 24 27 32 18 14 25
8 30 18 12 24 18 32 20 12 26 28 30 20 10 25
9 26 21 5 23,5 19 29 20 9 24,5 29 30 21 9 25,5
10 26 20 6 23 20 32 25 7 28,5 30 30 21 9 25,5
                    31 31 22 9 26,5
Suma 306 207 99 256,5 Suma 269 188 81 228,5          
                    Suma 353 226 127 289,5
Media de las Máximas     29,94 Máxima Mes   35 El día 23   Media 29,94 16,58 14,66 24,98
Media de las Mínimas     20,03 Mínima Mes   16 El día 14            
Media de las Medias     24,98                      
TEMPERATURA A LAS 8 HORAS PRESIÓN ATMOSFÉRICA
Dia T. a 8 h. Dia T. a 8 h. Dia T. a 8 h. Dia P. a las 8 Dia P. a las 8 Dia P. a las 8
1 22 11 19 21 22 1 1017 11 1019 21 1023
2 22 12 18 22 23 2 1019 12 1015 22 1024
3 23 13 17 23 23 3 1022 13 1018 23 1023
4 23 14 16 24 20 4 1020 14 1016 24 1019
5 21 15 17 25 20 5 1019 15 1021 25 1020
6 20 16 19 26 19 6 1019 16 1020 26 1023
7 18 17 18 27 19 7 1019 17 1020 27 1021
8 18 18 20 28 20 8 1019 18 1021 28 1020
9 21 19 20 29 21 9 1020 19 1020 29 1018
10 20 20 25 30 22 10 1019 20 1020 30 1020
        31 22         31 1022

 

(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014

 

Volver a menú TEMPER-PRESION 2014

[ Página Inicio [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas]  [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos[ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2014  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA