Volver a menú TEMPER-PRESION 2014
TEMPERATURAS MÁX-MÍN Y PRESIÓN ATMOSF. ENERO 2014
Provincia de Cádiz | TEMPERATURA | Mes | Febrero | de | 2014 | |||||||||
Estación La Manchuela EM-938 | Observador: Antonio Durán Azcárate | |||||||||||||
Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media | Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media | Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media |
1 | 14 | 12 | 2 | 13 | 11 | 14 | 8 | 6 | 11 | 21 | 15 | 9 | 6 | 12 |
2 | 15 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 22 | 20 | 9 | 11 | 14,5 |
3 | 18 | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 | 13 | 2 | 14 | 23 | 21 | 10 | 11 | 15,5 |
4 | 16 | 10 | 6 | 13 | 14 | 15 | 14 | 1 | 14,5 | 24 | 25 | 11 | 14 | 18 |
5 | 15 | 9 | 6 | 12 | 15 | 19 | 13 | 6 | 16 | 25 | 22 | 10 | 12 | 16 |
6 | 16 | 14 | 2 | 15 | 16 | 19 | 9 | 10 | 14 | 26 | 22 | 10 | 12 | 16 |
7 | 17 | 10 | 7 | 13,5 | 17 | 17 | 9 | 8 | 13 | 27 | 21 | 11 | 10 | 16 |
8 | 22 | 11 | 11 | 16,5 | 18 | 18 | 10 | 8 | 14 | 28 | 22 | 9 | 13 | 15,5 |
9 | 14 | 12 | 2 | 13 | 19 | 21 | 8 | 13 | 14,5 | 29 | 0 | 0 | ||
10 | 14 | 9 | 5 | 11,5 | 20 | 22 | 10 | 12 | 16 | 30 | 0 | 0 | ||
31 | 0 | 0 | ||||||||||||
Suma | 161 | 102 | 59 | 131,5 | Suma | 172 | 106 | 66 | 139 | |||||
Suma | 168 | 79 | 89 | 123,5 | ||||||||||
Media de las Máximas | 17,89 | Máxima Mes | 25 | El día | 24 | Media | 17,89 | 8,82 | 10,25 | 14,07 | ||||
Media de las Mínimas | 8,82 | Mínima Mes | 7 | El día | 2 | |||||||||
Media de las Medias | 14,07 | |||||||||||||
TEMPERATURA A LAS 8 HORAS | PRESIÓN ATMOSFÉRICA | |||||||||||||
Dia | T. a 8 h. | Dia | T. a 8 h. | Dia | T. a 8 h. | Dia | P. a las 8 | Dia | P. a las 8 | Dia | P. a las 8 | |||
1 | 13 | 11 | 9 | 21 | 10 | 1 | 1022 | 11 | 1029 | 21 | 1029 | |||
2 | 8 | 12 | 12 | 22 | 9 | 2 | 1022 | 12 | 1029 | 22 | 1031 | |||
3 | 9 | 13 | 13 | 23 | 10 | 3 | 1021 | 13 | 1026 | 23 | 1023 | |||
4 | 10 | 14 | 14 | 24 | 11 | 4 | 1023 | 14 | 1024 | 24 | 1025 | |||
5 | 10 | 15 | 13 | 25 | 10 | 5 | 1022 | 15 | 1020 | 25 | 1030 | |||
6 | 14 | 16 | 10 | 26 | 10 | 6 | 1021 | 16 | 1024 | 26 | 1032 | |||
7 | 11 | 17 | 9 | 27 | 11 | 7 | 1030 | 17 | 1023 | 27 | 1030 | |||
8 | 11 | 18 | 11 | 28 | 10 | 8 | 1022 | 18 | 1020 | 28 | 1026 | |||
9 | 12 | 19 | 8 | 29 | 9 | 1020 | 19 | 1024 | 29 | |||||
10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 1024 | 20 | 1030 | 30 | |||||
31 | 31 |
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014
|
Volver a menú TEMPER-PRESION 2014
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA