Volver a menú TEMPER-PRESION 2014
TEMPERATURAS MÁX-MÍN Y PRESIÓN ATMOSF. DICIEMBRE 2014
Provincia de Cádiz | TEMPERATURA | Mes | Diciembre | de | 2014 | |||||||||
Estación La Manchuela EM-938 | Observador: Antonio Durán Azcárate | |||||||||||||
Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media | Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media | Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media |
1 | 22 | 12 | 10 | 17 | 11 | 19 | 9 | 10 | 14 | 21 | 13 | 8 | 5 | 10,5 |
2 | 18 | 11 | 7 | 14,5 | 12 | 16 | 8 | 8 | 12 | 22 | 20 | 11 | 9 | 15,5 |
3 | 21 | 11 | 10 | 16 | 13 | 22 | 9 | 13 | 15,5 | 23 | 22 | 12 | 10 | 17 |
4 | 21 | 10 | 11 | 15,5 | 14 | 16 | 11 | 5 | 13,5 | 24 | 22 | 11 | 11 | 16,5 |
5 | 19 | 9 | 10 | 14 | 15 | 12 | 9 | 3 | 10,5 | 25 | 21 | 10 | 11 | 15,5 |
6 | 20 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 9 | 9 | 13,5 | 26 | 21 | 8 | 13 | 14,5 |
7 | 18 | 7 | 11 | 12,5 | 17 | 17 | 8 | 9 | 12,5 | 27 | 20 | 9 | 11 | 14,5 |
8 | 17 | 7 | 10 | 12 | 18 | 18 | 9 | 9 | 13,5 | 28 | 18 | 8 | 10 | 13 |
9 | 18 | 9 | 9 | 13,5 | 19 | 14 | 9 | 5 | 11,5 | 29 | 15 | 7 | 8 | 11 |
10 | 16 | 8 | 8 | 12 | 20 | 12 | 9 | 3 | 10,5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 11 |
31 | 13 | 6 | 7 | 9,5 | ||||||||||
Suma | 190 | 92 | 98 | 141 | Suma | 164 | 90 | 74 | 127 | |||||
Suma | 200 | 97 | 103 | 148,5 | ||||||||||
Media de las Máximas | 17,87 | Máxima Mes | 22 | El día | 1 | Media | 17,87 | 8,48 | 10,58 | 13,44 | ||||
Media de las Mínimas | 9,00 | Mínima Mes | 6 | El día | 31 | |||||||||
Media de las Medias | 13,44 | |||||||||||||
TEMPERATURA A LAS 8 HORAS | PRESIÓN ATMOSFÉRICA | |||||||||||||
Dia | T. a 8 h. | Dia | T. a 8 h. | Dia | T. a 8 h. | Dia | P. a las 8 | Dia | P. a las 8 | Dia | P. a las 8 | |||
1 | 12 | 11 | 10 | 21 | 8 | 1 | 1015 | 11 | 1032 | 21 | 1034 | |||
2 | 11 | 12 | 8 | 22 | 11 | 2 | 1018 | 12 | 1031 | 22 | 1032 | |||
3 | 12 | 13 | 9 | 23 | 13 | 3 | 1018 | 13 | 1020 | 23 | 1031 | |||
4 | 10 | 14 | 11 | 24 | 11 | 4 | 1019 | 14 | 1017 | 24 | 1032 | |||
5 | 9 | 15 | 9 | 25 | 10 | 5 | 1020 | 15 | 1013 | 25 | 1034 | |||
6 | 10 | 16 | 9 | 26 | 8 | 6 | 1028 | 16 | 1026 | 26 | 1032 | |||
7 | 7 | 17 | 8 | 27 | 9 | 7 | 1035 | 17 | 1029 | 27 | 1032 | |||
8 | 7 | 18 | 10 | 28 | 10 | 8 | 1031 | 18 | 1031 | 28 | 1030 | |||
9 | 9 | 19 | 9 | 29 | 7 | 9 | 1032 | 19 | 1031 | 29 | 1030 | |||
10 | 8 | 20 | 9 | 30 | 7 | 10 | 1034 | 20 | 1032 | 30 | 1032 | |||
31 | 7 | 31 | 1032 | |||||||||||
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014
|
Volver a menú TEMPER-PRESION 2014
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA