Volver a menú TEMPER-PRESION 2014

 


TEMPERATURAS MÁX-MÍN Y PRESIÓN ATMOSF. ABRIL  2014


Provincia de Cádiz TEMPERATURA Mes Abril de 2014
Estación La Manchuela EM-938 Observador:            Antonio Durán Azcárate
Dia Máxima Mínima Oscilación Media Dia Máxima Mínima Oscilación Media Dia Máxima Mínima Oscilación Media
1 21 15 6 18 11 30 20 10 25 21 19 14 5 16,5
2 22 13 9 17,5 12 30 15 15 22,5 22 19 13 6 16
3 16 11 5 13,5 13 20 15 5 17,5 23 24 16 8 20
4 17 10 7 13,5 14 28 16 12 22 24 27 15 12 21
5 22 13 9 17,5 15 30 16 14 23 25 24 12 12 18
6 20 16 4 18 16 27 16 11 21,5 26 26 14 12 20
7 31 18 13 24,5 17 30 18 12 24 27 27 16 11 21,5
8 35 18 17 26,5 18 32 17 15 24,5 28 29 17 12 23
9 34 21 13 27,5 19 25 18 7 21,5 29 30 18 12 24
10 27 20 7 23,5 20 20 16 4 18 30 30 20 10 25
                          0 0
Suma 245 155 90 200 Suma 272 167 105 219,5          
                    Suma 255 155 100 205
Media de las Máximas     25,73 Máxima Mes   35 El día 8   Media 25,73 13,83 13,65 20,15
Media de las Mínimas     13,83 Mínima Mes   10 El día 4            
Media de las Medias     20,82                      
TEMPERATURA A LAS 8 HORAS PRESIÓN ATMOSFÉRICA
Dia T. a 8 h. Dia T. a 8 h. Dia T. a 8 h. Dia P. a las 8 Dia P. a las 8 Dia P. a las 8
1 15 11 20 21 14 1 1025 11 1016 21 1014
2 13 12 15 22 14 2 1010 12 1018 22 1022
3 12 13 16 23 16 3 1014 13 1020 23 1026
4 11 14 16 24 15 4 1025 14 1020 24 1024
5 13 15 16 25 12 5 1029 15 1021 25 1029
6 16 16 16 26 14 6 1024 16 1022 26 1026
7 19 17 19 27 16 7 1022 17 1020 27 1024
8 19 18 17 28 17 8 1022 18 1021 28 1021
9 21 19 18 29 18 9 1021 19 1019 29 1020
10 20 20 16 30 20 10 1020 20 1016 30 1018
        31           31  

 

 

(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014

 

Volver a menú TEMPER-PRESION 2014

[ Página Inicio [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas]  [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos[ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2014  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA