PLUVIOMETRÍA NOVIEMBRE 2014
Día | Precipitación | Meteoros observados | Viento | Nombre de la Estación | EM - 938 | |||||
mm. | m | t | n | Dominante | ||||||
1 | Mes | Noviembre | Año | 2014 | ||||||
2 | Nombre de la Estación | La Manchuela | ||||||||
3 | Municipio | Espera ( Cádiz ) | ||||||||
4 | 21,9 | SW | Observador | Antonio Durán Azcárate | ||||||
5 | Número de días de: | |||||||||
6 | Lluvia | |||||||||
7 | Nieve | |||||||||
8 | 12,8 | SW | Granizo | |||||||
9 | 12,2 | SW | Suma | Tormenta | ||||||
10 | 46,9 | Niebla | ||||||||
11 | 33,1 | SW | Rocío | |||||||
12 | 2,4 | SW | Escarcha | |||||||
13 | 1,7 | SW | Nieve cubrió suelo | |||||||
14 | 24,1 | SW | ||||||||
15 | 3,2 | S | ||||||||
16 | Dias de Precipitación | |||||||||
17 | <o,1(ip) | |||||||||
18 | 0,1 | |||||||||
19 | Suma | 1 | ||||||||
20 | 64,5 | 10 | ||||||||
21 | 30 | |||||||||
22 | ||||||||||
23 | Precipitación | 28 | mm. día | 61,3 | ||||||
24 | 19,4 | SW | Máx. en un día | |||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | 34,7 | S | ||||||||
28 | 61,3 | S | Viento Dominante | |||||||
29 | 7,7 | S | ||||||||
30 | 1,8 | SE | Suma | En los días | En los días | |||||
31 | 124,9 | de lluvia | de más lluvia | |||||||
Precipitación total del mes mm……………………………….. | 236,3 | SW | S | |||||||
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA