PLUVIOMETRÍA MAYO 2014
Día | Precipitación | Meteoros observados | Viento | Nombre de la Estación | EM - 938 | |||||
mm. | m | t | n | Dominante | ||||||
1 | Mes | Mayo | Año | 2014 | ||||||
2 | Nombre de la Estación | La Manchuela | ||||||||
3 | Municipio | Espera ( Cádiz ) | ||||||||
4 | Observador | Antonio Durán Azcárate | ||||||||
5 | Número de días de: | |||||||||
6 | Lluvia | |||||||||
7 | Nieve | |||||||||
8 | Granizo | |||||||||
9 | Suma | Tormenta | ||||||||
10 | 0 | Niebla | ||||||||
11 | Rocío | |||||||||
12 | Escarcha | |||||||||
13 | Nieve cubrió suelo | |||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | Dias de Precipitación | |||||||||
17 | <o,1(ip) | |||||||||
18 | 0,1 | |||||||||
19 | Suma | 1 | ||||||||
20 | 0 | 10 | ||||||||
21 | 17,2 | SW | 30 | |||||||
22 | 3,5 | SW | ||||||||
23 | Precipitación | 17,2 | mm. día | 21 | ||||||
24 | Máx. en un día | |||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | Viento Dominante | |||||||||
29 | ||||||||||
30 | Suma | En los días | En los días | |||||||
31 | 20,7 | de lluvia | de más lluvia | |||||||
Precipitación total del mes mm……………………………….. | 20,7 | SW | SW | |||||||
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA