PLUVIOMETRÍA MARZO 2014
Día | Precipitación | Meteoros observados | Viento | Nombre de la Estación | EM - 938 | |||||
mm. | m | t | n | Dominante | ||||||
1 | 0,1 | SW | Mes | Marzo | Año | 2014 | ||||
2 | 0,3 | SW | Nombre de la Estación | La Manchuela | ||||||
3 | 1,8 | SW | Municipio | Espera ( Cádiz ) | ||||||
4 | Observador | Antonio Durán Azcárate | ||||||||
5 | Número de días de: | |||||||||
6 | Lluvia | |||||||||
7 | Nieve | |||||||||
8 | Granizo | |||||||||
9 | Suma | Tormenta | ||||||||
10 | 2,2 | Niebla | ||||||||
11 | Rocío | |||||||||
12 | Escarcha | |||||||||
13 | Nieve cubrió suelo | |||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | Dias de Precipitación | |||||||||
17 | <o,1(ip) | |||||||||
18 | 0,1 | |||||||||
19 | Suma | 1 | ||||||||
20 | 0 | 10 | ||||||||
21 | 30 | |||||||||
22 | ||||||||||
23 | Precipitación | 29,7 | mm. día | 29 | ||||||
24 | Máx. en un día | |||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | 8,2 | W | Viento Dominante | |||||||
29 | 29,7 | W | ||||||||
30 | 1,5 | W | Suma | En los días | En los días | |||||
31 | 39,4 | de lluvia | de más lluvia | |||||||
Precipitación total del mes mm……………………………….. | 41,6 | W | W | |||||||
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA