PLUVIOMETRÍA FEBRERO 2014
Día | Precipitación | Meteoros observados | Viento | Nombre de la Estación | EM - 938 | |||||||
mm. | m | t | n | Dominante | ||||||||
1 | 0,3 | SW | Mes | Febrero | Año | 2014 | ||||||
2 | Nombre de la Estación | La Manchuela | ||||||||||
3 | 1,9 | SW | Municipio | Espera ( Cádiz ) | ||||||||
4 | 3,5 | SW | Observador | Antonio Durán Azcárate | ||||||||
5 | 10,4 | SW | Número de días de: | |||||||||
6 | 4,8 | SW | Lluvia | |||||||||
7 | 6,2 | SW | Nieve | |||||||||
8 | 2,2 | SW | Granizo | |||||||||
9 | 20,7 | SW | Suma | Tormenta | ||||||||
10 | 27,5 | SW | 77,5 | Niebla | ||||||||
11 | Rocío | |||||||||||
12 | 17,6 | S | Escarcha | |||||||||
13 | 2,2 | S | Nieve cubrió suelo | |||||||||
14 | 1,6 | SW | ||||||||||
15 | 5,5 | SW | ||||||||||
16 | 7,3 | SW | Dias de Precipitación | |||||||||
17 | <o,1(ip) | |||||||||||
18 | 4,2 | SW | 0,1 | |||||||||
19 | 1,5 | SW | Suma | 1 | ||||||||
20 | 39,9 | 10 | ||||||||||
21 | 1,7 | SW | 30 | |||||||||
22 | ||||||||||||
23 | Precipitación | 27,5 | mm. día | 10 | ||||||||
24 | 7,3 | SW | Máx. en un día | |||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | Viento Dominante | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | Suma | En los días | En los días | |||||||||
31 | 9 | de lluvia | de más lluvia | |||||||||
Precipitación total del mes mm……………………………….. | 126,4 | SW | SW | |||||||||
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA