PLUVIOMETRÍA ENERO 2014
Día | Precipitación | Meteoros observados | Viento | Nombre de la Estación | EM - 938 | |||||
mm. | m | t | n | Dominante | ||||||
1 | Mes | Enero | Año | 2014 | ||||||
2 | 5,5 | S | Nombre de la Estación | La Manchuela | ||||||
3 | 9,5 | SW | Municipio | Espera ( Cádiz ) | ||||||
4 | 12,2 | SW | Observador | Antonio Durán Azcárate | ||||||
5 | 2,9 | SW | Número de días de: | |||||||
6 | Lluvia | |||||||||
7 | Nieve | |||||||||
8 | Granizo | |||||||||
9 | Suma | Tormenta | ||||||||
10 | 30,1 | Niebla | ||||||||
11 | Rocío | |||||||||
12 | Escarcha | |||||||||
13 | 3,8 | S | Nieve cubrió suelo | |||||||
14 | 3,0 | S | ||||||||
15 | 2,3 | SW | ||||||||
16 | Dias de Precipitación | |||||||||
17 | 2,1 | SW | <o,1(ip) | |||||||
18 | 15,6 | SW | 0,1 | |||||||
19 | 16,4 | SW | Suma | 1 | ||||||
20 | 43,2 | 10 | ||||||||
21 | 30 | |||||||||
22 | 15,3 | SW | ||||||||
23 | Precipitación | 16,4 | mm. día | 19 | ||||||
24 | Máx. en un día | |||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | Viento Dominante | |||||||||
29 | 4,8 | SW | ||||||||
30 | Suma | En los días | En los días | |||||||
31 | 3,0 | SW | 23,1 | de lluvia | de más lluvia | |||||
Precipitación total del mes mm……………………………….. | 96,4 | SW | SW | |||||||
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA