Volver a menú TEMPER-PRESION 2013

 


TEMPERATURAS MÁX-MÍN Y PRESIÓN ATMOSF.   2013


Provincia de Cádiz TEMPERATURA Mes Agosto de 2013
Estación La Manchuela EM-938 Observador:            Antonio Durán Azcárate
Dia Máxima Mínima Oscilación Media Dia Máxima Mínima Oscilación Media Dia Máxima Mínima Oscilación Media
1 30 27 3 28,5 11 38 25 13 31,5 21 39 27 12 33
2 35 25 10 30 12 39 25 14 32 22 38 27 11 32,5
3 37 26 11 31,5 13 39 26 13 32,5 23 37 26 11 31,5
4 36 25 11 30,5 14 39 26 13 32,5 24 38 24 14 31
5 35 25 10 30 15 40 26 14 33 25 34 22 12 28
6 37 25 12 31 16 41 26 15 33,5 26 35 22 13 28,5
7 36 24 12 30 17 41 27 14 34 27 34 22 12 28
8 33 23 10 28 18 40 27 13 33,5 28 30 22 8 26
9 37 25 12 31 19 42 28 14 35 29 34 22 12 28
10 37 25 12 31 20 40 29 11 34,5 30 33 23 10 28
                    31 35 25 10 30
Suma 353 250 103 301,5 Suma 399 265 134 332          
                    Suma 387 262 125 324,5
Media de las Máximas     36,74 Máxima Mes   41 El día 16   Media 36,74 25,06 11,68 30,90
Media de las Mínimas     25,06 Mínima Mes   22 El día 25            
Media de las Medias     30,90                      
TEMPERATURA A LAS 8 HORAS PRESIÓN ATMOSFÉRICA
Dia T. a 8 h. Dia T. a 8 h. Dia T. a 8 h. Dia P. a las 8 Dia P. a las 8 Dia P. a las 8
1 27 11 25 21 27 1 1018 11 1020 21 1020
2 25 12 25 22 27 2 1019 12 1020 22 1019
3 26 13 26 23 26 3 1020 13 1019 23 1015
4 25 14 26 24 24 4 1021 14 1018 24 1016
5 25 15 26 25 23 5 1018 15 1018 25 1016
6 25 16 26 26 22 6 1019 16 1016 26 1013
7 24 17 28 27 22 7 1016 17 1017 27 1015
8 23 18 27 28 24 8 1019 18 1018 28 1016
9 25 19 28 29 22 9 1021 19 1020 29 1017
10 25 20 29 30 23 10 1021 20 1020 30 1020
        31 25         31 1023

(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013

 

Volver a menú TEMPER-PRESION 2013

[ Página Inicio [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas]  [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos[ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2013  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA