PLUVIOMETRÍA MARZO 2013
| Día | Precipitación | Meteoros observados | Viento | Nombre de la Estación | EM - 938 | |||||
| mm. | m | t | n | Dominante | ||||||
| 1 | 0,2 | W | Mes | Marzo | Año | 2013 | ||||
| 2 | Nombre de la Estación | La Manchuela | ||||||||
| 3 | 1,7 | W | Municipio | Espera ( Cádiz ) | ||||||
| 4 | 1,3 | W | Observador | Antonio Durán Azcárate | ||||||
| 5 | 6,8 | W | Número de días de: | |||||||
| 6 | 25,2 | SW | Lluvia | |||||||
| 7 | 30,7 | SW | Nieve | |||||||
| 8 | 9,4 | SW | Granizo | |||||||
| 9 | 13,2 | SW | Suma | Tormenta | ||||||
| 10 | 7,6 | W | 96,1 | Niebla | ||||||
| 11 | 2,3 | W | Rocío | |||||||
| 12 | 15,5 | SW | Escarcha | |||||||
| 13 | 12,3 | SW | Nieve cubrió suelo | |||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | Dias de Precipitación | |||||||||
| 17 | 1,1 | SW | <o,1(ip) | |||||||
| 18 | 1,4 | SW | 0,1 | |||||||
| 19 | 5,7 | SW | Suma | 1 | ||||||
| 20 | 15,3 | SW | 53,6 | 10 | ||||||
| 21 | 30 | |||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | Precipitación | 30,7 | mm. día | 7 | ||||||
| 24 | 24,3 | SW | Máx. en un día | |||||||
| 25 | 2,1 | NW | ||||||||
| 26 | 1,5 | S | ||||||||
| 27 | 6,4 | S | ||||||||
| 28 | 9,2 | S | Viento Dominante | |||||||
| 29 | 1,7 | SW | ||||||||
| 30 | 30,2 | W | Suma | En los días | En los días | |||||
| 31 | 2,5 | SW | 77,9 | de lluvia | de más lluvia | |||||
| Precipitación total del mes mm……………………………….. | 227,6 | SW | SW | |||||||
|
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA