PLUVIOMETRÍA DICIEMBRE 2013
| Día | Precipitación | Meteoros observados | Viento | Nombre de la Estación | EM - 938 | |||||
| mm. | m | t | n | Dominante | ||||||
| 1 | Mes | Diciembre | Año | 2013 | ||||||
| 2 | Nombre de la Estación | La Manchuela | ||||||||
| 3 | Municipio | Espera ( Cádiz ) | ||||||||
| 4 | Observador | Antonio Durán Azcárate | ||||||||
| 5 | Número de días de: | |||||||||
| 6 | Lluvia | |||||||||
| 7 | Nieve | |||||||||
| 8 | Granizo | |||||||||
| 9 | Suma | Tormenta | ||||||||
| 10 | 0 | Niebla | ||||||||
| 11 | Rocío | |||||||||
| 12 | Escarcha | |||||||||
| 13 | Nieve cubrió suelo | |||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | Dias de Precipitación | |||||||||
| 17 | <o,1(ip) | |||||||||
| 18 | 4,6 | SW | 0,1 | |||||||
| 19 | Suma | 1 | ||||||||
| 20 | 17,8 | SW | 22,4 | 10 | ||||||
| 21 | 30 | |||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | Precipitación | 32,3 | mm. día | 25 | ||||||
| 24 | Máx. en un día | |||||||||
| 25 | 32,3 | SW | ||||||||
| 26 | 25,7 | SW | ||||||||
| 27 | 0,5 | SW | ||||||||
| 28 | 9,2 | SW | Viento Dominante | |||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | Suma | En los días | En los días | |||||||
| 31 | 67,7 | de lluvia | de más lluvia | |||||||
| Precipitación total del mes mm……………………………….. | 90,1 | SW | SW | |||||||
|
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA