PLUVIOMETRÍA ABRIL 2013
| Día | Precipitación | Meteoros observados | Viento | Nombre de la Estación | EM - 938 | |||||
| mm. | m | t | n | Dominante | ||||||
| 1 | 8,1 | SW | Mes | Abril | Año | 2013 | ||||
| 2 | 1,8 | SW | Nombre de la Estación | La Manchuela | ||||||
| 3 | 2 | SW | Municipio | Espera ( Cádiz ) | ||||||
| 4 | 13,5 | W | Observador | Antonio Durán Azcárate | ||||||
| 5 | 15,8 | W | Número de días de: | |||||||
| 6 | 9,1 | N | Lluvia | |||||||
| 7 | Nieve | |||||||||
| 8 | Granizo | |||||||||
| 9 | Suma | Tormenta | ||||||||
| 10 | 50,3 | Niebla | ||||||||
| 11 | Rocío | |||||||||
| 12 | Escarcha | |||||||||
| 13 | Nieve cubrió suelo | |||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | Dias de Precipitación | |||||||||
| 17 | <o,1(ip) | |||||||||
| 18 | 0,1 | |||||||||
| 19 | Suma | 1 | ||||||||
| 20 | 0 | 10 | ||||||||
| 21 | 30 | |||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | Precipitación | 5 | mm. día | 15,8 | ||||||
| 24 | Máx. en un día | |||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | Viento Dominante | |||||||||
| 29 | 2,2 | N | ||||||||
| 30 | 2,1 | NW | Suma | En los días | En los días | |||||
| 31 | 4,3 | de lluvia | de más lluvia | |||||||
| Precipitación total del mes mm……………………………….. | 54,6 | SW | W | |||||||
|
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA