MÁXIMAS-MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA AÑO 2012
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-ene | 15º | 8º | 1033 | |
| 02-ene | 18º | 11º | 1036 | |
| 03-ene | 16º | 9º | 1035 | |
| 04-ene | 16º | 8º | 1034 | |
| 05-ene | 16º | 9º | 1034 | |
| 06-ene | 16º | 8º | 1033 | |
| 07-ene | 18º | 10º | 1030 | |
| 08-ene | 20º | 11º | 1029 | |
| 09-ene | 22º | 10º | 1029 | |
| 10-ene | 20º | 10º | 1031 | |
| 11-ene | 21º | 11º | 1030 | |
| 12-ene | 19º | 11º | 1030 | |
| 13-ene | 14º | 10º | 1028 | |
| 14-ene | 18º | 10º | 1028 | |
| 15-ene | 14º | 10º | 1026 | |
| 16-ene | 13º | 9º | 1020 | 13,2 |
| 17-ene | 11º | 6º | 1026 | 4,1 |
| 18-ene | 14º | 8º | 1035 | |
| 19-ene | 13º | 9º | 1035 | |
| 20-ene | 15º | 9º | 1034 | |
| 21-ene | 17º | 10º | 1035 | |
| 22-ene | 17º | 10º | 1037 | |
| 23-ene | 21º | 10º | 1037 | |
| 24-ene | 20º | 10º | 1035 | |
| 25-ene | 21º | 10º | 1033 | |
| 26-ene | 21º | 11º | 1030 | |
| 27-ene | 20º | 10º | 1025 | |
| 28-ene | 19º | 9º | 1023 | 8,5 |
| 29-ene | 18º | 8º | 1026 | |
| 30-ene | 16º | 6º | 1029 | |
| 31-ene | 15º | 8º | 1029 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-feb | 20º | 9º | 1027 | |
| 02-feb | 17º | 10º | 1028 | 0,7 |
| 03-feb | 14º | 2º | 1030 | |
| 04-feb | 15º | 0º | 1035 | |
| 05-feb | 10º | 3º | 1039 | |
| 06-feb | 18º | 7º | 1036 | |
| 07-feb | 20º | 9º | 1031 | |
| 08-feb | 20º | 5º | 1028 | |
| 09-feb | 16º | 3º | 1031 | |
| 10-feb | 16º | 7º | 1029 | |
| 11-feb | 18º | 9º | 1028 | |
| 12-feb | 19º | 2º | 1029 | |
| 13-feb | 13º | 2º | 1031 | |
| 14-feb | 14º | 4º | 1030 | |
| 15-feb | 13º | 9º | 1031 | |
| 16-feb | 15º | 7º | 1028 | |
| 17-feb | 18º | 7º | 1027 | |
| 18-feb | 20º | 8º | 1026 | |
| 19-feb | 21º | 9º | 1027 | |
| 20-feb | 22º | 10º | 1029 | |
| 21-feb | 21º | 10º | 1030 | |
| 22-feb | 22º | 10º | 1031 | |
| 23-feb | 23º | 9º | 1029 | |
| 24-feb | 23º | 10º | 1030 | |
| 25-feb | 24º | 11º | 1031 | |
| 26-feb | 26º | 11º | 1029 | |
| 27-feb | 20º | 11º | 1026 | |
| 28-feb | 24º | 10º | 1026 | |
| 29-feb | 26º | 11º | 1025 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-mar | 25º | 11º | 1027 | |
| 02-mar | 22º | 11º | 1030 | 2,5 |
| 03-mar | 16º | 11º | 1035 | 1,2 |
| 04-mar | 24º | 12º | 1033 | |
| 05-mar | 24º | 11º | 1031 | |
| 06-mar | 25º | 12º | 1029 | |
| 07-mar | 24º | 11º | 1031 | |
| 08-mar | 21º | 12º | 1032 | |
| 09-mar | 28º | 12º | 1034 | |
| 10-mar | 25º | 12º | 1031 | |
| 11-mar | 26º | 12º | 1030 | |
| 12-mar | 27º | 12º | 1029 | |
| 13-mar | 27º | 14º | 1028 | |
| 14-mar | 31º | 16º | 1027 | |
| 15-mar | 31º | 14º | 1027 | |
| 16-mar | 24º | 14º | 1025 | |
| 17-mar | 25º | 13º | 1028 | |
| 18-mar | 26º | 12º | 1030 | |
| 19-mar | 22º | 11º | 1029 | |
| 20-mar | 22º | 10º | 1028 | |
| 21-mar | 21º | 8º | 1025 | |
| 22-mar | 22º | 12º | 1026 | |
| 23-mar | 27º | 15º | 1021 | |
| 24-mar | 26º | 17º | 1024 | |
| 25-mar | 26º | 17º | 1024 | |
| 26-mar | 27º | 15º | 1023 | |
| 27-mar | 27º | 14º | 1024 | |
| 28-mar | 30º | 15º | 1022 | |
| 29-mar | 30º | 15º | 1021 | |
| 30-mar | 25º | 14º | 1020 | |
| 31-mar | 21º | 14º | 1019 | 2,3 |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-abr | 17º | 14º | 1020 | 18,1 |
| 02-abr | 17º | 13º | 1015 | 15,3 |
| 03-abr | 16º | 13º | 1016 | 3,1 |
| 04-abr | 17º | 14º | 1017 | |
| 05-abr | 18º | 12º | 1016 | |
| 06-abr | 21º | 11º | 1018 | 7,7 |
| 07-abr | 21º | 10º | 1023 | 2,8 |
| 08-abr | 22º | 12º | 1022 | |
| 09-abr | 25º | 15º | 1019 | |
| 10-abr | 31º | 13º | 1017 | |
| 11-abr | 22º | 13º | 1016 | |
| 12-abr | 20º | 13º | 1014 | |
| 13-abr | 18º | 10º | 1017 | |
| 14-abr | 22º | 12º | 1021 | |
| 15-abr | 16º | 10º | 1020 | 6,4 |
| 16-abr | 21º | 10º | 1024 | |
| 17-abr | 22º | 12º | 1023 | |
| 18-abr | 22º | 13º | 1021 | |
| 19-abr | 22º | 13º | 1018 | |
| 20-abr | 21º | 13º | 1021 | |
| 21-abr | 19º | 14º | 1022 | |
| 22-abr | 28º | 14º | 1022 | |
| 23-abr | 28º | 14º | 1023 | |
| 24-abr | 22º | 14º | 1023 | |
| 25-abr | 22º | 13º | 1019 | |
| 26-abr | 26º | 15º | 1017 | |
| 27-abr | 22º | 14º | 1016 | |
| 28-abr | 19º | 12º | 1015 | 2,3 |
| 29-abr | 19º | 11º | 1019 | 25,2 |
| 30-abr | 17º | 10º | 1022 | 16,8 |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-may | 19º | 12º | 1022 | 2,1 |
| 02-may | 22º | 12º | 1022 | |
| 03-may | 22º | 13º | 1021 | |
| 04-may | 19º | 14º | 1020 | 4,3 |
| 05-may | 21º | 15º | 1018 | 5,6 |
| 06-may | 19º | 14º | 1022 | 26,5 |
| 07-may | 26º | 15º | 1025 | |
| 08-may | 29º | 16º | 1025 | |
| 09-may | 29º | 17º | 1021 | |
| 10-may | 35º | 23º | 1020 | |
| 11-may | 34º | 25º | 1021 | |
| 12-may | 38º | 24º | 1022 | |
| 13-may | 39º | 24º | 1012 | |
| 14-may | 38º | 25º | 1018 | |
| 15-may | 38º | 25º | 1018 | |
| 16-may | 40º | 25º | 1017 | |
| 17-may | 37º | 22º | 1016 | |
| 18-may | 32º | 20º | 1017 | |
| 19-may | 26º | 17º | 1018 | |
| 20-may | 23º | 14º | 1018 | 2,3 |
| 21-may | 25º | 12º | 1024 | 3,5 |
| 22-may | 22º | 15º | 1024 | |
| 23-may | 29º | 19º | 1022 | |
| 24-may | 35º | 22º | 1020 | |
| 25-may | 37º | 22º | 1018 | |
| 26-may | 38º | 19º | 1020 | |
| 27-may | 31º | 19º | 1021 | |
| 28-may | 29º | 21º | 1017 | |
| 29-may | 31º | 21º | 1018 | |
| 30-may | 35º | 22º | 1019 | |
| 31-may | 34º | 24º | 1017 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-jun | 34º | 23º | 1018 | |
| 02-jun | 34º | 21º | 1018 | |
| 03-jun | 26º | 20º | 1018 | |
| 04-jun | 34º | 20º | 1018 | |
| 05-jun | 36º | 23º | 1019 | |
| 06-jun | 38º | 23º | 1017 | |
| 07-jun | 38º | 23º | 1015 | |
| 08-jun | 32º | 19º | 1017 | |
| 09-jun | 30º | 18º | 1020 | |
| 10-jun | 34º | 20º | 1019 | |
| 11-jun | 34º | 21º | 1018 | |
| 12-jun | 32º | 19º | 1020 | |
| 13-jun | 30º | 19º | 1018 | |
| 14-jun | 36º | 20º | 1019 | |
| 15-jun | 35º | 21º | 1020 | |
| 16-jun | 35º | 23º | 1023 | |
| 17-jun | 37º | 25º | 1018 | |
| 18-jun | 36º | 25º | 1018 | |
| 19-jun | 35º | 21º | 1018 | |
| 20-jun | 32º | 19º | 1019 | |
| 21-jun | 29º | 19º | 1021 | |
| 22-jun | 30º | 20º | 1020 | |
| 23-jun | 30º | 23º | 1020 | |
| 24-jun | 37º | 25º | 1019 | |
| 25-jun | 39º | 27º | 1019 | |
| 26-jun | 34º | 28º | 1018 | |
| 27-jun | 39º | 29º | 1019 | |
| 28-jun | 39º | 28º | 1019 | |
| 29-jun | 38º | 20º | 1017 | |
| 30-jun | 35º | 21º | 1018 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-jul | 32º | 20º | 1020 | |
| 02-jul | 32º | 22º | 1019 | |
| 03-jul | 38º | 24º | 1019 | |
| 04-jul | 39º | 24º | 1017 | |
| 05-jul | 35º | 22º | 1016 | |
| 06-jul | 33º | 20º | 1017 | |
| 07-jul | 35º | 22º | 1015 | |
| 08-jul | 36º | 20º | 1016 | |
| 09-jul | 34º | 19º | 1017 | |
| 10-jul | 31º | 20º | 1018 | |
| 11-jul | 32º | 20º | 1020 | |
| 12-jul | 36º | 21º | 1019 | |
| 13-jul | 38º | 26º | 1018 | |
| 14-jul | 37º | 25º | 1019 | |
| 15-jul | 37º | 24º | 1020 | |
| 16-jul | 37º | 25º | 1021 | |
| 17-jul | 38º | 26º | 1017 | |
| 18-jul | 40º | 27º | 1016 | |
| 19-jul | 41º | 26º | 1015 | |
| 20-jul | 40º | 26º | 1016 | |
| 21-jul | 36º | 26º | 1018 | |
| 22-jul | 40º | 24º | 1020 | |
| 23-jul | 37º | 25º | 1017 | |
| 24-jul | 36º | 25º | 1015 | |
| 25-jul | 36º | 24º | 1014 | |
| 26-jul | 32º | 23º | 1015 | |
| 27-jul | 26º | 22º | 1016 | |
| 28-jul | 28º | 20º | 1018 | |
| 29-jul | 33º | 21º | 1018 | |
| 30-jul | 35º | 25º | 1019 | |
| 31-jul | 37º | 26º | 1018 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-ago | 39º | 26º | 1018 | |
| 02-ago | 39º | 25º | 1017 | |
| 03-ago | 36º | 26º | 1016 | |
| 04-ago | 38º | 25º | 1016 | |
| 05-ago | 39º | 22º | 1016 | |
| 06-ago | 32º | 21º | 1020 | |
| 07-ago | 35º | 22º | 1019 | |
| 08-ago | 39º | 25º | 1020 | |
| 09-ago | 36º | 27º | 1020 | |
| 10-ago | 39º | 27º | 1020 | |
| 11-ago | 40º | 25º | 1020 | |
| 12-ago | 40º | 26º | 1019 | |
| 13-ago | 40º | 27º | 1019 | |
| 14-ago | 39º | 26º | 1018 | |
| 15-ago | 38º | 26º | 1017 | |
| 16-ago | 39º | 25º | 1017 | |
| 17-ago | 40º | 26º | 1016 | |
| 18-ago | 40º | 26º | 1016 | |
| 19-ago | 39º | 27º | 1017 | |
| 20-ago | 40º | 27º | 1018 | |
| 21-ago | 40º | 29º | 1019 | |
| 22-ago | 40º | 27º | 1018 | |
| 23-ago | 37º | 23º | 1017 | |
| 24-ago | 36º | 22º | 1016 | |
| 25-ago | 32º | 22º | 1020 | |
| 26-ago | 36º | 24º | 1020 | |
| 27-ago | 33º | 22º | 1020 | |
| 28-ago | 34º | 22º | 1021 | |
| 29-ago | 35º | 24º | 1021 | |
| 30-ago | 34º | 22º | 1021 | |
| 31-ago | 33º | 21º | 1021 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-sep | 32º | 24º | 1019 | |
| 02-sep | 37º | 25º | 1019 | |
| 03-sep | 38º | 24º | 1020 | |
| 04-sep | 36º | 23º | 1018 | |
| 05-sep | 37º | 23º | 1016 | |
| 06-sep | 36º | 25º | 1016 | |
| 07-sep | 37º | 24º | 1016 | |
| 08-sep | 36º | 24º | 1016 | |
| 09-sep | 32º | 21º | 1014 | |
| 10-sep | 30º | 20º | 1016 | |
| 11-sep | 30º | 22º | 1020 | |
| 12-sep | 34º | 22º | 1016 | |
| 13-sep | 32º | 23º | 1017 | |
| 14-sep | 32º | 23º | 1017 | |
| 15-sep | 35º | 24º | 1018 | |
| 16-sep | 35º | 24º | 1018 | |
| 17-sep | 32º | 21º | 1018 | |
| 18-sep | 32º | 23º | 1015 | |
| 19-sep | 27º | 21º | 1016 | |
| 20-sep | 32º | 22º | 1017 | |
| 21-sep | 35º | 24º | 1018 | |
| 22-sep | 34º | 22º | 1018 | |
| 23-sep | 34º | 22º | 1019 | |
| 24-sep | 30º | 21º | 1019 | |
| 25-sep | 24º | 18º | 1019 | |
| 26-sep | 25º | 19º | 1013 | |
| 27-sep | 22º | 17º | 1015 | 51,1 |
| 28-sep | 20º | 18º | 1016 | 8,3 |
| 29-sep | 20º | 17º | 1017 | 8,6 |
| 30-sep | 20º | 18º | 1022 | 1,5 |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-oct | 27º | 20º | 1024 | |
| 02-oct | 31º | 20º | 1022 | |
| 03-oct | 31º | 20º | 1020 | |
| 04-oct | 32º | 19º | 1019 | |
| 05-oct | 31º | 20º | 1020 | |
| 06-oct | 32º | 21º | 1024 | |
| 07-oct | 30º | 22º | 1024 | |
| 08-oct | 31º | 21º | 1023 | |
| 09-oct | 34º | 22º | 1023 | |
| 10-oct | 31º | 21º | 1023 | |
| 11-oct | 26º | 20º | 1023 | |
| 12-oct | 24º | 20º | 1020 | |
| 13-oct | 27º | 18º | 1019 | |
| 14-oct | 27º | 17º | 1019 | |
| 15-oct | 26º | 15º | 1017 | |
| 16-oct | 22º | 15º | 1019 | |
| 17-oct | 26º | 17º | 1015 | |
| 18-oct | 25º | 17º | 1010 | |
| 19-oct | 24º | 15º | 1013 | 4,6 |
| 20-oct | 24º | 15º | 1017 | |
| 21-oct | 25º | 14º | 1021 | |
| 22-oct | 24º | 18º | 1020 | 6,1 |
| 23-oct | 26º | 20º | 1021 | |
| 24-oct | 30º | 20º | 1017 | 5,2 |
| 25-oct | 22º | 17º | 1014 | 19,7 |
| 26-oct | 19º | 16º | 1014 | 19,3 |
| 27-oct | 18º | 17º | 1016 | 17,4 |
| 28-oct | 19º | 16º | 1020 | |
| 29-oct | 20º | 15º | 1020 | |
| 30-oct | 19º | 15º | 1012 | |
| 31-oct | 16º | 13º | 1010 | 14,1 |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-nov | 19º | 15º | 1019 | 4,2 |
| 02-nov | 21º | 15º | 1022 | |
| 03-nov | 21º | 20º | 1019 | 19,7 |
| 04-nov | 21º | 20º | 1017 | 22,1 |
| 05-nov | 22º | 15º | 1023 | 8,3 |
| 06-nov | 18º | 13º | 1022 | 9,8 |
| 07-nov | 16º | 14º | 1020 | 3,2 |
| 08-nov | 19º | 16º | 1020 | 8,7 |
| 09-nov | 18º | 16º | 1021 | 37,9 |
| 10-nov | 19º | 15º | 1021 | 8,5 |
| 11-nov | 20º | 13º | 1018 | 1,2 |
| 12-nov | 18º | 10º | 1024 | |
| 13-nov | 18º | 12º | 1024 | |
| 14-nov | 20º | 12º | 1021 | |
| 15-nov | 20º | 15º | 1021 | |
| 16-nov | 22º | 17º | 1020 | |
| 17-nov | 22º | 16º | 1012 | 11,4 |
| 18-nov | 20º | 15º | 1014 | 12,1 |
| 19-nov | 18º | 13º | 1023 | 0,6 |
| 20-nov | 19º | 14º | 1024 | |
| 21-nov | 18º | 15º | 1024 | |
| 22-nov | 18º | 15º | 1025 | 2,6 |
| 23-nov | 21º | 13º | 1024 | |
| 24-nov | 22º | 17º | 1024 | |
| 25-nov | 21º | 17º | 1023 | |
| 26-nov | 22º | 15º | 1021 | |
| 27-nov | 20º | 9º | 1020 | 1,2 |
| 28-nov | 15º | 8º | 1019 | |
| 29-nov | 17º | 7º | 1021 | |
| 30-nov | 15º | 8º | 1016 | 4,1 |
| TEMPERATURAS 15MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-dic | 10º | 7º | 1021 | |
| 02-dic | 10º | 5º | 1026 | |
| 03-dic | 12º | 5º | 1032 | |
| 04-dic | 12º | 6º | 1034 | |
| 05-dic | 12º | 7º | 1030 | 1,0 |
| 06-dic | 15º | 10º | 1027 | |
| 07-dic | 14º | 12º | 1023 | 18,2 |
| 08-dic | 14º | 13º | 1026 | 7,3 |
| 09-dic | 18º | 10º | 1026 | 0,2 |
| 10-dic | 15º | 11º | 1027 | |
| 11-dic | 16º | 10º | 1025 | |
| 12-dic | 17º | 10º | 1023 | |
| 13-dic | 17º | 12º | 1024 | |
| 14-dic | 18º | 13º | 1027 | |
| 15-dic | 17º | 14º | 1027 | 4,6 |
| 16-dic | 16º | 15º | 1031 | 14,2 |
| 17-dic | 19º | 15º | 1030 | 2,5 |
| 18-dic | 16º | 15º | 1028 | 0,9 |
| 19-dic | 20º | 14º | 1027 | |
| 20-dic | 20º | 13º | 1028 | |
| 21-dic | 17º | 14º | 1030 | 0,1 |
| 22-dic | 16º | 12º | 1029 | |
| 23-dic | 19º | 13º | 1028 | |
| 24-dic | 21º | 13º | 1020 | |
| 25-dic | 20º | 10º | 1020 | 8,8 |
| 26-dic | 15º | 9º | 1031 | |
| 27-dic | 14º | 9º | 1034 | |
| 28-dic | 16º | 9º | 1034 | |
| 29-dic | 18º | 8º | 1036 | |
| 30-dic | 16º | 9º | 1036 | |
| 31-dic | 14º | 11º | 1030 | |
|
(@)Antonio Durán Azcárate.2001-2012
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2012 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA