MÁXIMAS-MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA AÑO 2008
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-ene | 17º | 8º | 1028 | |
| 02-ene | 15º | 11º | 1022 | 4,1 |
| 03-ene | 14º | 11º | 1012 | 27,4 |
| 04-ene | 13º | 8º | 1017 | 26,2 |
| 05-ene | 19º | 9º | 1030 | |
| 06-ene | 20º | 11º | 1031 | |
| 07-ene | 16º | 11º | 1032 | |
| 08-ene | 19º | 10º | 1028 | |
| 09-ene | 20º | 10º | 1028 | |
| 10-ene | 19º | 10º | 1028 | |
| 11-ene | 19º | 10º | 1026 | |
| 12-ene | 14º | 8º | 1030 | 5,8 |
| 13-ene | 15º | 9º | 1027 | |
| 14-ene | 19º | 12º | 1024 | 7,5 |
| 15-ene | 19º | 10º | 1028 | |
| 16-ene | 19º | 11º | 1027 | 2,2 |
| 17-ene | 20º | 10º | 1032 | |
| 18-ene | 19º | 10º | 1033 | |
| 19-ene | 18º | 12º | 1031 | |
| 20-ene | 22º | 12º | 1031 | |
| 21-ene | 25º | 13º | 1031 | |
| 22-ene | 23º | 12º | 1031 | |
| 23-ene | 21º | 12º | 1029 | |
| 24-ene | 23º | 12º | 1030 | |
| 25-ene | 24º | 11º | 1032 | |
| 26-ene | 22º | 12º | 1034 | |
| 27-ene | 21º | 11º | 1033 | |
| 28-ene | 21º | 10º | 1032 | |
| 29-ene | 21º | 10º | 1030 | |
| 30-ene | 22º | 11º | 1032 | |
| 31-ene | 20º | 10º | 1030 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-feb | 22º | 10º | 1026 | |
| 02-feb | 17º | 10º | 1025 | |
| 03-feb | 22º | 11º | 1023 | |
| 04-feb | 21º | 12º | 1026 | 3.3 |
| 05-feb | 20º | 11º | 1030 | |
| 06-feb | 22º | 10º | 1030 | |
| 07-feb | 23º | 13º | 1031 | |
| 08-feb | 26º | 12º | 1028 | |
| 09-feb | 27º | 13º | 1026 | |
| 10-feb | 25º | 12º | 1027 | |
| 11-feb | 23º | 13º | 1025 | |
| 12-feb | 19º | 12º | 1024 | |
| 13-feb | 19º | 12º | 1025 | |
| 14-feb | 24º | 12º | 1021 | |
| 15-feb | 20º | 13º | 1025 | |
| 16-feb | 22º | 14º | 1027 | |
| 17-feb | 20º | 13º | 1029 | |
| 18-feb | 19º | 14º | 1025 | 8.1 |
| 19-feb | 23º | 14º | 1021 | 15.3 |
| 20-feb | 22º | 14º | 1026 | 17.5 |
| 21-feb | 23º | 13º | 1027 | |
| 22-feb | 24º | 14º | 1029 | 1.2 |
| 23-feb | 19º | 14º | 1027 | 4.6 |
| 24-feb | 19º | 13º | 1024 | 19.3 |
| 25-feb | 20º | 13º | 1026 | |
| 26-feb | 25º | 14º | 1026 | |
| 27-feb | 24º | 14º | 1025 | |
| 28-feb | 26º | 13º | 1026 | |
| 29-feb | 20º | 13º | 1028 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-mar | 24º | 14º | 1026 | |
| 02-mar | 28º | 14º | 1025 | |
| 03-mar | 28º | 15º | 1022 | |
| 04-mar | 29º | 14º | 1022 | |
| 05-mar | 22º | 9º | 1030 | |
| 06-mar | 17º | 6º | 1026 | |
| 07-mar | 21º | 9º | 1024 | |
| 08-mar | 23º | 10º | 1021 | |
| 09-mar | 23º | 10º | 1022 | |
| 10-mar | 21º | 10º | 1024 | |
| 11-mar | 15º | 13º | 1025 | |
| 12-mar | 25º | 13º | 1025 | |
| 13-mar | 30º | 16º | 1024 | |
| 14-mar | 30º | 15º | 1023 | |
| 15-mar | 26º | 16º | 1022 | |
| 16-mar | 26º | 13º | 1025 | |
| 17-mar | 22º | 13º | 1020 | |
| 18-mar | 22º | 12º | 1020 | |
| 19-mar | 22º | 12º | 1016 | |
| 20-mar | 23º | 12º | 1017 | 14.2 |
| 21-mar | 27º | 10º | 1020 | 7.2 |
| 22-mar | 21º | 8º | 1019 | 3.4 |
| 23-mar | 19º | 8º | 1022 | |
| 24-mar | 19º | 9º | 1022 | |
| 25-mar | 22º | 11º | 1023 | |
| 26-mar | 25º | 11º | 1024 | |
| 27-mar | 26º | 11º | 1026 | |
| 28-mar | 27º | 12º | 1024 | |
| 29-mar | 26º | 15º | 1022 | |
| 30-mar | 24º | 14º | 1024 | |
| 31-mar | 25º | 10º | 1030 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-abr | 22º | 12º | 1027 | |
| 02-abr | 25º | 15º | 1027 | |
| 03-abr | 22º | 15º | 1022 | |
| 04-abr | 31º | 16º | 1022 | |
| 05-abr | 32º | 16º | 1021 | |
| 06-abr | 31º | 17º | 1013 | |
| 07-abr | 24º | 16º | 1011 | |
| 08-abr | 24º | 14º | 1012 | 5.5 |
| 09-abr | 16º | 14º | 1010 | 62.3 |
| 10-abr | 17º | 16º | 1008 | 63.1 |
| 11-abr | 20º | 10º | 1017 | 7.4 |
| 12-abr | 21º | 11º | 1024 | 0.3 |
| 13-abr | 25º | 12º | 1027 | |
| 14-abr | 26º | 13º | 1025 | |
| 15-abr | 25º | 15º | 1021 | |
| 16-abr | 25º | 16º | 1019 | |
| 17-abr | 24º | 15º | 1016 | 9.8 |
| 18-abr | 22º | 13º | 1010 | 14.2 |
| 19-abr | 21º | 13º | 1010 | 1.6 |
| 20-abr | 21º | 11º | 1014 | 17.4 |
| 21-abr | 19º | 13º | 1021 | 1.7 |
| 22-abr | 22º | 12º | 1025 | 0.4 |
| 23-abr | 27º | 13º | 1025 | |
| 24-abr | 27º | 16º | 1026 | |
| 25-abr | 32º | 19º | 1025 | |
| 26-abr | 32º | 20º | 1023 | |
| 27-abr | 35º | 18º | 1023 | |
| 28-abr | 33º | 16º | 1022 | |
| 29-abr | 33º | 15º | 1018 | |
| 30-abr | 32º | 13º | 1016 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-may | 26º | 12º | 1017 | |
| 02-may | 30º | 17º | 1021 | |
| 03-may | 35º | 18º | 1021 | |
| 04-may | 28º | 18º | 1023 | |
| 05-may | 32º | 18º | 1026 | |
| 06-may | 34º | 20º | 1018 | |
| 07-may | 35º | 20º | 1013 | |
| 08-may | 33º | 18º | 1014 | |
| 09-may | 30º | 16º | 1014 | |
| 10-may | 24º | 13º | 1017 | 4.2 |
| 11-may | 22º | 14º | 1018 | 2.1 |
| 12-may | 19º | 15º | 1020 | 10.7 |
| 13-may | 21º | 14º | 1021 | 2.3 |
| 14-may | 27º | 16º | 1020 | 1.4 |
| 15-may | 27º | 15º | 1018 | |
| 16-may | 26º | 16º | 1015 | |
| 17-may | 28º | 15º | 1016 | |
| 18-may | 24º | 15º | 1019 | |
| 19-may | 25º | 15º | 1017 | 1.2 |
| 20-may | 25º | 14º | 1020 | 2.6 |
| 21-may | 26º | 15º | 1020 | |
| 22-may | 26º | 16º | 1021 | |
| 23-may | 32º | 17º | 1019 | |
| 24-may | 30º | 16º | 1017 | 4.8 |
| 25-may | 30º | 15º | 1014 | 2.7 |
| 26-may | 23º | 13º | 1015 | 13.1 |
| 27-may | 26º | 15º | 1015 | |
| 28-may | 23º | 14º | 1019 | 9.3 |
| 29-may | 25º | 15º | 1021 | |
| 30-may | 23º | 16º | 1019 | 1.2 |
| 31-may | 19º | 15º | 1020 | 5.2 |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-jun | 25º | 15º | 1021 | |
| 02-jun | 26º | 16º | 1022 | |
| 03-jun | 29º | 17º | 1023 | |
| 04-jun | 31º | 18º | 1021 | |
| 05-jun | 30º | 18º | 1020 | |
| 06-jun | 28º | 19º | 1020 | |
| 07-jun | 34º | 21º | 1020 | |
| 08-jun | 35º | 22º | 1017 | |
| 09-jun | 35º | 17º | 1016 | |
| 10-jun | 30º | 20º | 1018 | |
| 11-jun | 33º | 20º | 1020 | |
| 12-jun | 35º | 21º | 1019 | |
| 13-jun | 36º | 22º | 1018 | |
| 14-jun | 37º | 24º | 1019 | |
| 15-jun | 38º | 26º | 1019 | |
| 16-jun | 39º | 21º | 1016 | |
| 17-jun | 27º | 19º | 1017 | |
| 18-jun | 34º | 20º | 1018 | |
| 19-jun | 37º | 21º | 1020 | |
| 20-jun | 37º | 23º | 1021 | |
| 21-jun | 38º | 24º | 1019 | |
| 22-jun | 38º | 24º | 1017 | |
| 23-jun | 35º | 24º | 1017 | |
| 24-jun | 34º | 19º | 1019 | |
| 25-jun | 35º | 23º | 1016 | |
| 26-jun | 37º | 21º | 1019 | |
| 27-jun | 39º | 25º | 1019 | |
| 28-jun | 40º | 27º | 1019 | |
| 29-jun | 39º | 27º | 1019 | |
| 30-jun | 40º | 27º | 1018 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-jul | 40º | 25º | 1018 | |
| 02-jul | 37º | 25º | 1016 | |
| 03-jul | 37º | 21º | 1017 | |
| 04-jul | 34º | 22º | 1018 | |
| 05-jul | 38º | 23º | 1018 | |
| 06-jul | 34º | 22º | 1019 | |
| 07-jul | 35º | 21º | 1019 | |
| 08-jul | 35º | 20º | 1020 | |
| 09-jul | 38º | 23º | 1020 | |
| 10-jul | 38º | 23º | 1019 | |
| 11-jul | 36º | 23º | 1018 | |
| 12-jul | 39º | 22º | 1016 | |
| 13-jul | 35º | 21º | 1016 | |
| 14-jul | 36º | 22º | 1016 | |
| 15-jul | 34º | 22º | 1017 | |
| 16-jul | 36º | 23º | 1019 | |
| 17-jul | 37º | 22º | 1018 | |
| 18-jul | 37º | 24º | 1014 | |
| 19-jul | 41º | 25º | 1015 | |
| 20-jul | 40º | 24º | 1020 | |
| 21-jul | 32º | 19º | 1017 | |
| 22-jul | 37º | 19º | 1019 | |
| 23-jul | 40º | 22º | 1020 | |
| 24-jul | 38º | 22º | 1017 | |
| 25-jul | 35º | 20º | 1016 | |
| 26-jul | 35º | 23º | 1018 | |
| 27-jul | 38º | 23º | 1017 | |
| 28-jul | 38º | 24º | 1018 | |
| 29-jul | 38º | 23º | 1018 | |
| 30-jul | 37º | 23º | 1019 | |
| 31-jul | 37º | 23º | 1020 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-ago | 38º | 24º | 1021 | |
| 02-ago | 38º | 24º | 1020 | |
| 03-ago | 37º | 26º | 1019 | |
| 04-ago | 39º | 26º | 1017 | |
| 05-ago | 39º | 25º | 1016 | |
| 06-ago | 41º | 23º | 1016 | |
| 07-ago | 35º | 23º | 1015 | |
| 08-ago | 36º | 22º | 1017 | |
| 09-ago | 38º | 26º | 1016 | |
| 10-ago | 38º | 20º | 1014 | |
| 11-ago | 33º | 23º | 1013 | |
| 12-ago | 37º | 24º | 1016 | |
| 13-ago | 37º | 23º | 1017 | |
| 14-ago | 36º | 23º | 1018 | |
| 15-ago | 36º | 22º | 1018 | |
| 16-ago | 34º | 22º | 1017 | |
| 17-ago | 37º | 23º | 1016 | |
| 18-ago | 37º | 22º | 1015 | |
| 19-ago | 35º | 23º | 1018 | |
| 20-ago | 38º | 22º | 1019 | |
| 21-ago | 36º | 23º | 1019 | |
| 22-ago | 37º | 25º | 1018 | |
| 23-ago | 38º | 22º | 1017 | |
| 24-ago | 30º | 20º | 1018 | |
| 25-ago | 34º | 24º | 1018 | |
| 26-ago | 38º | 25º | 1018 | |
| 27-ago | 40º | 25º | 1019 | |
| 28-ago | 38º | 25º | 1019 | |
| 29-ago | 35º | 25º | 1019 | |
| 30-ago | 37º | 21º | 1018 | |
| 31-ago | 32º | 21º | 1020 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-sep | 34º | 21º | 1020 | |
| 02-sep | 34º | 22º | 1019 | |
| 03-sep | 32º | 20º | 1017 | |
| 04-sep | 31º | 19º | 1015 | |
| 05-sep | 33º | 21º | 1017 | |
| 06-sep | 28º | 21º | 1018 | |
| 07-sep | 25º | 21º | 1019 | |
| 08-sep | 24º | 19º | 1016 | |
| 09-sep | 34º | 24º | 1015 | |
| 10-sep | 29º | 22º | 1019 | |
| 11-sep | 34º | 22º | 1017 | |
| 12-sep | 34º | 19º | 1018 | |
| 13-sep | 34º | 19º | 1018 | |
| 14-sep | 35º | 21º | 1019 | |
| 15-sep | 36º | 22º | 1019 | |
| 16-sep | 37º | 20º | 1016 | |
| 17-sep | 30º | 20º | 1017 | |
| 18-sep | 30º | 20º | 1019 | |
| 19-sep | 28º | 20º | 1018 | |
| 20-sep | 31º | 25º | 1020 | |
| 21-sep | 31º | 24º | 1017 | |
| 22-sep | 31º | 20º | 1017 | |
| 23-sep | 29º | 19º | 1014 | 42.1 |
| 24-sep | 29º | 19º | 1018 | |
| 25-sep | 24º | 19º | 1021 | |
| 26-sep | 28º | 20º | 1021 | |
| 27-sep | 32º | 21º | 1020 | 2.3 |
| 28-sep | 23º | 19º | 1020 | 11.4 |
| 29-sep | 22º | 19º | 1020 | 1.8 |
| 30-sep | 23º | 18º | 1021 | |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-oct | 32º | 18º | 1021 | |
| 02-oct | 32º | 18º | 1022 | |
| 03-oct | 32º | 17º | 1022 | |
| 04-oct | 25º | 16º | 1023 | |
| 05-oct | 30º | 18º | 1022 | |
| 06-oct | 30º | 19º | 1014 | |
| 07-oct | 31º | 18º | 1024 | |
| 08-oct | 27º | 17º | 1022 | 8.7 |
| 09-oct | 25º | 15º | 1021 | |
| 10-oct | 25º | 15º | 1018 | |
| 11-oct | 24º | 17º | 1018 | 4.7 |
| 12-oct | 23º | 17º | 1020 | 41.5 |
| 13-oct | 20º | 18º | 1025 | 3.6 |
| 14-oct | 22º | 18º | 1025 | |
| 15-oct | 26º | 18º | 1025 | |
| 16-oct | 28º | 19º | 1024 | |
| 17-oct | 30º | 19º | 1022 | |
| 18-oct | 26º | 19º | 1019 | |
| 19-oct | 23º | 18º | 1020 | 0.7 |
| 20-oct | 26º | 18º | 1020 | 3.2 |
| 21-oct | 27º | 18º | 1020 | 1.1 |
| 22-oct | 30º | 18º | 1016 | 1.8 |
| 23-oct | 18º | 15º | 1019 | 4.4 |
| 24-oct | 18º | 16º | 1022 | 1.5 |
| 25-oct | 26º | 17º | 1026 | |
| 26-oct | 25º | 16º | 1025 | |
| 27-oct | 25º | 18º | 1022 | |
| 28-oct | 29º | 14º | 1013 | 2.6 |
| 29-oct | 16º | 10º | 1020 | 1.9 |
| 30-oct | 20º | 11º | 1020 | |
| 31-oct | 22º | 11º | 1018 | 52.5 |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-nov | 20º | 12º | 1016 | 67.2 |
| 02-nov | 18º | 10º | 1018 | |
| 03-nov | 19º | 10º | 1020 | |
| 04-nov | 19º | 10º | 1023 | 2.1 |
| 05-nov | 18º | 13º | 1025 | 0.6 |
| 06-nov | 18º | 11º | 1027 | |
| 07-nov | 23º | 11º | 1025 | |
| 08-nov | 20º | 12º | 1027 | |
| 09-nov | 21º | 13º | 1031 | |
| 10-nov | 22º | 13º | 1029 | |
| 11-nov | 24º | 13º | 1027 | |
| 12-nov | 18º | 12º | 1026 | |
| 13-nov | 17º | 10º | 1028 | |
| 14-nov | 17º | 10º | 1027 | |
| 15-nov | 18º | 10º | 1027 | |
| 16-nov | 19º | 11º | 1029 | |
| 17-nov | 21º | 11º | 1030 | |
| 18-nov | 21º | 11º | 1025 | |
| 19-nov | 23º | 11º | 1020 | |
| 20-nov | 20º | 10º | 1022 | |
| 21-nov | 20º | 13º | 1025 | |
| 22-nov | 20º | 11º | 1024 | |
| 23-nov | 20º | 12º | 1021 | |
| 24-nov | 19º | 11º | 1019 | |
| 25-nov | 18º | 9º | 1017 | |
| 26-nov | 18º | 6º | 1021 | |
| 27-nov | 12º | 6º | 1021 | |
| 28-nov | 15º | 7º | 1021 | |
| 29-nov | 17º | 10º | 1015 | 25.2 |
| 30-nov | 17º | 9º | 1014 | 15.3 |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-dic | 15º | 7º | 1020 | 5.6 |
| 02-dic | 15º | 5º | 1025 | |
| 03-dic | 14º | 5º | 1029 | |
| 04-dic | 13º | 9º | 1024 | 2.8 |
| 05-dic | 17º | 11º | 1025 | 1.9 |
| 06-dic | 16º | 15º | 1029 | |
| 07-dic | 17º | 15º | 1025 | 1.1 |
| 08-dic | 18º | 14º | 1025 | 10.4 |
| 09-dic | 18º | 10º | 1022 | |
| 10-dic | 13º | 9º | 1023 | 2.2 |
| 11-dic | 16º | 6º | 1025 | |
| 12-dic | 17º | 8º | 1025 | 1.0 |
| 13-dic | 12º | 5º | 1025 | 5.8 |
| 14-dic | 12º | 10º | 1015 | 21.4 |
| 15-dic | 13º | 5º | 1020 | 1.6 |
| 16-dic | 14º | 5º | 1024 | |
| 17-dic | 14º | 5º | 1026 | |
| 18-dic | 10º | 5º | 1027 | |
| 19-dic | 13º | 8º | 1030 | |
| 20-dic | 15º | 8º | 1032 | |
| 21-dic | 19º | 10º | 1032 | |
| 22-dic | 21º | 11º | 1032 | |
| 23-dic | 19º | 10º | 1030 | |
| 24-dic | 16º | 10º | 1029 | |
| 25-dic | 17º | 10º | 1026 | |
| 26-dic | 19º | 8º | 1021 | |
| 27-dic | 17º | 9º | 1016 | |
| 28-dic | 14º | 12º | 1015 | 3.9 |
| 29-dic | 14º | 12º | 1025 | 3.1 |
| 30-dic | 14º | 12º | 1030 | |
| 31-dic | 20º | 14º | 1025 | |
1017
|
(@)1024Antonio Durán Azcárate.2001-2009
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2009 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA