MÁXIMAS-MÍNIMAS; PRESIÓN Y PLUVIOMETRÍA AÑO 2001
| TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-Ene | 19º | 9º | 1025 | |
| 02-Ene | 16º | 11º | 1027 | 11 |
| 03-Ene | 18º | 9º | 1029 | |
| 04-Ene | 19º | 13º | 1031 | 2 |
| 05-Ene | 18º | 15º | 1026 | 1 |
| 06-Ene | 19º | 12º | 1028 | 13 |
| 07-Ene | 20º | 9º | 1030 | |
| 08-Ene | 18º | 5º | 1032 | |
| 09-Ene | 18º | 6º | 1027 | |
| 10-Ene | 14º | 12º | 1027 | 17 |
| 11-Ene | 16º | 11º | 1021 | 20 |
| 12-Ene | 18º | 9º | 1019 | 48 |
| 13-Ene | 18º | 8º | 1022 | 8 |
| 14-Ene | 19º | 8º | 1025 | |
| 15-Ene | 19º | 7º | 1030 | |
| 16-Ene | 13º | 6º | 1030 | |
| 17-Ene | 13º | 8º | 1030 | 2 |
| 18-Ene | 13º | 9º | 1030 | |
| 19-Ene | 13º | 8º | 1035 | 26 |
| 20-Ene | 19º | 7º | 1037 | |
| 21-Ene | 19º | 7º | 1036 | |
| 22-Ene | 20º | 7º | 1031 | |
| 23-Ene | 19º | 8º | 1032 | |
| 24-Ene | 17º | 13º | 1030 | 8 |
| 25-Ene | 17º | 11º | 1030 | 16 |
| 26-Ene | 20º | 8º | 1033 | |
| 27-Ene | 15º | 9º | 1030 | 10 |
| 28-Ene | 16º | 8º | 1031 | 7 |
| 29-Ene | 17º | 7º | 1031 | 1 |
| 30-Ene | 18º | 5º | 1035 | |
| 31-Ene | 16º | 6º | 1035 | |
| TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-Feb | 19º | 9º | 1034 | |
| 02-Feb | 19º | 8º | 1032 | |
| 03-Feb | 16º | 7º | 1033 | |
| 04-Feb | 19º | 10º | 1033 | |
| 05-Feb | 20º | 11º | 1032 | |
| 06-Feb | 19º | 13º | 1030 | |
| 07-Feb | 18º | 12º | 1021 | |
| 08-Feb | 18º | 10º | 1026 | 18 |
| 09-Feb | 17º | 7º | 1037 | 4 |
| 10-Feb | 18º | 7º | 1037 | |
| 11-Feb | 18º | 8º | 1038 | |
| 12-Feb | 24º | 11º | 1040 | |
| 13-Feb | 25º | 10º | 1036 | |
| 14-Feb | 24º | 11º | 1031 | |
| 15-Feb | 19º | 9º | 1030 | 3 |
| 16-Feb | 20º | 8º | 1034 | |
| 17-Feb | 22º | 7º | 1033 | |
| 18-Feb | 22º | 7º | 1032 | |
| 19-Feb | 21º | 7º | 1032 | |
| 20-Feb | 17º | 9º | 1034 | |
| 21-Feb | 20º | 9º | 1035 | |
| 22-Feb | 21º | 9º | 1033 | |
| 23-Feb | 23º | 8º | 1032 | |
| 24-Feb | 24º | 10º | 1028 | |
| 25-Feb | 22º | 11º | 1024 | 3 |
| 26-Feb | 19º | 8º | 1026 | |
| 27-Feb | 19º | 8º | 1025 | |
| 28-Feb | 18º | 8º | 1025 | |
| TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-Mar | 19º | 9º | 1021 | 3 |
| 02-Mar | 15º | 11º | 1014 | 41 |
| 03-Mar | 18º | 12º | 1018 | 26 |
| 04-Mar | 17º | 12º | 1022 | 13 |
| 05-Mar | 18º | 13º | 1026 | 3 |
| 06-Mar | 20º | 15º | 1025 | |
| 07-Mar | 26º | 14º | 1027 | 2 |
| 08-Mar | 22º | 12º | 1029 | 5 |
| 09-Mar | 17º | 13º | 1031 | 5 |
| 10-Mar | 20º | 15º | 1033 | |
| 11-Mar | 25º | 11º | 1027 | |
| 12-Mar | 20º | 14º | 1027 | |
| 13-Mar | 22º | 9º | 1031 | |
| 14-Mar | 20º | 9º | 1027 | |
| 15-Mar | 25º | 10º | 1021 | |
| 16-Mar | 25º | 11º | 1022 | |
| 17-Mar | 25º | 12º | 1022 | |
| 18-Mar | 16º | 10º | 1025 | |
| 19-Mar | 24º | 11º | 1029 | |
| 20-Mar | 26º | 11º | 1028 | |
| 21-Mar | 25º | 11º | 1027 | |
| 22-Mar | 25º | 11º | 1025 | |
| 23-Mar | 29º | 14º | 1021 | |
| 24-Mar | 31º | 15º | 1020 | |
| 25-Mar | 27º | 13º | 1020 | |
| 26-Mar | 24º | 11º | 1020 | 7 |
| 27-Mar | 22º | 10º | 1025 | |
| 28-Mar | 23º | 10º | 1028 | |
| 29-Mar | 24º | 10º | 1032 | |
| 30-Mar | 20º | 10º | 1033 | |
| 31-Mar | 26º | 11º | 1028 | |
| TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-Abr | 28º | 12º | 1030 | |
| 02-Abr | 28º | 13º | 1030 | |
| 03-Abr | 25º | 13º | 1030 | |
| 04-Abr | 26º | 10º | 1032 | |
| 05-Abr | 26º | 15º | 1033 | |
| 06-Abr | 27º | 14º | 1031 | |
| 07-Abr | 28º | 13º | 1030 | |
| 08-Abr | 28º | 13º | 1029 | |
| 09-Abr | 29º | 12º | 1030 | |
| 10-Abr | 29º | 11º | 1031 | |
| 11-Abr | 29º | 12º | 1031 | |
| 12-Abr | 30º | 13º | 1030 | |
| 13-Abr | 30º | 14º | 1030 | |
| 14-Abr | 31º | 14º | 1028 | |
| 15-Abr | 31º | 12º | 1028 | |
| 16-Abr | 31º | 12º | 1027 | |
| 17-Abr | 32º | 11º | 1025 | |
| 18-Abr | 20º | 11º | 1023 | |
| 19-Abr | 25º | 12º | 1020 | |
| 20-Abr | 28º | 14º | 1020 | |
| 21-Abr | 23º | 12º | 1025 | |
| 22-Abr | 26º | 10º | 1025 | |
| 23-Abr | 27º | 12º | 1025 | |
| 24-Abr | 28º | 14º | 1028 | |
| 25-Abr | 29º | 14º | 1030 | |
| 26-Abr | 28º | 13º | 1029 | |
| 27-Abr | 28º | 14º | 1028 | |
| 28-Abr | 29º | 15º | 1026 | |
| 29-Abr | 30º | 14º | 1026 | |
| 30-Abr | 30º | 9º | 1024 | |
| TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-May | 25º | 8º | 1025 | |
| 02-May | 23º | 10º | 1025 | 3 |
| 03-May | 19º | 7º | 1024 | 6 |
| 04-May | 21º | 8º | 1024 | 3 |
| 05-May | 22º | 11º | 1025 | |
| 06-May | 22º | 12º | 1027 | |
| 07-May | 24º | 11º | 1026 | |
| 08-May | 25º | 11º | 1027 | |
| 09-May | 22º | 12º | 1024 | |
| 10-May | 22º | 12º | 1025 | |
| 11-May | 25º | 11º | 1028 | |
| 12-May | 26º | 12º | 1027 | |
| 13-May | 27º | 12º | 1026 | |
| 14-May | 28º | 13º | 1025 | |
| 15-May | 26º | 17º | 1024 | |
| 16-May | 25º | 14º | 1024 | |
| 17-May | 31º | 15º | 1023 | |
| 18-May | 34º | 15º | 1022 | |
| 19-May | 32º | 16º | 1023 | 8 |
| 20-May | 31º | 16º | 1024 | |
| 21-May | 33º | 15º | 1024 | |
| 22-May | 30º | 15º | 1025 | |
| 23-May | 26º | 14º | 1028 | |
| 24-May | 34º | 16º | 1028 | |
| 25-May | 34º | 18º | 1026 | |
| 26-May | 36º | 21º | 1024 | |
| 27-May | 39º | 21º | 1025 | |
| 28-May | 38º | 19º | 1026 | |
| 29-May | 38º | 20º | 1025 | |
| 30-May | 37º | 20º | 1022 | |
| 31-May | 38º | 21º | 1023 | |
| TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-Jun | 39º | 21º | 1023 | |
| 02-Jun | 39º | 20º | 1024 | |
| 03-Jun | 40º | 18º | 1025 | |
| 04-Jun | 40º | 19º | 1026 | |
| 05-Jun | 38º | 20º | 1026 | |
| 06-Jun | 38º | 19º | 1024 | |
| 07-Jun | 38º | 22º | 1023 | |
| 08-Jun | 37º | 20º | 1021 | |
| 09-Jun | 36º | 19º | 1021 | |
| 10-Jun | 35º | 18º | 1023 | |
| 11-Jun | 34º | 17º | 1025 | |
| 12-Jun | 34º | 19º | 1026 | |
| 13-Jun | 33º | 19º | 1024 | |
| 14-Jun | 37º | 20º | 1023 | |
| 15-Jun | 39º | 21º | 1022 | |
| 16-Jun | 37º | 19º | 1026 | |
| 17-Jun | 35º | 18º | 1025 | |
| 18-Jun | 35º | 19º | 1024 | |
| 19-Jun | 36º | 20º | 1023 | |
| 20-Jun | 37º | 21º | 1022 | |
| 21-Jun | 38º | 20º | 1023 | |
| 22-Jun | 39º | 21º | 1021 | |
| 23-Jun | 40º | 22º | 1022 | |
| 24-Jun | 41º | 24º | 1022 | |
| 25-Jun | 40º | 23º | 1025 | |
| 26-Jun | 35º | 19º | 1027 | |
| 27-Jun | 35º | 20º | 1027 | |
| 28-Jun | 36º | 21º | 1026 | |
| 29-Jun | 37º | 22º | 1025 | |
| 30-Jun | 39º | 22º | 1024 | |
| TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-Jul | 40º | 23º | 1025 | |
| 02-Jul | 40º | 24º | 1025 | |
| 03-Jul | 40º | 21º | 1024 | |
| 04-Jul | 38º | 19º | 1023 | |
| 05-Jul | 37º | 19º | 1022 | |
| 06-Jul | 36º | 18º | 1021 | |
| 07-Jul | 34º | 19º | 1023 | |
| 08-Jul | 35º | 18º | 1024 | |
| 09-Jul | 36º | 18º | 1024 | |
| 10-Jul | 35º | 24º | 1023 | |
| 11-Jul | 39º | 23º | 1023 | |
| 12-Jul | 42º | 24º | 1023 | |
| 13-Jul | 41º | 23º | 1022 | |
| 14-Jul | 40º | 22º | 1021 | |
| 15-Jul | 39º | 19º | 1021 | |
| 16-Jul | 39º | 21º | 1023 | |
| 17-Jul | 36º | 19º | 1024 | |
| 18-Jul | 38º | 21º | 1022 | |
| 19-Jul | 37º | 18º | 1023 | |
| 20-Jul | 36º | 19º | 1024 | |
| 21-Jul | 37º | 20º | 1024 | |
| 22-Jul | 38º | 22º | 1023 | |
| 23-Jul | 40º | 23º | 1022 | |
| 24-Jul | 39º | 21º | 1023 | |
| 25-Jul | 38º | 19º | 1024 | |
| 26-Jul | 35º | 19º | 1024 | |
| 27-Jul | 36º | 20º | 1023 | |
| 28-Jul | 37º | 21º | 1024 | |
| 29-Jul | 34º | 19º | 1024 | |
| 30-Jul | 34º | 20º | 1023 | |
| 31-Jul | 35º | 22º | 1024 | |
| TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-Ago | 36º | 21º | 1024 | |
| 02-Ago | 38º | 22º | 1024 | |
| 03-Ago | 39º | 22º | 1024 | |
| 04-Ago | 40º | 23º | 1025 | |
| 05-Ago | 41º | 23º | 1025 | |
| 06-Ago | 41º | 24º | 1026 | |
| 07-Ago | 42º | 26º | 1023 | |
| 08-Ago | 42º | 26º | 1020 | |
| 09-Ago | 43º | 25º | 1020 | |
| 10-Ago | 41º | 24º | 1024 | |
| 11-Ago | 40º | 25º | 1024 | |
| 12-Ago | 40º | 25º | 1024 | |
| 13-Ago | 40º | 26º | 1023 | |
| 14-Ago | 39º | 25º | 1020 | |
| 15-Ago | 36º | 24º | 1022 | |
| 16-Ago | 36º | 22º | 1025 | |
| 17-Ago | 36º | 20º | 1024 | |
| 18-Ago | 33º | 19º | 1023 | |
| 19-Ago | 32º | 20º | 1022 | |
| 20-Ago | 32º | 21º | 1022 | |
| 21-Ago | 39º | 22º | 1023 | |
| 22-Ago | 38º | 22º | 1025 | |
| 23-Ago | 42º | 24º | 1023 | |
| 24-Ago | 42º | 24º | 1022 | |
| 25-Ago | 42º | 26º | 1020 | |
| 26-Ago | 31º | 22º | 1022 | |
| 27-Ago | 34º | 21º | 1022 | |
| 28-Ago | 36º | 22º | 1023 | |
| 29-Ago | 36º | 22º | 1024 | |
| 30-Ago | 37º | 21º | 1024 | |
| 31-Ago | 36º | 21º | 1024 | |
| TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-Sep | 37º | 22º | 1023 | |
| 02-Sep | 36º | 22º | 1022 | |
| 03-Sep | 37º | 21º | 1020 | |
| 04-Sep | 36º | 21º | 1021 | |
| 05-Sep | 37º | 21º | 1023 | |
| 06-Sep | 37º | 20º | 1023 | |
| 07-Sep | 36º | 20º | 1024 | |
| 08-Sep | 38º | 20º | 1024 | |
| 09-Sep | 40º | 21º | 1024 | |
| 10-Sep | 39º | 22º | 1025 | |
| 11-Sep | 39º | 20º | 1025 | |
| 12-Sep | 38º | 19º | 1026 | |
| 13-Sep | 31º | 18º | 1027 | |
| 14-Sep | 34º | 19º | 1023 | |
| 15-Sep | 35º | 19º | 1022 | |
| 16-Sep | 36º | 21º | 1022 | |
| 17-Sep | 37º | 22º | 1022 | |
| 18-Sep | 35º | 21º | 1021 | |
| 19-Sep | 32º | 22º | 1020 | |
| 20-Sep | 30º | 19º | 1022 | |
| 21-Sep | 32º | 20º | 1023 | 2 |
| 22-Sep | 29º | 19º | 1023 | 3 |
| 23-Sep | 29º | 18º | 1025 | 8 |
| 24-Sep | 30º | 17º | 1025 | |
| 25-Sep | 28º | 17º | 1029 | |
| 26-Sep | 31º | 17º | 1025 | |
| 27-Sep | 30º | 16º | 1023 | |
| 28-Sep | 30º | 19º | 1024 | |
| 29-Sep | 28º | 19º | 1025 | 2 |
| 30-Sep | 26º | 20º | 1028 | 23 |
| TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-Oct | 29º | 17º | 1029 | |
| 02-Oct | 30º | 18º | 1028 | |
| 03-Oct | 32º | 18º | 1026 | |
| 04-Oct | 33º | 19º | 1023 | |
| 05-Oct | 34º | 19º | 1024 | |
| 06-Oct | 31º | 20º | 1025 | |
| 07-Oct | 23º | 16º | 1029 | |
| 08-Oct | 26º | 17º | 1027 | |
| 09-Oct | 29º | 15º | 1025 | |
| 10-Oct | 27º | 13º | 1024 | |
| 11-Oct | 29º | 16º | 1026 | 8 |
| 12-Oct | 30º | 16º | 1030 | |
| 13-Oct | 28º | 17º | 1032 | 9 |
| 14-Oct | 27º | 16º | 1029 | |
| 15-Oct | 28º | 17º | 1029 | |
| 16-Oct | 30º | 17º | 1028 | |
| 17-Oct | 30º | 20º | 1025 | |
| 18-Oct | 31º | 20º | 1025 | |
| 19-Oct | 27º | 20º | 1020 | |
| 20-Oct | 23º | 15º | 1020 | 44 |
| 21-Oct | 28º | 16º | 1024 | 7 |
| 22-Oct | 29º | 17º | 1030 | |
| 23-Oct | 27º | 16º | 1032 | |
| 24-Oct | 26º | 15º | 1034 | |
| 25-Oct | 28º | 18º | 1031 | |
| 26-Oct | 29º | 17º | 1029 | |
| 27-Oct | 28º | 16º | 1027 | |
| 28-Oct | 30º | 16º | 1025 | |
| 29-Oct | 27º | 25º | 1027 | |
| 30-Oct | 28º | 24º | 1028 | |
| 31-Oct | 34º | 18º | 1029 | |
| TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-Nov | 35º | 16º | 1031 | |
| 02-Nov | 31º | 17º | 1031 | |
| 03-Nov | 30º | 16º | 1032 | |
| 04-Nov | 24º | 16º | 1027 | |
| 05-Nov | 24º | 17º | 1026 | 32 |
| 06-Nov | 25º | 17º | 1028 | 13 |
| 07-Nov | 26º | 16º | 1030 | |
| 08-Nov | 24º | 14º | 1029 | |
| 09-Nov | 23º | 11º | 1021 | |
| 10-Nov | 15º | 2º | 1024 | 5 |
| 11-Nov | 15º | 2º | 1026 | |
| 12-Nov | 15º | 5º | 1028 | |
| 13-Nov | 12º | 4º | 1030 | |
| 14-Nov | 15º | 4º | 1029 | |
| 15-Nov | 16º | 2º | 1029 | |
| 16-Nov | 17º | 4º | 1030 | |
| 17-Nov | 9º | 6º | 1030 | |
| 18-Nov | 11º | 8º | 1030 | 3 |
| 19-Nov | 18º | 8º | 1031 | |
| 20-Nov | 19º | 8º | 1029 | |
| 21-Nov | 19º | 7º | 1030 | |
| 22-Nov | 19º | 7º | 1029 | |
| 23-Nov | 20º | 8º | 1030 | |
| 24-Nov | 21º | 8º | 1030 | |
| 25-Nov | 21º | 8º | 1029 | |
| 26-Nov | 21º | 7º | 1029 | |
| 27-Nov | 18º | 10º | 1028 | |
| 28-Nov | 18º | 7º | 1032 | |
| 29-Nov | 19º | 5º | 1035 | |
| 30-Nov | 19º | 6º | 1034 | |
| TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS; PRESION Y PLUVIOMETRIA | ||||
| Fecha | Máxima | Mínima | Presión | Lluvia L/m2 |
| 01-Dic | 18 | 6 | 1032 | |
| 02-Dic | 18 | 4 | 1032 | |
| 03-Dic | 18 | 7 | 1031 | |
| 04-Dic | 19 | 8 | 1035 | |
| 05-Dic | 20 | 7 | 1034 | |
| 06-Dic | 21 | 8 | 1036 | |
| 07-Dic | 17 | 7 | 1033 | |
| 08-Dic | 19 | 7 | 1031 | |
| 09-Dic | 20 | 12 | 1029 | |
| 10-Dic | 19 | 11 | 1029 | |
| 11-Dic | 18 | 12 | 1028 | |
| 12-Dic | 16 | 11 | 1025 | 3 |
| 13-Dic | 18 | 10 | 1027 | |
| 14-Dic | 19 | 11 | 1026 | |
| 15-Dic | 19 | 10 | 1026 | 20 |
| 16-Dic | 12 | 2 | 1029 | 3 |
| 17-Dic | 12 | 7 | 1025 | 1 |
| 18-Dic | 13 | 10 | 1025 | 13 |
| 19-Dic | 18 | 10 | 1030 | |
| 20-Dic | 17 | 6 | 1030 | |
| 21-Dic | 15 | 7 | 1028 | |
| 22-Dic | 17 | 9 | 1022 | |
| 23-Dic | 19 | 11 | 1018 | 15 |
| 24-Dic | 18 | 6 | 1021 | |
| 25-Dic | 14 | 10 | 1026 | 2 |
| 26-Dic | 16 | 7 | 1030 | |
| 27-Dic | 14 | 4 | 1033 | |
| 28-Dic | 12 | 4 | 1035 | |
| 29-Dic | 15 | 6 | 1032 | |
| 30-Dic | 15 | 5 | 1030 | |
| 31-Dic | 17 | 4 | 1027 | 1 |
|
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2005
|
[ Página Principal ] [Noticias] [ Artículos ] [Directorio Espereño][Actualidad] [Villa de Espera] [Cofradía de la Soledad] [Asociación Cult. Ntra. Sra. Soledad] [ Emigrantes ] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Guía de Empresas] [Fotos de Interés] [ Gastronomía ] [Links] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2006 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA