Volver a menú TEMPER-PRESION 2014

 


TEMPERATURAS MÁX-MÍN Y PRESIÓN ATMOSF. AGOSTO  2014


 

Provincia de Cádiz TEMPERATURA Mes Agosto de 2014
Estación La Manchuela EM-938 Observador:            Antonio Durán Azcárate
Dia Máxima Mínima Oscilación Media Dia Máxima Mínima Oscilación Media Dia Máxima Mínima Oscilación Media
1 30 21 9 25,5 11 35 22 13 28,5 21 31 22 9 26,5
2 26 19 7 22,5 12 35 20 15 27,5 22 33 20 13 26,5
3 31 20 11 25,5 13 35 22 13 28,5 23 31 22 9 26,5
4 33 22 11 27,5 14 35 22 13 28,5 24 34 23 11 28,5
5 33 21 12 27 15 36 22 14 29 25 37 24 13 30,5
6 34 23 11 28,5 16 37 23 14 30 26 38 26 12 32
7 34 22 12 28 17 37 25 12 31 27 38 25 13 31,5
8 34 23 11 28,5 18 39 26 13 32,5 28 40 26 14 33
9 35 25 10 30 19 38 22 16 30 29 39 26 13 32,5
10 38 22 16 30 20 31 20 11 25,5 30 38 23 15 30,5
                    31 32 24 8 28
Suma 328 218 110 273 Suma 358 224 134 291          
                    Suma 391 261 130 326
Media de las Máximas     34,74 Máxima Mes   40 El día 28   Media 34,74 19,77 17,13 28,71
Media de las Mínimas     22,68 Mínima Mes   19 El día 2            
Media de las Medias     28,71                      
TEMPERATURA A LAS 8 HORAS PRESIÓN ATMOSFÉRICA
Dia T. a 8 h. Dia T. a 8 h. Dia T. a 8 h. Dia P. a las 8 Dia P. a las 8 Dia P. a las 8
1 21 11 22 21 22 1 1018 11 1018 21 1020
2 20 12 20 22 22 2 1017 12 1018 22 1020
3 20 13 22 23 22 3 1016 13 1017 23 1020
4 22 14 22 24 24 4 1018 14 1017 24 1020
5 22 15 22 25 24 5 1020 15 1020 25 1019
6 23 16 23 26 26 6 1017 16 1018 26 1018
7 23 17 25 27 26 7 1019 17 1017 27 1017
8 23 18 26 28 26 8 1017 18 1015 28 1018
9 25 19 22 29 28 9 1015 19 1016 29 1018
10 22 20 20 30 23 10 1018 20 1020 30 1018
        31 24         31 1019

(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014

 

Volver a menú TEMPER-PRESION 2014

[ Página Inicio [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas]  [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos[ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2014  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA