PLUVIOMETRÍA SEPTIEMBRE 2014
| Día | Precipitación | Meteoros observados | Viento | Nombre de la Estación | EM - 938 | |||||
| mm. | m | t | n | Dominante | ||||||
| 1 | Mes | Septiembre | Año | 2014 | ||||||
| 2 | Nombre de la Estación | La Manchuela | ||||||||
| 3 | Municipio | Espera ( Cádiz ) | ||||||||
| 4 | Observador | Antonio Durán Azcárate | ||||||||
| 5 | Número de días de: | |||||||||
| 6 | Lluvia | |||||||||
| 7 | Nieve | |||||||||
| 8 | Granizo | |||||||||
| 9 | Suma | Tormenta | ||||||||
| 10 | 0 | Niebla | ||||||||
| 11 | Rocío | |||||||||
| 12 | Escarcha | |||||||||
| 13 | Nieve cubrió suelo | |||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | Dias de Precipitación | |||||||||
| 17 | 17,9 | SW | <o,1(ip) | |||||||
| 18 | 1,2 | S | 0,1 | |||||||
| 19 | 1,3 | S | Suma | 1 | ||||||
| 20 | 20,4 | 10 | ||||||||
| 21 | 0,9 | S | 30 | |||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | Precipitación | 17,9 | mm. día | 17 | ||||||
| 24 | 16,9 | SW | Máx. en un día | |||||||
| 25 | 1,4 | SW | ||||||||
| 26 | 1,9 | SW | ||||||||
| 27 | 0,2 | SW | ||||||||
| 28 | 0,3 | SW | Viento Dominante | |||||||
| 29 | 0,2 | S | ||||||||
| 30 | Suma | En los días | En los días | |||||||
| 31 | 21,8 | de lluvia | de más lluvia | |||||||
| Precipitación total del mes mm……………………………….. | 42,2 | SW | SW | |||||||
|
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014
|
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2014 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA