Volver
a menú TEMPER-PRESION
2013
TEMPERATURAS MÁX-MÍN Y PRESIÓN ATMOSF. 2013
| Provincia de Cádiz | TEMPERATURA | Mes | Septiembre | de | 2013 | |||||||||
| Estación La Manchuela EM-938 | Observador: Antonio Durán Azcárate | |||||||||||||
| Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media | Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media | Dia | Máxima | Mínima | Oscilación | Media |
| 1 | 35 | 25 | 10 | 30 | 11 | 34 | 23 | 11 | 28,5 | 21 | 34 | 23 | 11 | 28,5 |
| 2 | 36 | 23 | 13 | 29,5 | 12 | 36 | 24 | 12 | 30 | 22 | 36 | 24 | 12 | 30 |
| 3 | 37 | 25 | 12 | 31 | 13 | 34 | 25 | 9 | 29,5 | 23 | 35 | 23 | 12 | 29 |
| 4 | 37 | 24 | 13 | 30,5 | 14 | 34 | 24 | 10 | 29 | 24 | 35 | 23 | 12 | 29 |
| 5 | 36 | 24 | 12 | 30 | 15 | 32 | 22 | 10 | 27 | 25 | 33 | 22 | 11 | 27,5 |
| 6 | 35 | 22 | 13 | 28,5 | 16 | 34 | 23 | 11 | 28,5 | 26 | 33 | 21 | 12 | 27 |
| 7 | 27 | 20 | 7 | 23,5 | 17 | 34 | 21 | 13 | 27,5 | 27 | 32 | 22 | 10 | 27 |
| 8 | 27 | 21 | 6 | 24 | 18 | 27 | 21 | 6 | 24 | 28 | 25 | 20 | 5 | 22,5 |
| 9 | 33 | 21 | 12 | 27 | 19 | 24 | 20 | 4 | 22 | 29 | 25 | 20 | 5 | 22,5 |
| 10 | 35 | 22 | 13 | 28,5 | 20 | 27 | 23 | 4 | 25 | 30 | 24 | 20 | 4 | 22 |
| Suma | 338 | 227 | 111 | 282,5 | Suma | 316 | 226 | 90 | 271 | |||||
| Suma | 312 | 218 | 94 | 265 | ||||||||||
| Media de las Máximas | 32,20 | Máxima Mes | 37 | El día | 3 | Media | 32,20 | 22,37 | 9,83 | 27,28 | ||||
| Media de las Mínimas | 22,37 | Mínima Mes | 20 | El día | 7 | |||||||||
| Media de las Medias | 27,28 | |||||||||||||
| TEMPERATURA A LAS 8 HORAS | PRESIÓN ATMOSFÉRICA | |||||||||||||
| Dia | T. a 8 h. | Dia | T. a 8 h. | Dia | T. a 8 h. | Dia | P. a las 8 | Dia | P. a las 8 | Dia | P. a las 8 | |||
| 1 | 25 | 11 | 24 | 21 | 23 | 1 | 1021 | 11 | 1018 | 21 | 1021 | |||
| 2 | 24 | 12 | 24 | 22 | 24 | 2 | 1021 | 12 | 1020 | 22 | 1022 | |||
| 3 | 25 | 13 | 25 | 23 | 24 | 3 | 1022 | 13 | 1019 | 23 | 1021 | |||
| 4 | 24 | 14 | 24 | 24 | 23 | 4 | 1020 | 14 | 1017 | 24 | 1020 | |||
| 5 | 25 | 15 | 22 | 25 | 22 | 5 | 1018 | 15 | 1018 | 25 | 1019 | |||
| 6 | 22 | 16 | 23 | 26 | 21 | 6 | 1017 | 16 | 1017 | 26 | 1017 | |||
| 7 | 20 | 17 | 21 | 27 | 23 | 7 | 1016 | 17 | 1019 | 27 | 1014 | |||
| 8 | 21 | 18 | 21 | 28 | 21 | 8 | 1017 | 18 | 1020 | 28 | 1015 | |||
| 9 | 21 | 19 | 20 | 29 | 20 | 9 | 1018 | 19 | 1020 | 29 | 1016 | |||
| 10 | 22 | 20 | 23 | 30 | 20 | 10 | 1021 | 20 | 1021 | 30 | 1017 | |||
| 31 | 31 | |||||||||||||
|
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013
|
Volver
a menú TEMPER-PRESION
2013
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA