Volver a menú TEMPER-PRESION 2013

 


TEMPERATURAS MÁX-MÍN Y PRESIÓN ATMOSF.   2013


Provincia de Cádiz TEMPERATURA Mes Octubre de 2013
Estación La Manchuela EM-938 Observador:            Antonio Durán Azcárate
Dia Máxima Mínima Oscilación Media Dia Máxima Mínima Oscilación Media Dia Máxima Mínima Oscilación Media
1 23 21 2 22 11 33 21 12 27 21 31 16 15 23,5
2 27 20 7 23,5 12 34 18 16 26 22 30 19 11 24,5
3 30 20 10 25 13 29 17 12 23 23 20 19 1 19,5
4 24 21 3 22,5 14 28 16 12 22 24 25 20 5 22,5
5 29 21 8 25 15 29 17 12 23 25 24 19 5 21,5
6 28 21 7 24,5 16 28 19 9 23,5 26 22 18 4 20
7 29 20 9 24,5 17 30 18 12 24 27 23 16 7 19,5
8 31 20 11 25,5 18 29 17 12 23 28 26 19 7 22,5
9 32 20 12 26 19 25 20 5 22,5 29 31 15 16 23
10 34 20 14 27 20 28 18 10 23 30 24 12 12 18
                    31 22 13 9 17,5
Suma 287 204 83 245,5 Suma 293 181 112 237          
                    Suma 278 186 92 232
Media de las Máximas     27,68 Máxima Mes   34 El día 10   Media 27,68 18,42 9,26 23,05
Media de las Mínimas     18,42 Mínima Mes   12 El día 30            
Media de las Medias     23,05                      
TEMPERATURA A LAS 8 HORAS PRESIÓN ATMOSFÉRICA
Dia T. a 8 h. Dia T. a 8 h. Dia T. a 8 h. Dia P. a las 8 Dia P. a las 8 Dia P. a las 8
1 21 11 22 21 16 1 1016 11 1018 21 1021
2 20 12 18 22 19 2 1015 12 1020 22 1017
3 20 13 17 23 19 3 1020 13 1025 23 1020
4 21 14 16 24 20 4 1025 14 1023 24 1020
5 21 15 17 25 19 5 1023 15 1025 25 1018
6 21 16 20 26 18 6 1023 16 1024 26 1022
7 20 17 18 27 16 7 1023 17 1021 27 1026
8 20 18 17 28 20 8 1022 18 1019 28 1022
9 21 19 20 29 15 9 1020 19 1020 29 1025
10 21 20 18 30 12 10 1018 20 1024 30 1025
        31 13         31 1026

 

(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013

 

Volver a menú TEMPER-PRESION 2013

[ Página Inicio [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas]  [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos[ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]

E-mail 

 

 

@ Antonio Durán Azcárate. 2001  - 2013  Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA