Volver
a menú TEMPER-PRESION
2013
TEMPERATURAS MÁX-MÍN Y PRESIÓN ATMOSF. 2013
| Provincia de Cádiz | TEMPERATURA | Mes | Marzo | de | 2013 | |||||||||
| Estación La Manchuela EM-938 | Observador: Antonio Durán Azcárate | |||||||||||||
| Día | Máxima | Mínima | Oscilación | Media | Día | Máxima | Mínima | Oscilación | Media | Día | Máxima | Mínima | Oscilación | Media |
| 1 | 16 | 5 | 11 | 10,5 | 11 | 21 | 12 | 9 | 16,5 | 21 | 22 | 11 | 11 | 16,5 |
| 2 | 19 | 5 | 14 | 12 | 12 | 17 | 11 | 6 | 14 | 22 | 26 | 13 | 13 | 19,5 |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 14 | 13 | 15 | 10 | 5 | 12,5 | 23 | 21 | 12 | 9 | 16,5 |
| 4 | 17 | 14 | 3 | 15,5 | 14 | 20 | 8 | 12 | 14 | 24 | 20 | 11 | 9 | 15,5 |
| 5 | 17 | 14 | 3 | 15,5 | 15 | 22 | 12 | 10 | 17 | 25 | 16 | 12 | 4 | 14 |
| 6 | 16 | 13 | 3 | 14,5 | 16 | 24 | 12 | 12 | 18 | 26 | 15 | 13 | 2 | 14 |
| 7 | 17 | 14 | 3 | 15,5 | 17 | 15 | 13 | 2 | 14 | 27 | 19 | 14 | 5 | 16,5 |
| 8 | 16 | 15 | 1 | 15,5 | 18 | 21 | 11 | 10 | 16 | 28 | 21 | 15 | 6 | 18 |
| 9 | 18 | 15 | 3 | 16,5 | 19 | 25 | 13 | 12 | 19 | 29 | 23 | 13 | 10 | 18 |
| 10 | 20 | 12 | 8 | 16 | 20 | 16 | 10 | 6 | 13 | 30 | 25 | 14 | 11 | 19,5 |
| 31 | 27 | 15 | 12 | 21 | ||||||||||
| Suma | 172 | 119 | 53 | 145,5 | Suma | 196 | 112 | 84 | 154 | |||||
| Suma | 235 | 143 | 92 | 189 | ||||||||||
| Media de las Máximas | 19,45 | Máxima Mes | 26 | El día | 22 | Media | 19,45 | 11,16 | 9,65 | 15,76 | ||||
| Media de las Mínimas | 11,16 | Mínima Mes | 5 | El día | 1 | |||||||||
| Media de las Medias | 15,76 | |||||||||||||
| TEMPERATURA A LAS 8 HORAS | PRESIÓN ATMOSFÉRICA | |||||||||||||
| Día | T. a 8 h. | Día | T. a 8 h. | Día | T. a 8 h. | Día | P. a las 8 | Día | P. a las 8 | Día | P. a las 8 | |||
| 1 | 7 | 11 | 12 | 21 | 11 | 1 | 1019 | 11 | 1021 | 21 | 1022 | |||
| 2 | 8 | 12 | 12 | 22 | 13 | 2 | 1020 | 12 | 1016 | 22 | 1018 | |||
| 3 | 12 | 13 | 10 | 23 | 12 | 3 | 1020 | 13 | 1018 | 23 | 1016 | |||
| 4 | 14 | 14 | 10 | 24 | 12 | 4 | 1018 | 14 | 1025 | 24 | 1018 | |||
| 5 | 14 | 15 | 12 | 25 | 13 | 5 | 1018 | 15 | 1022 | 25 | 1022 | |||
| 6 | 14 | 16 | 13 | 26 | 14 | 6 | 1015 | 16 | 1018 | 26 | 1020 | |||
| 7 | 14 | 17 | 13 | 27 | 15 | 7 | 1014 | 17 | 1011 | 27 | 1016 | |||
| 8 | 16 | 18 | 11 | 28 | 15 | 8 | 1018 | 18 | 1018 | 28 | 1019 | |||
| 9 | 15 | 19 | 13 | 29 | 13 | 9 | 1021 | 19 | 1012 | 29 | 1025 | |||
| 10 | 13 | 20 | 11 | 30 | 15 | 10 | 1018 | 20 | 1021 | 30 | 1022 | |||
| 31 | 15 | 31 | 1019 | |||||||||||
|
(@)Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013
|
Volver
a menú TEMPER-PRESION
2013
[ Página Inicio ] [Noticias] [ Artículos ] [Información] [Guías y Directorios] [Fiestas] [Agricultura] [Datos e Informes] [Planos] [Fotos] [ Gastronomía ] [Agenda] [Mapa Web ] [Enlaces] [Contacta conmigo]
@ Antonio Durán Azcárate. 2001 - 2013 Espera ( Cádiz ) ANDALUCÍA - ESPAÑA